Inscripciones
310 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO | AGUSTIN MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| LUIS M | ROMEO | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | TORREGROSA AUZMENDI | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JORGE | PICAPEO JOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSE MANUEL | MARTIN ANCHELERGUES | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| MIGUEL | BIBIAN LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ADRIÁN | SORIANO MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | SANZ PINILLA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JESUS | LALANZA CALVERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| HECTOR | QUILEZ SIMON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| DANIEL | QUILEZ SIMON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MIGUEL | TEMPRADO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| RODRIGO | LAHOZ MAÑAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| FRANCISCO | VARGAS ROMERO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | DEZA MORENO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| EDUARDO | SANCHO MARTIN | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RAUL | VILLARROYA MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| CARLOS | MARTÍN CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ANGELA | SANCHEZ BERNAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ANTONIO | TORNERO MORENO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEB0/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE | BAGUENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| SERGIO | LARROSA GRACIA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JONATAN | SAZ MONROY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| AGUSTÍN | BLAS GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | MUÑOZ SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| VANESA | GUZMAN GALVEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ROBERTO | MIANA VILANOVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| SERGIO | GARCIA ANDIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| NAICHE | SANCHO PINILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JESÚS JAVIER | GONZÁLEZ MUÑOZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| IGNACIO | GARCIA JUAN | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| SERGIO | MATA IRANZO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| DAVID | GUILLEN GARCIA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | LOSILLA GUTIÉRREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JAVIER | GIL ESPONERA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSE MANUEL | PASCUAL FIESTAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| TOMAS | NASARRE DE LETOSA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| GABRIEL | TAME BORAO | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JAVIER | PARDO SANTIAGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JORGE | ARRIBAS MONTES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| CARLOS | CUBERO TABUENCA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| MIGUEL | LERMA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| RUBEN | GIMENO HARO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ANA | REVILLA BONED | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| IÑAKI | DOMEQUE GASPAR | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| BORJA | PARDO SANTIAGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| LUIS | MONTAÑÉS NAVASCUÉS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | BENITO BELTRÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| PEDRO | TORRES RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JOAQUÍN ENRIQUE | REDONDO PACHECO | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | Confirmada | ||
| ANGEL | MARTINEZ TRUEBA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JOSE RAMON | MARTINEZ TRUEBA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| OSCAR FELIX | PINILLA MARTIN | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LUIS | MARTIN LEAL | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ARTURO | TORRALBA LOU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JAIME | ANTON SAN JOSE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| DAVID | ESPINOSA CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| FRANCISCO | RUZAFA BELMONTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| PEDRO | JARABO SEVILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | F | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JAVIER | ROMEO SANCHO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| FCO JAVIER | MARCO AGUILAR | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LUIS ANTONIO | DIAZ MORALES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JUAN CARLOS | NIETO BALERIOLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JUAN CARLOS | ABANCÉS LÁZARO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| IGNACIO | REVILLA BONED | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| PABLO ANTONIO | VALENZUELA MENA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| J. ANTONIO | SAN GIL BALLARIN | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| OSCAR | SANZ FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| FERNANDO | CASTILLO SORIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| LUIS MIGUEL | NEBRA ZAPATER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MIGUEL ÁNGEL | ALBERO SERAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| SERGIO | CUARTERO SOBREVILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALBERTO | GONZALVO VILLALBA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| PABLO | SANCHO IGUAZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALFONSO | PANTOJA VILLAR | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| RAUL | CASADO REVUELTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| REBECA | BLANCO ROYO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSE | ALFAMBRA SUBIAS | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALBERTO | FERNANDEZ SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| PASCUAL | NAVAS NAVARRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| LUIS PASCUAL | RUIZ SORIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| LUIS MIGUEL | CASANOVA PÉREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ALFREDO | SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JORGE | ABADÍA SANCHO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| SANTIAGO | MADURGA SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| VICTOR MANUEL | GUIU AGUILAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ANDRÉS | REY BARRONES | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSÉ LUIS | RODRIGUEZ DE LA TORRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FERNANDO | TERRADAS MOLINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JESUS RAMON | MALON GIMENEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| OMAR | QUIROGA SENAO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JUAN | LIMA PEREA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | ROMEO SARASA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | BELTRÁN TEBA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSÉ | PÉREZ GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ESTEBAN | DONAIRE RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| SERGIO | CUBAS GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JAVIER | MARTIN LINARES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JAVIER | GABÁS SANMARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| CHONI | VALENZUELA ARMENGOD | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| PAULINO | GONZÁLEZ GAY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| NÉSTOR | TEJERO URCEY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ELENA | TAMAME NICOLAS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| EDUARDO | LABORDA TRASOBARES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| RICARDO | GARCIA MORENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JORGE | MAZCARAY MUR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ANTONIO LUIS | CORTES CORTES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | GONZALEZ MARIÑOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| BORJA | BALLESTERO BAILO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| OCTAVIO | NÚÑEZ FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ BONA | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | COLÁS FRANCÉS | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSÉ RAMÓN | GARCÍA SEBASTIÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| NIEVES | ARBONÉS COBOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| IVAN | SAN BERNARDINO FRANCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | GRAU SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA2000 | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JAVIER | ARA MINGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| IÑIGO | SANZ ALONSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| CESAR | LABARGA GALINDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JAVIER | CEBOLLADA GÓMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSE IGNACIO | PARDO MODREGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| MANUEL | CCORELLANO VELÁZQUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JUAN JOSE | GIMENEZ MUÑOZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JAVIER | TAMBO LIZALDE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JAVIER | GRANADO ALFONSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| LUIS JAVIER | REDONDO ALLUE | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANTONIO | VILLARINO HELGUERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| DAVID | VILLARINO HELGUERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JORGE | MARTIN ANDRES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| SERGIO | ARIZCUREN SALINAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| IVAN | MONTAGUD PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JOSE | CUBERO SINUES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALFONSO | GARCIA RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| SERGIO | MUÑIO FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| CARLOS | SANCHEZ MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| MARIO | MIRON GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| J.CRUZ | BUJEDA CELMA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JAVIER | FERRERO TEJERO | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| LUIS | ABADÍA PÉREZ | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| AGUSTÍN | SALVATIERRA VICENTE | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| JAVIER | YAGUE GIL | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| IÑIGO | SEVILLANO NAVARRO | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ESTEBAN RAMÓN | PÉREZ GUILLÉN | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FERNANDO | PRIETO GANUZA | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| J. IGNACIO | CELAYA FUENTES | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| MITXELKO | CUÑADO OLARTE | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JAVIER | GONZALEZ BORDONABA | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DIEGO | BARRADO HERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ISMAEL | MADRID OLIVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | APARICIO TERCERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | CORTÉS RIGAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FRANCISCO | MUÑOZ LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | GUERRERO LAMBAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JUAN LUIS | ANGLADA MONSERRATE | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| PEDRO JAVIER | MORALES ALCUBIERRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| DAVID | CRUZ SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ELMAN | URRIES LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| DIEGO | GALAY FRANCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| FERNANDO | SARSA LÁZARO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| EDUARDO | CATALAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ANTONIO | MUÑOZ FUMANAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JAVIER | BURILLO CABRERA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RICARDO | LARA MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| JOSE MANUEL | BAREA DOLZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JORGE | GAYA MAGALLON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| CESAR | DE ALBA RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| MIGUEL | JORDÁN HERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ANA | BLANCO GONZALEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DAVID | PUERTO RABAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ROBERTO | MARTINEZ AGORRETA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| VICTOR | ZALDIVAR SIERRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JAVIER | MURILLO MOLINERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RICARDO | LAMANA SIMON | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JAVIER | GONZALO HERNANDO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JAVIER | MUÑOZ PESCADOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| RAMON | FORMIGO VILAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| ADRIAN | RODRIGUEZ NAVEIRA | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| FERNANDO | CATALÁN SAMPER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JAVIER | GALLART MAURI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ISAAC | AVILES LOPERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| MANUEL | MANZANO VIÑUALES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JOSE ANGEL | LOPEZ GONZALEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| RAUL | LOZANO LUZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JAVIER | BENEDICTO CASTRILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| VICENTE | VALENZUELA ARMENGOD | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSE ALFONSO | SOLE NEILA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | MARTINEZ ESTEBAN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RICARDO | PEDRAJAS GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | PIAZUELO MONTANE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| IGNACIO | AYALA ORTIZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| YOHANNA | VALENCIA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| LUIS ANGEL | VAL GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| RAUL | GARCIA FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DAVID | RUBIO LOBERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ÓSCAR | FLORIDO GRIMA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ESTEFANIA | CARAZO ESPES | LICENCIA DE UN DIA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | SANZ ALEJALDRE | LICENCIA DE UN DIA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| ANA MARIA | IVANOV | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| OSCAR | LONGAS JUSTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JORGE | GRACIA CARRERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| FERNANDO | BURILLO GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| MANUEL | AIBAR BALLARIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JOSE ISRAEL | RUIZ MEGINO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| WAFAÂ | RACHID MALENOU | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALBERTO | FERNANDEZ CORTES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JORGE | LUIS CASANOVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ALFONSO | ALCAINA ANGULO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| OSCAR | ACIN URRIES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| SERGIO | ACIN URRIES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ SILOS | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANTONIO | VALERA MOLINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FÉLIX | MILLÁN DE CASTRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FRANCISCO | ALAVER MIRALLES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| CARLOS | GARCIA BELTRAN | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| EDUARDO DANIEL | HERNANDO GONZÁLEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| DANIEL | SIMÓN GONI | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ENRIQUE | PEREZ CELMA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALBERTO | VAZQUEZ RABADAN | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | BERDEJO GUILLEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JOSE ANGEL | CRESPO CLEMENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JOSE IGNACIO | MORALES MEDRANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
