Competición
| « XII Triatlón de Invierno "Valle de Ansó"... : anterior | siguiente: I Duatlón de Alcubierre - Campeonato de ... » |
Web: http://clubtriatlonutebo.blogspot.com/
Fecha: 26 de febrero de 2.012
Lugar: Plaza del Ayuntamiento, Utebo, Zaragoza
Hora: 11h
Distancias: 6km de carrera a pie, 20km de ciclismo en btt y 3km de carrera a pie
Características técnicas: recorrido mixto de asfalto y camino rural, totalmente llano y sin ninguna dificultad técnica. Apto para todo tipo de corredores.
Premios:
Trofeos a los tres primeros de cada categoría, tanto masculina como femenina: Sub-23, Absoluto, Veteranos I, Veteranos II y Veteranos III
Inscripción:
A través de la página web. Sólo se permite realizar la inscripción mediante el pago con tarjeta siguiendo las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
El importe de la inscripción es, para los federados, de 12€. Los no federados tendrán un recargo de 6€ por la contratación del seguro obligatorio.
Si tiene algún problema por favor comuníquelo por mail inscripciones@triatlonaragon.org. La inscripción debe formalizarse antes del miércoles 22 de febrero a las 19h, no admitiéndose ninguna inscripción realizada posteriormente a esta fecha.
La inscripción no se entenderá formalizada hasta que no se haya realizado el pago de la inscripción.
Más información:
Habrá duchas a disposición de todos los corredores en el polideportivo de Utebo.
| Compartir | Tweet |
Inscripciones aceptadas (310):
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Categoría | G. edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO | AGUSTIN MARTIN | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| Luis M | Romeo | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| JOSE LUIS | TORREGROSA AUZMENDI | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| jorge | picapeo josa | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Jose Manuel | Martin Anchelergues | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 |
| MIGUEL | BIBIAN LOPEZ | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Adrián | Soriano Martinez | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| Carmelo | Lucea Marco | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G25-29 |
| Alejandro | Sanz Pinilla | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G25-29 |
| JESUS | LALANZA CALVERA | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| Hector | Quilez Simon | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| DANIEL | QUILEZ SIMON | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Miguel | Temprado | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Rodrigo | Lahoz mañas | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Manuel | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 |
| FRANCISCO | VARGAS ROMERO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 |
| ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| MIGUEL ANGEL | DEZA MORENO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| Eduardo | Sancho Martin | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 |
| raul | villarroya martinez | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| CARLOS | MARTÍN CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA2000 | M | ABS | G30-34 |
| ANGELA | SANCHEZ BERNAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G25-29 |
| ANTONIO | TORNERO MORENO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| Carlos | Castro Sanz | SÍ | CLUB CICLISTA UTEB0/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| jose | baguena | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| sergio | larrosa gracia | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G30-34 |
| Jonatan | Saz Monroy | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Agustín | Blas García | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| JOSE ANTONIO | MUÑOZ SANCHEZ | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| vanesa | guzman galvez | Licencia de un día | F | ABS | G30-34 | |
| roberto | miana vilanova | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Sergio | Garcia Andia | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| Naiche | Sancho Pinilla | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Jesús Javier | González Muñoz | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| IGNACIO | GARCIA JUAN | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 |
| SERGIO | MATA IRANZO | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| DAVID | GUILLEN GARCIA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| Carlos | Losilla Gutiérrez | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| JAVIER | GIL ESPONERA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 |
| Jose Manuel | Pascual Fiestas | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| TOMAS | NASARRE DE LETOSA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 |
| Gabriel | Tame Borao | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Javier | Pardo Santiago | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Jorge | Arribas Montes | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| CARLOS | CUBERO TABUENCA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 |
| Miguel | Lerma Gracia | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| RUBEN | GIMENO HARO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| ANA | REVILLA BONED | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 |
| IÑAKI | DOMEQUE GASPAR | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| Borja | Pardo Santiago | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Luis | Montañés Navascués | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Alejandro | Benito Beltrán | Licencia de un día | M | ABS | G20-24 | |
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 |
| pedro | torres rodriguez | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Joaquín Enrique | Redondo Pacheco | Licencia de un día | M | V2 | G55-59 | |
| ANGEL | MARTINEZ TRUEBA | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE RAMON | MARTINEZ TRUEBA | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| OSCAR FELIX | PINILLA MARTIN | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| luis | martin leal | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| ARTURO | TORRALBA LOU | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| JAIME | ANTON SAN JOSE | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| David | Espinosa Castillo | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| FRANCISCO | RUZAFA BELMONTE | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Pedro | Jarabo Sevilla | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| ascension | gutierrez pascual | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | F | V1 | G40-44 |
| javier | romeo sancho | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| Fco Javier | Marco Aguilar | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 |
| LUIS ANTONIO | DIAZ MORALES | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Juan Carlos | Nieto Baleriola | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Juan Carlos | Abancés Lázaro | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Ignacio | Revilla Boned | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| Pablo Antonio | Valenzuela Mena | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| J. ANTONIO | SAN GIL BALLARIN | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| oscar | sanz fernandez | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| FERNANDO | CASTILLO SORIA | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Luis Miguel | Nebra Zapater | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Miguel Ángel | Albero Seral | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| sergio | cuartero sobrevilla | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| alberto | gonzalvo villalba | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| Pablo | Sancho Iguaz | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Alfonso | pantoja villar | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| RAUL | CASADO REVUELTA | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| REBECA | BLANCO ROYO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G25-29 |
| jose | alfambra subias | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| ALBERTO | FERNANDEZ SANCHEZ | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Pascual | Navas Navarro | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| luis pascual | ruiz soria | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| luis miguel | casanova pérez | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Alfredo | Sánchez | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| JORGE | ABADÍA SANCHO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 |
| SANTIAGO | MADURGA SANCHEZ | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| VICTOR MANUEL | GUIU AGUILAR | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Andrés | Rey Barrones | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 |
| José Luis | Rodriguez de la Torre | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| FERNANDO | TERRADAS MOLINA | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| JESUS RAMON | MALON GIMENEZ | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| OMAR | QUIROGA SENAO | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Juan | Lima Perea | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| carlos | romeo sarasa | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Alejandro | Beltrán Teba | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| José | Pérez García | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| ESTEBAN | DONAIRE RODRIGUEZ | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| SERGIO | CUBAS GRACIA | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Francisco Javier | Martin Linares | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Francisco Javier | Gabás Sanmartin | Licencia de un día | M | JN | G17-19 | |
| Choni | Valenzuela Armengod | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 |
| Paulino | González Gay | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Néstor | Tejero Urcey | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Elena | Tamame Nicolas | Licencia de un día | F | ABS | G30-34 | |
| eduardo | laborda trasobares | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| RICARDO | GARCIA MORENO | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| JORGE | MAZCARAY MUR | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| antonio luis | cortes cortes | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL ANGEL | GONZALEZ MARIÑOSA | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| borja | ballestero bailo | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| OCTAVIO | NÚÑEZ FERNÁNDEZ | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ BONA | Licencia de un día | M | V2 | G55-59 | |
| miguel angel | colás francés | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| José Ramón | García Sebastián | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| Nieves | Arbonés Cobos | Licencia de un día | F | V1 | G45-49 | |
| Ivan | San Bernardino Franco | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| ALEJANDRO | GRAU SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA2000 | M | ABS | G20-24 |
| Javier | Ara Minguez | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Iñigo | Sanz Alonso | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| CESAR | LABARGA GALINDO | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Javier | Cebollada Gómez | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Jose Ignacio | Pardo Modrego | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| MANUEL | CCORELLANO VELÁZQUEZ | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| juan jose | gimenez muñoz | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Javier | Tambo Lizalde | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Javier | Granado Alfonso | Licencia de un día | M | SUB23 | G20-24 | |
| LUIS JAVIER | REDONDO ALLUE | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| Antonio | Villarino Helguera | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| David | Villarino Helguera | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| JORGE | MARTIN ANDRES | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| Sergio | Arizcuren Salinas | Licencia de un día | M | SUB23 | G20-24 | |
| ivan | Montagud Perez | Licencia de un día | M | SUB23 | G20-24 | |
| Francisco Jose | Cubero Sinues | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| ALFONSO | GARCIA RUIZ | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| sergio | muñio fernandez | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| CARLOS | SANCHEZ MARTIN | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| mario | miron gracia | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| J.CRUZ | BUJEDA CELMA | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| JAVIER | FERRERO TEJERO | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G25-29 |
| Luis | Abadía Pérez | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | ABS | G30-34 |
| AGUSTÍN | SALVATIERRA VICENTE | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V2 | G50-54 |
| JAVIER | YAGUE GIL | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | ABS | G30-34 |
| IÑIGO | SEVILLANO NAVARRO | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | ABS | G25-29 |
| ESTEBAN RAMÓN | PÉREZ GUILLÉN | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G40-44 |
| FERNANDO | PRIETO GANUZA | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G40-44 |
| J. IGNACIO | CELAYA FUENTES | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G40-44 |
| MITXELKO | CUÑADO OLARTE | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | ABS | G35-39 |
| JAVIER | GONZALEZ BORDONABA | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | ABS | G30-34 |
| diego | barrado hernandez | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| ISMAEL | MADRID OLIVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 |
| jose luis | aparicio tercero | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| Alejandro | Cortés Rigal | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| FRANCISCO | MUÑOZ LOPEZ | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| jose antonio | guerrero lamban | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| JUAN LUIS | ANGLADA MONSERRATE | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 |
| Pedro Javier | Morales Alcubierre | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| DAVID | CRUZ SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 |
| ELMAN | URRIES LOPEZ | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Diego | Galay Franco | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Fernando | Sarsa Lázaro | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Eduardo | Catalan | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Antonio | Muñoz Fumanal | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Javier | Burillo Cabrera | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| ricardo | lara martin | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V3 | G60-64 |
| Jose Manuel | Barea Dolz | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| JORGE | GAYA MAGALLON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA2000 | M | ABS | G35-39 |
| CESAR | DE ALBA RUIZ | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Miguel | Jordán Hernández | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| ANA | BLANCO GONZALEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 |
| DAVID | PUERTO RABAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| roberto | martinez agorreta | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Victor | Zaldivar Sierra | Licencia de un día | M | SUB23 | G20-24 | |
| FRANCISCO JAVIER | MURILLO MOLINERO | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| RICARDO | LAMANA SIMON | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | ABS | G30-34 |
| JAVIER | GONZALO HERNANDO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 |
| JAVIER | MUÑOZ PESCADOR | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| ramon | formigo vilas | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| ADRIAN | RODRIGUEZ NAVEIRA | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 |
| FERNANDO | CATALÁN SAMPER | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | GALLART MAURI | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| ISAAC | AVILES LOPERA | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Manuel | Manzano Viñuales | Licencia de un día | M | ABS | G20-24 | |
| JOSE ANGEL | LOPEZ GONZALEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| Raul | Lozano Luz | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Javier | Benedicto Castrillo | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| VICENTE | VALENZUELA ARMENGOD | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Jose Alfonso | Sole Neila | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| MIGUEL ANGEL | MARTINEZ ESTEBAN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 |
| Ricardo | Pedrajas García | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| jose antonio | piazuelo montane | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| IGNACIO | AYALA ORTIZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 |
| yohanna | valencia | Licencia de un día | F | ABS | G30-34 | |
| LUIS ANGEL | VAL GRACIA | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Raul | Garcia Fernandez | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G25-29 |
| David | Rubio Lobera | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Óscar | Florido Grima | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| ESTEFANIA | CARAZO ESPES | LICENCIA DE UN DIA | F | ABS | G25-29 | |
| Alejandro | Sanz Alejaldre | LICENCIA DE UN DIA | M | SUB23 | G20-24 | |
| Ana Maria | Ivanov | Licencia de un día | F | ABS | G25-29 | |
| JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 |
| Oscar | Longas Juste | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Jorge | Gracia Carrera | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Fernando | Burillo García | Licencia de un día | M | JN | G17-19 | |
| MANUEL | AIBAR BALLARIN | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE ISRAEL | RUIZ MEGINO | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| WAFAÂ | RACHID MALENOU | Licencia de un día | F | ABS | G30-34 | |
| ALBERTO | FERNANDEZ CORTES | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| JORGE | LUIS CASANOVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| Alfonso | Alcaina Angulo | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| OSCAR | ACIN URRIES | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| sergio | acin urries | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ SILOS | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| Antonio | Valera Molina | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| Félix | Millán de Castro | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Francisco | Alaver Miralles | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| carlos | garcia beltran | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G30-34 |
| Eduardo Daniel | Hernando González | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Daniel | Simón Goni | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 |
| ENRIQUE | PEREZ CELMA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 |
| Alberto | Vazquez Rabadan | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 |
| JOSE ANTONIO | BERDEJO GUILLEN | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Jose Angel | Crespo Clemente | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Jose Ignacio | Morales Medrano | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| EDUARDO | LUENGO GADEA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 |
| luis miguel | abad gadoux | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Fernando | Bermudez Amigo | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 |
| ANGEL | BONED GONZALEZ | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| Adolfo | Uviedo Aliaga | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Diego | Ferrero Gutierrez | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| Daniel | Arredondo Rodriguez | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| FELIPE | MUÑOZ LORENTE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 |
| JAVIER | SOLANAS BAGÜES | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G30-34 |
| Manuel | Garcia | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Alfonso | Sancho Tudela | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | MARTINEZ GARCIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G30-34 |
| JOSE IGNACIO | ESPIAU CREMALLE | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| pascual | utrilla morlans | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | LACAMARA GONZALEZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| Diego | Magallon Jorcano | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| EVA | LACAMARA GONZALEZ | Licencia de un día | F | ABS | G35-39 | |
| EDUARDO | JIMENEZ SCHUHMACHER | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| ALEJANDRO | MARTINEZ VERGARA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 |
| GABRIEL | SANCHEZ CANCER | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| David | Gragera Muñoz | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| Diego | Yubero Forcada | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Alvaro | Diez Aviles | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Jose | Sierra Martinez | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| ANTONIO | BORREGUERO CHANCLON | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Angel | Romero Mariezcurrena | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Begoña | Granado Alfonso | Licencia de un día | F | ABS | G25-29 | |
| Carmelo | Asensio Doz | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Daniel | Garcia Cristobal | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Albert | TALAVERA | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| Germán | Casanova Lerma | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| estanislao | arrese pellon | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| Rafael | Martín Lezaun | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| tomas | martin cabeza | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | JN | G17-19 |
| ABEL | BESGA SANCHEZ | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| Daniel | Perez Vecino | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| ERNESTO FERNANDO | ESTEBAN BARON | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 |
| Sergio | Catalan Vela | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| VICTOR RAMON | SARVISE OTIN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G35-39 |
| Oscar | Andrés Ortega | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| LETICIA | ESTRADA ALONSO | Licencia de un día | F | ABS | G30-34 | |
| JOSE MIGUEL | LOPEZ RUIZ | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| MARIO | ESTRADA ALONSO | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| CARLOS | MARQUES MOLIAS | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| jorge | ADAN MARMOL | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| FRANCISCO JAVIER | GOMEZ RIAZA | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| José Javier | Corzán Serrano | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | SUB23 | G20-24 |
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| LETICIA | ORGA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 |
| Ricardo | García Correas | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| DANIEL | GALINDO ESQUEJ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| Jose Luis | Zapater Saila | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| CARMEN | VÁZQUEZ MARTÍNEZ | Licencia de un día | F | ABS | G30-34 | |
| daniel | polo elduque | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Brian | Fernandez Comuñas | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Roman | martinez abello | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Jesús | Guerrero Iturbe | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Giovanni | Crapulli | Licencia de un día | M | SUB23 | G20-24 | |
| Adolfo | NUÑO LANGA | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| maximo | abadia | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
| PEDRO | MACHIN ITURRIA | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| FERNANDO | SEBASTIAN NOGUES | Licencia de un día | M | V1 | G40-44 | |
