Inscripciones
145 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS | NAVARRO ABADIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JAVIER | FERRANDO PÉREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| FRANCISCO JOSE | ALEGRE GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JORGE | ARANDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JORGE | FUENTE BUISAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JOSÉ MARÍA | HERRERO MARCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| VICTOR | CERDAN CABREJAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| MARTA | BENITO RICO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| VICTOR M | MARTÍNEZ CONDE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| DAVID | JIMENEZ ESPATOLERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JULIO MIGUEL | MARTINEZ TAMBO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| BORJA | VEGA REMON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JAVIER | EDERRA ABADIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| IKER | BEITIA BERNAOLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JORGE | AZNAR AGUD | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| MIGUEL | DOLZ GOMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MARTA | GARCIA POLO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| CARLOS ENRIQUE | CASTILLO GÓMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| VICTOR MANUEL | FINOL PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| CHEMA | ANDRES HERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| SERGIO | MELERO ALVAREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JAVIER | ZALBA JADRAQUE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| MARIA | ARAGON MIGUEL | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| ANTONIO | LÁZARO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ADRIAN | SIERRA AGUERRI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| MIGUEL | ARROYO PALOMO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| DIEGO | MUÑOZ FUMANAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | G17-19 | ||
| DANIEL | MARTIN MAINAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| DANIEL | ATIENZA MURO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| RAQUEL | CIUDAD BERICAT | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| SERGIO | REINOSO VICENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| ALBERTO | SIMÓN BOSQUE | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 | ||
| IGNACIO | BENTURA AZNAREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| ADRIAN | MARTINEZ LABORDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G20-24 | ||
| JOSE LUIS | TOMAS ENERIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JORGE | ARRIAZU RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| DANIEL | TEJERO MUR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| DAVID | MOLINER TEJERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| VICTOR | ARRIAZU RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JOSÉ MARÍA | RUPÉREZ DÍEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| AGUSTIN | SANTAFE POMED | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | LAHERA AVILA | SÍ | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | SICILIA DOMENECH | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G50-54 | |
| DANIEL | SIMÓN GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ BONA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
| BENI | NIETO SANDOVAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| SERGIO | LIÑÁN LÓPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| MARIO | DE MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
| FERNÁN | ARCHILLA ROMERA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE LUIS | USON BASTARRAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | VAREA MALO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
| OSCAR | USTERO PEREZ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| MANUEL | AGUILAR LEDESMA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G25-29 | |
| ENRIQUE | CORTÉS RUIZ | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G25-29 | |
| DIEGO | LANUZA JUSTE | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G30-34 | |
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
| TERE | GUTIERREZ GIMENEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G55-59 | |
| PILAR | PUEBLA GUEDEA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
| LETICIA | ORGA PALOMAR | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
| NATIVIDAD | PORTA ROYO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | |
| DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS | CACHO BITRIA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
| JESUS | BERNAL MORENO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G55-59 | |
| BENJAMIN | ARRUEGO SERAL | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | POBO HERNANDEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V3 | G60-64 | |
| JOSE LUIS | MARRO BONAFONTE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | NAVARRO ROMERO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G35-39 | |
| BAUTISTA | SALAS JIMENEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G50-54 | |
| NACHO | MURO CARCAVILLA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G50-54 | |
| BEATRIZ | VILLANUEVA RUIZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | V2 | G50-54 | |
| YOLANDA | MAGALLÓN VALLEJO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | V2 | G50-54 | |
| DAVID | RADA JARAY | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | ABS | G30-34 | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | |
| PILAR | CORTÉS FORNIÉS | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | |
| DAVID | BARRERAS MUÑOZ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | ARAGÓN MIGUEL | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| ANA ISABEL | ABAD MARTÍN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
| FRANCESCA | ANCARANI | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| ROXANA | GALLEGO BAS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
| SERGIO | ANDRÉS LONGARON | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO JOSÉ | SANZ FERINGAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
| MONICA | GIMENO GOMEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | ABS | G30-34 | |
| NACHO | CASALES LARRÉ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
| YOLANDA | TURÓN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| IÑAKI | PERNIA BENITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G20-24 | |
| CESAR | LABARGA GALINDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | PERALTA CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| GAËLLE | LOPEZ CASARES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G40-44 | |
| MARÍA PILAR | ALIAGA IGLESIAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | FERRERO GUTIERREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| JOSÉ LUIS | USAR FLE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| ROBERTO | GARCIA CORONA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| JORGE | GRACIA BIARGES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| LYDIA | SILVA TROC | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | ABS | G35-39 | |
| ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| ANTONIO | MUÑOZ FUMANAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO | RAMOS ANADON | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| BELEN | PABLO CALEJERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| ROCÍO | MATITO OLIVARES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE LUIS | LORENTE LUSILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | CINCA HERRERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| LUIS MIGUEL | ROMEO GIMENEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | MATEO TEJERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | EDERRA NUÑEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G25-29 | |
| ALEJANDRO | MILLAN VILLA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| ELENA | RAMOS LORENTE | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
| DAVID | SÁNCHEZ LERA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| ALBERTO | ANADON GIMENEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| FERNANDO | GURUCEAGA GÓMEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| OSCAR | EDERRA NUÑEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G25-29 | |
| ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
| MIGUEL | PEREZ PARICIO | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| ALEX | LÓPEZ LAGAR | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| REBECA | TERRADAS MOLINA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | ABS | G35-39 | |
| SERGIO | COMPÉS GARCÍA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | ABS | G25-29 | |
| JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| JOSE MIGUEL | PAZ PEREZ | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | TAMBO LIZALDE | SÍ | IRONLAND | M | V1 | G45-49 | |
| HÉCTOR | ANSÓ SUPERVÍA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| RAUL | MIGUEL SANCHEZ | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | GARCÍA-MIGUEL GARCÍA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| ROSANA | CERON ZORRAQUINO | SÍ | Z5 X-TREME | F | V1 | G40-44 | |
| HÉCTOR | ROZAS VILLAGRASA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| ALBERTO | CELMA ECENARRO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| ADRIAN | LAINEZ JIMENEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| ELENA | DOÑATE LÓPEZ | SÍ | Z5 X-TREME | F | ABS | G35-39 | |
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G50-54 | |
| ANA | CASADO PELLEJERO | SÍ | Z5 X-TREME | F | ABS | G35-39 | |
| PEDRO ANTONIO | SANZ LOPEZ | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| NICOLAS | GONZALEZ IGLESIAS | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| RUBEN | PARDOS IBAÑEZ | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G30-34 | |
| TOÑO | ARCONES HIGUERAS | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| RODRIGO | CASAS MURILLO | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| LAURA | SANJUAN LANCHO | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | F | ABS | G35-39 | |
| SEBASTIÀ | CATLLÀ FERNANDEZ | SÍ | P.C. BONAVISTA | M | V2 | G50-54 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: