Inscripciones
172 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS | MARTINEZ BARDAJI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| EMILIO | ARIÑO GRACIA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| RAFAEL | PAYÁN DE TEJADA ALONSO | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| ANTONIO | ANDRES MOYA | SÍ | GREGO RACING TEAM | M | ABS | G35-39 | |
| JORDI | MATOS PARDO | SÍ | TRIFANATICS CLUB ESPORTIU | M | V1 | G45-49 | |
| DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| DANIEL | SARIÑENA SARIÑENA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| CRISTINA | VALLS SOBRERROCA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G45-49 | |
| IVAN | LAHOZ MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| SANTIAGO | ABAD DE AGUEDA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | GARCIA PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| CHEMA | CALLES CALVO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| NURIA | SANCHEZ ALZURIA | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V1 | G40-44 | |
| LUIS | LAHOZ ESTRADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| FERNANDO | JIMENEZ SOLANA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G65-69 | ||
| ANDONI | OTAÑO ECEIZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ALFREDO | MESEGUER SERRANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| PILAR | RODRIGUEZ PRADAS | SÍ | INDEPENDIENTE | F | ABS | G35-39 | |
| JOSE MANUEL | SOBRADIEL UBEDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| MIGUEL ANGEL | GARCÍA CHILLON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| DAVID | MARCO ARANDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| PASCUAL | UTRILLA MORLANS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JUAN | HERNANDEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| MARCELINO | GALLEGO GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| EDUARDO | MEDIAVILLA PELLICENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| GURUTZE | FRADES LARRALDE | SÍ | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | F | V1 | G40-44 | |
| ROMÁN | DÍAZ LEÓN | SÍ | C.D. TRIATLÓN GUADIATO | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | AZNAR GALLEGO | SÍ | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | M | V1 | G40-44 | |
| IBAI | ALBA VILCHEZ | SÍ | SALTOKI DIQUESI TRIKIDEAK | M | V1 | G40-44 | |
| ANA | REVILLA BONED | SÍ | SALTOKI DIQUESI TRIKIDEAK | F | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | CEREZUELA RAMIZ | SÍ | CD CANTERA CENTRO TERMOLUDICO CASCANTE | M | V1 | G40-44 | |
| FERNANDO | DEAN VIDARTE | SÍ | C.T. ZONA MEDIA | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE MANUEL | FORT MARTINEZ | SÍ | TRIDIMONIS | M | V2 | G55-59 | |
| MIGUEL | ORELLANA MARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON INFINITRI | M | +70 | G+70 | |
| ALBERTO | FERNANDEZ ORTEGA | SÍ | CLUB TRIATLON INFINITRI | M | V1 | G45-49 | |
| HECTOR | CARRION PEREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN JOSÉ | QUERO DEFÉS | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | LACAMARA GONZALEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | MONREAL HIJAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G65-69 | |
| ALBERTO LUCAS | LAHOZ POMAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | MARRO GRACIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS MIGUEL | CARRASCO MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| HECTOR | REVUELTA MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| ANTONIO | CARTÓN LLORENTE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ENRIQUE | NAVAS PES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| IGNACIO | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| VICTOR | BORDONADA SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS | MARTIN LEAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | CLAVERO FORCÉN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V3 | G60-64 | |
| ISRAEL | FERRER VIRGÓS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| JOSÉ | IRISARRI ANTÓN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| CLARA | PLAYAN BOSQUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G30-34 | |
| CARLOS | RODRIGUEZ GARCIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| PABLO | ROMEO RUIZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | ISARRE LAZARO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G25-29 | |
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| LURDES | CHAVARRI MALUMBRES | SÍ | DUATLON CALATAYUD | F | V2 | G50-54 | |
| JORGE | SOLANS SOLANS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| FRANCISCO | VARGAS ROMERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| ADOLFO | NUÑO LANGA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | AGUAVIVA GRACIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| RAFAEL | LOBERA VIÑAU | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
| EDUARDO | SANCHO MARTIN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| SERGIO | LOPEZ MONTAÑES | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE SANTIAGO | SANCHEZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | VAL REUFAST | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| LUIS FERNANDO | MERLO RUIZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| ARTURO | ORODEA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | |
| SANTI | DOMINGO MAJÓS | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | NAVARRO ROMERO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G35-39 | |
| ÁNGEL | MANADA PUERTAS | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO | MARTÍN DOBÓN | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| GONZALO | BLASCO MARTIN | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | RANDO ROMERO | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | BARRERAS MUÑOZ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JORGE | CALAVIA GARCIA | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| LUIS MANUEL | CUARTERO OLIVEROS | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE CARLOS | BEJARANO BELMONTE | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE LUIS | SANAGUSTIN GIMENEZ | SÍ | AVIVA!-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | VILLAR FERNANDEZ | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE LUIS | DIAZ CARRASCO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | +70 | G+70 | |
| ISRAEL | ANDREU DEL CAMPO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | SEGURA GARCÍA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE LUIS | HERNANDO GARCIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| DANIEL | RUBIO ARNEDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G25-29 | |
| JOSE LUIS | TEJERO HERNANDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
| RUBÉN | ASENSIO ASENSIO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | MACIA SABINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
| ANAM | AVERO MARRERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| ISABEL | ALIAGA LOBATO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V1 | G40-44 | |
| LUIS | MONTAÑÉS NAVASCUÉS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
| BORJA | BALLESTERO BAILO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| SERGIO | FECED SAN JOSE | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | RUBIO ALVAREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| DEOGRACIAS | SANCHEZ NUÑEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| ALBERTO | BERNAL HERNÁNDEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
| JESÚS | PALACIOS ESPINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| RUBEN | POLO MANRIQUE | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| OSCAR | GIMENO EMPERADOR | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | PERALTA CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | PARDO MORENO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| ARMANDO | ALADREN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | BLASCO PEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V2 | G55-59 | |
| JOSE LUIS | LORENTE LUSILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO | MURILLO RAMOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| VANESA | GUZMAN GALVEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V1 | G45-49 | |
| CÉSAR JOSÉ | GARCIA GRACIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE MANUEL | TORNOS CALVO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
| FRANCISCO JOSÉ | LEÓN GÓMEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| IGNACIO | LOPEZ USAN | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| RAUL | GARCIA FERNANDEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | V1 | G45-49 | |
| ALEJANDRO | GASCON LOPEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| JUAN MANUEL | GARCIA RODRIGUEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V2 | G55-59 | |
| FERNANDO | GURUCEAGA GÓMEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO | PUERTO JIMENEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | BONEL JARRETA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | QUILEZ PURAS | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| SAUL | PEREA CLEMENTE | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| CARMEN | GIL ARAUZO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | V2 | G55-59 | |
| FRANCISCO | RUIZ GASCÓN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO JAVIER | FERRANDEZ NAVARRO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| RAUL | VAZQUEZ BEVIA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| JULIO | SAGANTA LAVILLA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | TAMBO LIZALDE | SÍ | IRONLAND | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | ALONSO ROMERA | SÍ | IRONLAND | M | V1 | G40-44 | |
| JUAN LUIS | ANGLADA MONSERRATE | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G55-59 | |
| IÑAKI | DOMEQUE GASPAR | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
| NESTOR | MURILLO ESTEBAN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE MIGUEL | LOPEZ RUIZ | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G55-59 | |
| RAUL | MUÑOZ GARATACHEA | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
| CARLOS | VILLARO SAURAS | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | ABS | G35-39 | |
| JORGE | MURILLO BONA | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G40-44 | |
| HECTOR | GIMENEZ POLO | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | ANSON MONZON | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| ADRIAN | LAINEZ JIMENEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G50-54 | |
| CESAR | YUNQUERA CASAOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | RECIO PELAEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| IGNACIO | DE LA IGLESIA PALACIOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| PILAR | VAL TORTOSA | SÍ | Z5 X-TREME | F | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | RIGABERT AGUILAR | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| EUGENIA | DE LA IGLESIA PALACIOS | SÍ | Z5 X-TREME | F | V1 | G40-44 | |
| SIXTO | FRIAS SOMALO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| ANTONIO | PULIDO FERRER | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| SERGIO | GARCÍA SIERRA | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JESUS | MOÑUX DIEZ | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V2 | G50-54 | |
| DIEGO | CAMARERO HERRERO | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | ABS | G30-34 | |
| XAVIER | ORTÍN FONT | SÍ | CLUB BTT MONTBIKE | M | V2 | G50-54 | |
| RAUL | GUARDIOLA ROCA | SÍ | C.E. SPEED REPUBLIK | M | V1 | G45-49 | |
| SERGI OSCAR | ESCOBAR ROURE | SÍ | C.E. SPEED REPUBLIK | M | V2 | G50-54 | |
| SERGI | SANCHEZ GRAU | SÍ | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | M | V2 | G55-59 | |
| FRANCISCO JOSE | SILVA LOPEZ | SÍ | C.E. RAYOTEAM | M | V1 | G45-49 | |
| ANA | HERNANDEZ ROLDAN | SÍ | C.E. RAYOTEAM | F | V1 | G40-44 | |
| XAVIER | MATARÍN SÁNCHEZ | SÍ | CLUB NATACIO RUBI | M | V1 | G40-44 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: