Inscripciones
82 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO | PEREZ BERNAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| JONNY | GONZÁLEZ CARRILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| SAMUEL | PEREZ MORATO | SÍ | TRIATLON 360 CDB | M | V1 | G45-49 | |
| Mº ISABEL | ZAPATA DOMINGUEZ | SÍ | TRIATLON 360 CDB | F | V3 | G60-64 | |
| JORGE JUAN | AYUSO ROJO | SÍ | TRIATLON 360 CDB | M | V2 | G55-59 | |
| RAUL | BLASCO PEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| ANTONIO | BORREGUERO CHANCLÓN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| PATRICIA | AGUSTÍN ARTIGAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | ABS | G25-29 | |
| DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| YAZAR | PERALES GASCON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| ALBERTO | RILLO VILLELLAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| IVAN | SANCHEZ GARCIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| CONCEPCIÓN | VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
| JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| IÑAKI | PERNIA BENITO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G20-24 | ||
| VÍCTOR | MARIN BONA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | SUB23 | G20-24 | |
| JUAN MANUEL | JIMENEZ MONCIN | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| JESUS DIMAS | CISNEROS PALOMAR | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE | TELLO SALAS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| OSCAR | USTERO PEREZ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| JUAN CARLOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| RUBEN | ANDRES GARCIA | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V1 | G45-49 | |
| EMILIO | GARCIA SAN MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| MARIA | SANCHO ZORRAQUINO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
| RUBEN | ARMISEN CASTRO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO JOSÉ | GÓRRIZ DOÑATE | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| ISAAC | BALÍN VEGA | SÍ | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | M | V2 | G50-54 | |
| CARLOS | MATEOS LÓPEZ | SÍ | KAFEWAKE RACE TEAM | M | V2 | G55-59 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ANGEL | DE LA ENCARNACION MORENO | SÍ | KAFEWAKE RACE TEAM | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | ARROYO ORDOVAS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN | SANCHEZ SANMARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| JORGE | NAVARRETE VILLANUEVA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G25-29 | |
| DANIEL | SEBASTIAN VELA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | QUILEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| ROCÍO | MATITO OLIVARES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V1 | G45-49 | |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| ALONSO | SERRANO LABORDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO ANTONIO | ALVAR DACOSTA | SÍ | CD OBERENA | M | V1 | G45-49 | |
| DANIEL | GARCIA MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| JOSE LUIS | LORENTE LUSILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO JAVIER | GARCIA LOZANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| ANTONIO | BAÑO DALDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| MARIA | PARDO GRACIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V1 | G45-49 | |
| ARMANDO | ALADREN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO | MARTÍN DOBÓN | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
| JAVIER | HERNANDO DE LEMA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V2 | G55-59 | |
| JUAN IGNACIO | MUÑOZ SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| CARLOS | JAVEGA SAURA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| RAUL | ANDREU SIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| DIEGO | HEREDERO RAMOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JULIAN | HERNANDEZ HERRER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | GASCÓN MARTÍNEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| MARCOS | MIGUEL BELLOC | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| DAVID | GALVEZ BLAS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| ARTURO | YAGÜE SABROSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JULIO | SAGANTA LAVILLA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
| PABLO NICOLÁS | CARVAJAL DÍAZ | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G20-24 | |
| NARCISO | BARRANCO LAHOZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V2 | G55-59 | |
| ANA CRISTINA | AINA COLAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V2 | G50-54 | |
| JOAQUÍN | MUÑOZ LAHUERTA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| LUIS MIGUEL | ROMEO GIMENEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| RAFAEL | LOBERA VIÑAU | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| PABLO | ALCAIRE BALLESTA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| VICTOR | BORDONADA SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| JOEL | MARTINEZ MORENO | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | ABS | G35-39 | |
| BENI | NIETO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| CARMELO | GOMEZ PASTOR | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V3 | G60-64 | |
| JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| DOMINGO JOSE | SANCHEZ AVILA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: