sábado 20 octubre 2018
Jaca
(Huesca)
Inscripciones
124 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID | GIMENEZ ALONSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DIEGO | HEREDERO RAMOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
RUBEN | COLCHERO TOMEY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ABRAHAM | BLANQUEZ MORALES | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | ||
CESAR | MOLINERO GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
PABLO | ARA PÉREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
LAURA | CAMACHO ADAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
OLMO | ALLUÉ LÓPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
TOMÁS | SOGUERO LOSTAO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JULIO | GIMENO CÓ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
DAVID | CUÉLLAR GIRALDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
SERGIO | CERVERA BADIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
SERGIO | GARCÍA SIERRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
FERNANDO | SANJOAQUIN BATALLER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
AITOR | BARRIOS IRIGOYEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ENRIQUE | CORTÉS RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
AITOR | ABADIAS PELEGRIN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
RAFAEL | PIÑERO MAIZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
ARMANDO | CAPABLO CEREZUELA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
YAIZA | MIÑANA MARÍN | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
DAVID | ARROYO ORDOVAS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
ADRIAN | LANAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
DANIEL | TEJERO MUR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
CARLOS | VALENCIA JIMENEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
IMANOL | ALFONSO GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
MARCOS | MIGUEL BELLOC | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JAVIER | DOBLAS MARTÍN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
RUBÉN | HERRERO LOGROÑO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
CHRISTIAN | YURSS GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL | DONOSO LAZARO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
EZEQUIEL | POLANCO RAMIREZ | SÍ | C.D. CHICLANERO | M | ABS | G35-39 | |
ALFREDO | LANAU GAVÍN | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ BONA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
DANIEL | SEBASTIAN VELA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
JONATAN | CHAVARRÍAS IZQUIERDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
MARIA | SANCHO ZORRAQUINO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
CARLOS | ISARRE LAZARO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
YAZAR | PERALES GASCON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
MIGUEL | BASTIDA DE MIGUEL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
SERGIO | LATORRE GIL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
MARIO | DE MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
JAIME | MARTÍN GIMÉNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
VICENTE | IZQUIERDO RAMÍREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
PEDRO | SEMITIEL LÓPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 | |
RAÚL | RADA MARTÍNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
DAVID | LEON GARCIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 | |
SERGIO | LIÑÁN LÓPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
CARLOS | LAMUELA SERON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
JORGE | VERA CASASNOVAS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G25-29 | |
DAVID | TORO ORDOÑEZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G45-49 | |
ELISEO | MARTIN OMENAT | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V2 | G50-54 | |
ARMANDO | GARCÍA VIDAL | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G35-39 | |
NARCISO | BARRANCO LAHOZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V2 | G55-59 | |
JUAN PABLO | LLAMAS FOLCH | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V2 | G50-54 | |
OMAR | SANCHO MONTANER | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G30-34 | |
DANIEL | SÁNCHEZ VALLES | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
JUAN CARLOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
DAVID | GALVEZ BLAS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
MARIO | LAZARO SANTA EULALIA | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | |
JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
FELIX | MOLINA ARGUEDAS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
LUIS DAVID | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | |
NACHO | AGUILAR VELILLA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
ROBERTO | ANSON MONZON | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
RAFAEL | LOBERA VIÑAU | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
LUIS FERNANDO | TRUJILLO GUAYAN | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G40-44 | |
RUBEN | ARMISEN CASTRO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | |
ARTURO | ORODEA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | |
SANTI | DOMINGO MAJÓS | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
ANA | LLANOS LETOSA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | F | V1 | G40-44 | |
RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | |
ALBERTO JOSÉ | GÓRRIZ DOÑATE | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
FRANCISCO | MARTÍN DOBÓN | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
SANTIAGO | GOMEZ LUNA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G20-24 | |
DIEGO ALEXIS | PILAQUINGA BOHÓRQUEZ | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | GASCÓN MARTÍNEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
JOSE MIGUEL | FUNES LUNA | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JONNY | GONZÁLEZ CARRILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
TOMAS | NASARRE DE LETOSA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V3 | G60-64 | |
MARIA | PARDO GRACIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V1 | G45-49 | |
ROCÍO | MATITO OLIVARES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V1 | G45-49 | |
RAUL | HERNANDEZ POLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
ANTONIO | MURILLO RAMOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
JESUS | GARCÍA RODRIGUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
JOSE ANTONIO | GARCÍA TELLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
CARLOS | GARCIA FACI | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
RAFAEL | ARNAUDAS BARTIBAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
NICOLAS | GRACIA DEL ALAMO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G20-24 | |
MONICA | ANDRES PARDOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | ABS | G35-39 | |
OSCAR | ORTEGA LORENZO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
ANA CRISTINA | AINA COLAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V2 | G50-54 | |
ALBERTO | FLETA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
PATRICIA | AGUSTÍN ARTIGAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | ABS | G25-29 | |
DAVID | CINCA HERRERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
ARMANDO | ALADREN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
YOLANDA | TURÓN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V2 | G50-54 | |
FRANCISCO JOSÉ | LEÓN GÓMEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
IVAN | SAN BERNARDINO FRANCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
SAMUEL | GARCÍA NUVIALA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
LUIS ALBERTO | ALVAREZ MARTINEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
JAVIER | BONEL JARRETA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
FERNANDO | GRACIA SIERRA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
VÍCTOR | BARÓN RAMÓN | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | +70 | G+70 | |
RAUL | VAZQUEZ BEVIA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
JULIO | SAGANTA LAVILLA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
DAVID | NAVARRO ROMERO | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | ABS | G35-39 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: