Competición
| « II Duatlón Cros Solidario Utebo : anterior | siguiente: Duatlón Cros Menores Casablanca » |
DATOS DE INSCRIPCIÓN
Límite inscripción: 29 febrero
Precio federados: 20 EUR.
Precio NO federados: 28 EUR. federarse
129 inscritos (máximo 250 corredores)
Email: monegrosman@monegrosman.com
Web: http://www.monegrosman.com/
Fecha: 4 de marzo de 2.012
Lugar: Alcubierre (Huesca)
Hora: 10h.
Distancias: 10km de carrera a pie, 40km de ciclismo y 5km de carrera a pie
Categorías:
Absoluta, Sub-23, Veteranos I, Veteranos II y Veteranos III, tanto masculina como femenina.
Además, se establece la categoría Local (para todas las personas residentes en la localidad de Alcubierre) y Camarcal (para los residentes en la Comarca de Monegros).
Los corredores Locales y Comarcales, para que sean inscritos en dichas categorías, deben comunicarlo en el apartado de observaciones al realizar la inscripción y comunicarlo a la organización mandando un mail a inscripciones@monegrosman.com o en el teléfono 635524455.
Inscripción:
A través de la página web. Sólo se permite realizar la inscripción mediante el pago con tarjeta siguiendo las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
El importe de la inscripción es, para los federados, de 20€ hasta el día 24 de febrero a las 19h, a partir de ese momento y siempre que queden plazas disponibles, el precio para los federados será de 25€ hasta el cierre de las inscripciones. Los no federados tendrán un recargo de 8€ al precio vigente en cada momento por la contratación del seguro obligatorio.
Si tiene algún problema por favor comuníquelo por mail inscripciones@triatlonaragon.org. La inscripción debe formalizarse antes del miércoles 29 de febrero a las 19h, no admitiéndose ninguna inscripción realizada posteriormente a esta fecha.
La inscripción no se entenderá formalizada hasta que no se haya realizado el pago de la inscripción.
| Compartir | Tweet |
Inscripciones aceptadas (94):
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Categoría | G. edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO | PULIDO PEREZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 |
| ENRIQUE | PEREZ CELMA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 |
| SANTIAGO | PEREZ GRACIA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 |
| Manuel | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 |
| ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| ROBERTO | RASAL CABRERO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G40-44 |
| Carlos | Castro Sanz | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| Joan | Paredes Carmona | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| FRANCISCO JOSE | CHECA GRACIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| Jorge | Arribas Montes | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| Luis Miguel | Nebra Zapater | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| MANUEL LUIS | CANO LACOSTENA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 |
| Luis M | Romeo | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 |
| JORGE | ABADÍA SANCHO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 |
| JUAN | MILLAN BELSUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 |
| CARLOS | YELA DÍAZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| BERNABE | PAREJA CASTILLA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 |
| Alfonso | pantoja villar | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| Pablo | Beltrán Pellicer | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 |
| JAVIER | ORIOL CASANOVAS | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| JORGE | GAYA MAGALLON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| AITOR | ABADIAS PELEGRIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 |
| FELIPE | MUÑOZ LORENTE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| JOSE ANTONIO | LOPEZ ECHEVARRIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 |
| ALEJANDRO | GRAU SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 |
| JAVIER | FERNANDEZ LOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| CARLOS | MARTÍN CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | BJ | G17-19 |
| PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G25-29 |
| ALVARO | CANO YUSTE | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 |
| ISMAEL | RODRIGUEZ CUBINO | SÍ | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | M | ABS | G25-29 |
| PEDRO | RODRIGUEZ CUBINO | SÍ | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | M | ABS | G25-29 |
| ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V3 | G60-64 |
| JORDI | GARCIA LASHERAS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 |
| JESUS MIGUEL | SANCHEZ FELIPE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G40-44 |
| AGUSTÍN | SALVATIERRA VICENTE | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V2 | G50-54 |
| ESTEBAN RAMÓN | PÉREZ GUILLÉN | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G40-44 |
| sergio | larrosa gracia | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G30-34 |
| MANUEL | PASTOR ALCOLEA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| EMILIA | GARCIA NAVARRO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 |
| RAFAEL | LÓPEZ LORÍS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 |
| IVAN | LAHOZ MARTINEZ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G30-34 |
| EDUARDO | LUENGO GADEA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 |
| JULIO ALBERTO | RODRIGO BAZAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 |
| EDUARDO | JIMENEZ SCHUHMACHER | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
| JOSE MIGUEL | BARRIOS PEÑAFIEL | SÍ | TRISAB - S.A.BENAGÉBER | M | ABS | G35-39 |
| Ignacio | Revilla Boned | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| FERNANDO | FAÑANAS GIMENEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G45-49 |
| Daniel | Tenas Perez | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 |
| BEATRIZ | RODRIGO ANTON | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| RAUL | ALVAREZ PEREZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 |
| FELIX | MOLINA ARGUEDAS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G25-29 |
| ERNESTO | CALVO MATUTE | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 |
| JOSE | TELLO SALAS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 |
| JOSE MANUEL | GIMENO FERRER | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| BARBARA | SENTRE DOMINGO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G25-29 |
| MIGUEL ANGEL | PASTOR-PERIS SORIANO | SÍ | CAI TRIATLON | M | V1 | G40-44 |
| GUILLERMO | FERNANDEZ | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G30-34 |
| VICTOR RAMON | SARVISE OTIN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G35-39 |
| Andrés | Rey Barrones | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 |
| MANUEL | LAHOZ LIZANDRA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| Carlos | Rodriguez Jaso | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 |
| CARLOS | TORRES MIGUEL | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| RAFAEL | MILLARUELO BOIRA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | ABS | G30-34 |
| DANIEL | VERA PALACIN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G20-24 |
| DAVID | VELILLA BAQUERO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 |
| Carmelo | Lucea Marco | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G25-29 |
| JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 |
| ANGEL | GARCIA PARDOS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 |
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 |
| JUAN JOSE | SORIANO BUJ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 |
| FERNANDO | PARRAS GIMENEZ | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| JOE | ROSICH GRAU | Licencia de un día | M | V2 | G50-54 | |
| rafael | cordoba rodriguez | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| FERNANDO | PARDOS SANCHEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 |
| pedro | lópez castelló | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| juanpablo | llamas folch | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 |
| FRANCISCO JAVIER | EGUIZABAL PASTOR | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V3 | G60-64 |
| Javier | Burillo Cabrera | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| MARCOS | RUBIO ROMA | SÍ | AGUAVERDE | M | V1 | G40-44 |
| ABRAHAM | AÑAÑOS MARTIN | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 |
| RICARDO | SIMÓN GONI | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 |
| ALBERTO | Moral Rios | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| Alberto | Royo Llorens | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 |
| YAGO | SOLER CALVO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | ABS | G30-34 |
| IVAN | BALLABRIGA AGRAZ | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| JAVIER | LACAMARA GONZALEZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| ISMAEL | MADRID OLIVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 |
| ALEJANDRO | ESCUIN ROYO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| JESUS | LANAU BROTO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 |
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
Inscripciones pendientes de pago o aceptación (35):
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Categoría | G. edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| raul | villarroya martinez | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| JOSE | SAN NICOLAS CAMPOY | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| JOSE LUIS | RODRIGO MARTINEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V2 | G50-54 |
| Pablo Antonio | Valenzuela Mena | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| DANIEL | TELLO SANCHEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| DAVID | GUILLEN GARCIA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| IÑAKI | DOMEQUE GASPAR | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| miguel angel | colás francés | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| DAVID | PUERTO RABAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| VICTOR | GENE CONZALEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 |
| Alejandro | Sanz Pinilla | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G25-29 |
| carlos | garcia beltran | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G30-34 |
| JOSEP | MORLA VANRELL | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G25-29 |
| ANTONIO | LAUROBA ORZANCO | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | V1 | G40-44 |
| Alberto | Ara Pérez | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | SUB23 | G20-24 |
| JUAN LUIS | ANGLADA MONSERRATE | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 |
| jesus | chicharro | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| JOSE MARIA | CAVERO ABADIA | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| Nacho | Ara Pérez | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | SUB23 | G20-24 |
| JOSE LUIS | DIAZ CARRASCO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V2 | G55-59 |
| ROBERTO | JIMENEZ MARTINEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G30-34 |
| MIGUEL ANGEL | RUIZ GALAY | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G45-49 |
| SILVIA | FERRER GAYAN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | F | V1 | G40-44 |
| CARLOS | FERNANDEZ CAMBRA | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G40-44 |
| GUILLERMO | PLO UBAU | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 |
| RAMON | FERNANDEZ JIMENEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| OSCAR | QUEROL RODRIGUEZ | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | ABS | G35-39 |
| J. ANTONIO | SAN GIL BALLARIN | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| LUIS ABRAHAM | ALVAREZ SANCHEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| MIGUEL ANGEL | PEREZ ANDRES | SÍ | TRIATLON BUELNA | M | ABS | G35-39 |
| agustín | pallarés rosales | Licencia de un día | M | V1 | G45-49 | |
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 |
| Jose | Adame Leiva | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 |


