Inscripciones
156 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER | SOLANAS BAGÜES | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DANIEL | VERA PALACIN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JOSE | TELLO SALAS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| ERNESTO | CALVO MATUTE | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| BERNARDO | BELLO SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| IGNACIO | REVILLA BONED | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RUBEN | GIMENO HARO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ANA | REVILLA BONED | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| WALTER | VAZQUEZ COLINO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| VICTOR RAMON | SARVISE OTIN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DAVID | PEREZ ARELLANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ADRIAN | SALES LAMARCA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| RICARDO | PUYUELO PIEDRAFITA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| FERNANDO | TEJERA FOIXENCH | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| VANESSA | LARGO GUERRERO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | PULIDO PEREZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | CORTES GIMENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JUAN CARLOS | MIÑANA GIL | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| L. MIGUEL | LAVILLA BARRADO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| EDUARDO | LUENGO GADEA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | MARTINEZ VERGARA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| DAVID | GRAGERA MUÑOZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE | SIERRA MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JORGE | ABADÍA SANCHO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LORENZO | CENIS REBOLLO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| PEDRO | ASTORGANO LOZANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| YOLANDA | MAGALLÓN VALLEJO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE MARIA | RESANO MAGAÑA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JAVIER | IBAÑEZ PRADERAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JULIO | NEGUERUELARUIZ | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANGEL | GONZALEZ LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JAVIER | YAGUE GIL | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ALVARO | AGUERRI ANSO | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| IÑIGO | SEVILLANO NAVARRO | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALMUDENA | HERRERO RABANETE | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| RICARDO | LAMANA SIMON | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | REYNALDO SANTAMARIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JAVIER | SANTAMARIA RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ISRAEL | DEL CASTILLO GIL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ALBERTO | MONGE PADILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MÓNICA | ORTÍN HUESO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JORGE | JORDÁN VALENTÍN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JAVIER | CEBOLLADA GÓMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| MANUEL | CCORELLANO VELÁZQUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | BELTRÁN TEBA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| CARLOS | GARCIA BELTRAN | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GUILLERMO | PLO UBAU | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ANTONIO | GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| RODRIGO | PUCH LARREY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JOSE LUIS | APARICIO TERCERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| ALFREDO | PLANAS MUÑOZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | COLÁS FRANCÉS | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| SERGIO | ANSON ELVIRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| OLMO | ALLUÉ LÓPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| CHONI | VALENZUELA ARMENGOD | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| HUBERT | EHLERT | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | Confirmada | ||
| CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| FERNANDO | BURILLO GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | MARTINEZ ESTEBAN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RAUL | VILLARROYA MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| SANTIAGO | IBARRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| VICTOR | GENE CONZALEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| EDUARDO | GARCIA IBAÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| IÑAKI | DOMEQUE GASPAR | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ANA MARIA | IVANOV | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| LORIEN MANUEL | HERNANDEZ HEREZA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ROBERTO | LOPEZ IGLESIAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ANDRÉS | REY BARRONES | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALFREDO | SALVADOR GARCIA | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ÁNGEL | PÉREZ LORO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JONATAN | SAZ MONROY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| REBECA | BLANCO ROYO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSÉ | ALFAMBRA SUBÍAS | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ARTURO | TORRALBA LOU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | TOLEDO CORTÉS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| LETICIA | ORGA PALOMAR | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DIEGO | ORGA PALOMAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALBERTO | CEBOLLADA KREMER | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALBERTO | FERNANDEZ CORTES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ANGEL | GARCIA PARDOS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| SERGIO | LARROSA GRACIA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE MANUEL | BAREA DOLZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| DIEGO | BARRADO HERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JORGE | ADAN MARMOL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JESUS | BERNAL MORENO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RAFAEL | LÓPEZ LORÍS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| SERGIO | MATA IRANZO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| LUIS ANGEL | VAL GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| PEDRO JAVIER | MORALES ALCUBIERRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| OSCAR | FERRERES FUSTER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JORGE | CELIMENDIZ ARANDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JOSI | FABREGAS BERMEJO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | GONZALEZ MARIÑOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | AREVALO SERRANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| OSCAR | ESCARZA AZCARATE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| TOMAS | TOMAS COTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | Confirmada | ||
| LUIS | DOMENECH LATORRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ADRIÁN | ESPINOSA PÉREZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ALBERTO | HERNÁNDEZ SANZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| RICARDO | ALVAREZ MOLINA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| RUBEN | GARCIA RODRIGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ARTURO | BARREU LANUZA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ALBERTO | FERNANDEZ SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSEBA | ALONSO ABAD | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE IGNACIO | MORALES MEDRANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| CARLOS | LAUSIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| ALICIA | CONEJOS VALERO | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GREGORIO | MARQUES SERRANO | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GONZALO | SALVADOR ALIAGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JOSE | BAGUENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JESUS IGNACIO | LERA LOPEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| FELIPE | MUÑOZ LORENTE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JORGE MANUEL | PEREZ DIAZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DAVID | SERRANO CALLEJERO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ADAM | SAN ROMAN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| DAVID | FERRANDEZ PARDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| OSCAR | ACIN URRIES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| SERGIO | ACIN URRIES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ENRIQUE | FRIAS MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JOSE ANGEL | LOPEZ GONZALEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DANIEL | BAQUEDANO LASHERAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| VANESA | PASCUAL IGUAL | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| RAMON | REPOLLES LACUEVA | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ESTEBAN | PASCAU ROMERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JESÚS | GARCÉS GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JESUS DIMAS | CISNEROS PALOMAR | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| NACHO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| CARLOS | ULLATE ORTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALBERTO | SANCHEZ FABREGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| MICHEL | BIELSA PARDINA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| JORGE | ARRIBAS MONTES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RAUL | AGUERRI TREGON | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ESTEFANIA | PEREZ CALVO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| GABRIEL | ABADIAS SANCHON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| DIEGO | HEREDERO RAMOS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| CARMELO | CATALÁN MENDOZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| BORJA | BALLESTERO BAILO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| EMILIO | LAMATA CAÑADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| ADRIÁN | JIMÉNEZ ADÁN | SÍ | CALAHORRA TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JESUS MIGUEL | SANCHEZ FELIPE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| FRANCISCO | SEBASTIAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | RODRIGUEZ GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| CARLOS | FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ANTONIO | TORNERO MORENO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JESUS JAVIER | LOPEZ GRACIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSÉ RAMÓN | GARCÍA SEBASTIÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| NIEVES | ARBONÉS COBOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JAVIER | EGUIZABAL PASTOR | SÍ | STADIUM VENECIA | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | ESCUIN ROYO | SÍ | TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada |
15 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID | PUERTO RABAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| RAFAEL FCO | FERRERO MOYA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Pendiente | ||
| SANTIAGO | MADURGA SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Pendiente | ||
| JOSE MARIA | CAVERO ABADIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Pendiente | ||
| ALFREDO | LOZANO BUZARRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Pendiente | ||
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| GABRIEL | TAME BORAO | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| HECTOR | QUILEZ SIMON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Pendiente | ||
| MIGUEL | ABRIL SOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | Pendiente | ||
| DANIEL | QUILEZ SIMON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Pendiente | ||
| JOSE | SAN NICOLAS CAMPOY | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| JAVIER | TAMBO LIZALDE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Pendiente | ||
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Pendiente | |
| MARCOS | MIGUEL BELLOC | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Pendiente | |
| TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | Pendiente |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: