Inscripciones
161 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON | ULLDEMOLINS SANTISTEVE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
MARIANO | PEÑACOBA ORTIZ | SÍ | CDE KÁLAMOS | M | ABS | G30-34 | |
IRATXE | ZUBIATE HERMOSO | SÍ | GARRIBIKES | F | V1 | G40-44 | |
RICARD | VALENZUELA CRUZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
JAVIER | PUERTOLAS ABADIAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
JAVIER | MARTÍN ALONSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ISIDRO | OT PADILLA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 | |
ALEX | GARCÍA NAVARRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ERIC | TALABARDON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
IVAN | BARTOLOME | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JUDITH | PÉREZ RAMOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
RAÚL | LUQUE LOZANO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 | |
EIDER | DE QUEVEDO TORRONTEGUI | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
PEDRO | MALDONADO GUTIERREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JOAN | VAQUÉ MASCARÓ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G60-64 | |
MARTA | MADARIAGA AMAT | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
AITOR | EZPELETA CALVO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
FERNANDO | ANDRÉS CANTOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JOSE MANUEL | YEPES TRIGUEROS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ESTEBAN | RAMÍREZ SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
FRANCISCO JAVIER | GOMAR SOLANA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
BARBARA | VASSILATOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
ALBERTO | MORATINOS SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
MARCOS | BENAGES DUCH | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
SERGIO | CRUZ JORQUERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
PAUL | LOBERA CRUZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
CRISTIAN | MORATIEL VICIOSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
CARLOS | MOREU HOSTENCH | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G65-69 | ||
JESUS AGUSTIN | MONEO DONAIRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
MANEL | LOPEZ GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DOMINGO | ROMERO PECELLIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JAVI | ORDUNA ORUJ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
ALBERTO | BERMEJO GOMEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G30-34 | |
VIVIANA | GARCIA MANZANILLA | SÍ | INDEPENDIENTE | F | ABS | G35-39 | |
ANNA | DUARTE VELASCO | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V1 | G45-49 | |
GENEVIEVE | JACQUES | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V1 | G40-44 | |
IVET | FARRIOLS ARIMONT | SÍ | INDEPENDIENTE | F | ABS | G35-39 | |
JOSE | ARMAS LÓPEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
JORDI | MENDOZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ALBERTO | IGLESIAS PIÑEIRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ LOPEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
NOËL | MORALEDA GRACIA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
MANUEL | MONFERRER CASTELLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
SERGIO | DEL RIO CABALLER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ROSA | BOLADERES | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
RAÜL | CHACÓN CASES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
VIRGINIA | SANCHEZ CAMPOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
MIRIAM | FERNÁNDEZ FRANCO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
RAUL | ALCONCHEL IBAÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
LLUIS XAVIER | GARRETA CASASES | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
OSCAR | SANCHEZ CUESTA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
ALESSIA | BERTOLINO | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V2 | G55-59 | |
TONI | DUART CARDÚS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
ALAN | VENTURA SÀNCHEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
INMACULADA | GUTIERREZ HURTADO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
ISAAC | BRIONES RUIZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
AITOR | ABADIAS PELEGRIN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
IGNACIO | MONCLUS MARCELLAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
FERNANDO | ALMEDA FONTCUBERTA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
XAVIER | FARRE BALSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
GABRIEL | POZO JUNQUERO | SÍ | BOMBERS VITORIA TRIATLON CLUB | M | V2 | G55-59 | |
JORDI | RUIZ DE ARCAUTE NAUDI | SÍ | BERTAKOAK K.K. | M | V1 | G45-49 | |
ANGEL MANUEL | PAZO PEREZ | SÍ | TRINORTH | M | V1 | G45-49 | |
BORJA | TEMPRANO LOPEZ DEL RINCON | SÍ | FITNESS SPORTS TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
ALEJANDRO | LABARGA GALINDO | SÍ | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | M | V2 | G55-59 | |
RODRIGO | ZARDOYA LAPEÑA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
EDUARDO | LAINEZ ROMANO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
IÑIGO | PÉREZ-NIEVAS BORDERAS | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G55-59 | |
ANDONI | ABAURREA DUCAY | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | V1 | G40-44 | |
CESAR | RICCOBENE LIROZ | SÍ | CLUB ATLETISMO CORELLA | M | V2 | G55-59 | |
DAVID | SANCHEZ LABORDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
ALBERTO | MONTERO LATORRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
ANTONIO | MONREAL HIJAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G65-69 | |
IGNACIO | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
JORGE | BARRACHINA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
LUIS MIGUEL | CARRASCO MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
SERGIO | MARTINEZ ZABAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
BOSCO | JOVER ANDREU | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
ALFONSO | MONCLUS MARCELLAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
ANTONIO | CARTÓN LLORENTE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
ANA | REVILLA BONED | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G40-44 | |
PILAR | RODRIGUEZ PRADAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G35-39 | |
JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
JOSE LUIS | USON BASTARRAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
MARÍA PILAR | LÓPEZ MONREAL | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
MIGUEL | PEREZ PARICIO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
BARBARA | SENTRE DOMINGO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
IGNACIO | DÍAZ-CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | |
LUIS | CACHO BITRIA | SÍ | VELOCLUB53 - C.A. BARBASTRO | M | V2 | G55-59 | |
ERNESTO | GIL TESA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | |
RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
DANIEL | RIDAO CAMPOS | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
BENJAMIN | ARRUEGO SERAL | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
FERNANDO | MONTULL LABRADOR | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G40-44 | |
SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JOSE MIGUEL | FUNES LUNA | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
GERMAN | CONTE PEREZ | SÍ | AVIVA!-ADR TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
JUAN CARLOS | CASTILLO GARCÍA | SÍ | AVIVA!-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
JOSE LUIS | SANAGUSTIN GIMENEZ | SÍ | AVIVA!-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
FRANCISCO JAVIER | FERRANDEZ NAVARRO | SÍ | AVIVA!-ADR TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
MARCOS | VENTURA VILLARREAL | SÍ | AVIVA!-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | NICUESA SORDO | SÍ | AVIVA!-ADR TRIATLÓN | M | ABS | G30-34 | |
MIGUEL ANGEL | NICUESA GARGALLO | SÍ | AVIVA!-ADR TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
JORGE | REY PLANA | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | MARTÍN ESCUER | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
BORJA | BALLESTERO BAILO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | GALINDO SOLANAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
CESAR | LABARGA GALINDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
SERGIO | COBOS LANA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
DAVID | RUBIO ALVAREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
LUIS ALBERTO | ALVAREZ MARTINEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
JUAN MANUEL | GARCIA RODRIGUEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V2 | G55-59 | |
EDUARDO | ABADIA SOLANA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
MARIO | BARTOLOME BUIL | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
MIGUEL ANGEL | ALLOZA FRANCH | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
SAUL | PEREA CLEMENTE | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
YOLANDA | GONZALEZ JURADO | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | F | V2 | G50-54 | |
JORGE | IBAÑEZ CASAO | SÍ | IRONLAND | M | ABS | G35-39 | |
DAVID | NAVARRO ROMERO | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | ABS | G35-39 | |
NESTOR | MURILLO ESTEBAN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
HECTOR | GIMENEZ POLO | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
RAUL | MUÑOZ GARATACHEA | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
MIGUEL | SANZ VILLÉN | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
ALEJANDRO | ANSO SUPERVIA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
MANUEL | MONCLUS MARCELLAN | SÍ | XTREMCALVIÀ | M | V2 | G50-54 | |
JOAQUIN | GONZALEZ NEVADO | SÍ | REACTIVITE FISIOTERAPIA - AFITSPORT | M | ABS | G35-39 | |
TRISTAM | KNOPH | SÍ | C.E. PENEDES COSTA DAURADA | M | ABS | G30-34 | |
CARLOS | BARRERO SAMPIETRO | SÍ | CLUB TRIATLO TARRAGONA | M | ABS | G35-39 | |
IVAN | LIMIA BOO | SÍ | PRAT TRIATLO 1994 | M | V1 | G45-49 | |
JORDI | GARCIA PACHECO | SÍ | PRAT TRIATLO 1994 | M | V1 | G45-49 | |
GUILLEM | LLADO GARRIGA | SÍ | C.E. PICORNELL | M | V2 | G55-59 | |
JORDI | GONZÁLEZ BARÓ | SÍ | TRI2WIN | M | V2 | G50-54 | |
JORDI | OLIVELLA PUJOL | SÍ | W3TRIBCN | M | V2 | G55-59 | |
CRISTIAN | ARROYO CESPEDES | SÍ | CLUB TRIATLO PROSAN | M | ABS | G35-39 | |
POL | VAQUE PIEDRAFITA | SÍ | CLUB TRIATLO PROSAN | M | ABS | G30-34 | |
JOSEP MARIA | RIBALTA FERRER | SÍ | C.E. SPEED REPUBLIK | M | V1 | G45-49 | |
SERGI OSCAR | ESCOBAR ROURE | SÍ | C.E. SPEED REPUBLIK | M | V2 | G50-54 | |
RAUL | GUARDIOLA ROCA | SÍ | C.E. SPEED REPUBLIK | M | V1 | G45-49 | |
MIREYA | CASANOVA RODRIGUEZ | SÍ | C.E. RAYOTEAM | F | V1 | G40-44 | |
JORDI | MATOS PARDO | SÍ | C.E. RAYOTEAM | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | FORN FRIAS | SÍ | C.E. RAYOTEAM | M | V2 | G50-54 | |
JUAN MANUEL | CARDENAS MAESTRE | SÍ | GAVA TRIATLO | M | V1 | G40-44 | |
ANTONIO MANUEL | ROMERO BELTRAN | SÍ | CERRR IGUALADA | M | V2 | G55-59 | |
LOLA | PALAU CARULLA | SÍ | CERRR IGUALADA | F | V2 | G50-54 | |
MARCOS | RASTRILLA ANTON | SÍ | CERRR IGUALADA | M | V1 | G40-44 | |
KATHERINE | CHAPLIN | SÍ | CERRR IGUALADA | F | ABS | G30-34 | |
FABRICE | CURTY | SÍ | CLUB TRIATLÓ ATLES | M | V2 | G55-59 | |
ROBERT | FLORES SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLÓ ATLES | M | V1 | G40-44 | |
IGNASI | CERDA EMBUENA | SÍ | CLUB TRIATLÓ ATLES | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | MARTIN DEL MOLINO | SÍ | CLUB ESPORTIU PRORUNNERS | M | V1 | G40-44 | |
ALBERT | ARIAS GASCH | SÍ | CLUB ESPORTIU PRORUNNERS | M | ABS | G30-34 | |
ALBERT | SALUDES BELLÉS | SÍ | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC | M | V1 | G40-44 | |
PERE | MALLAFRE GARCIA | SÍ | C.N. TARRACO | M | V1 | G40-44 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: