Inscripciones
482 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IÑIGO | JARABO SALAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
LUCIA | BELTRÁN ALIAGA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JN | ||
IKER | SABATER MATITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
JULIA | MANSO CAUSAPE | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
ARTURO | SAN BERNARDINO ARBUNIES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JN | ||
RAMIRO | SAN BERNARDINO ARBUNIES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
ELVIRA | ALIAGA CABELLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
PEDRO | JIMENEZ AVEDILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
LIDIA | PORTILLO HUMEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
ITZIAR | GONZALEZ DE MARCOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
ALVARO | GONZÁLEZ DE MARCOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
MARCOS | BERNAL CATALAN | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
SANDRA | GUTIERREZ FORNIES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | CD | ||
MIGUEL | SABROSO SANZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN | M | SUB23 | ||
ASIER | ORTEGA GARZA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
VALERIA | ALIAGA CABELLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
KEVIN | TEJEDOR CISTUE | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JN | ||
MATEO | CERVERA MARCUS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
ADRIÁN | FLETA BORAU | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | SUB23 | ||
DIEGO | FLETA BORAU | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
IKER | SERRANO DE LA VILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
JOSÉ LUIS | GALINDO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
DIEGO | GOMEZ MARTINEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JN | ||
SANDRA | VELA MARTINEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | CD | ||
ANCOR | GONZÁLEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
BLANCA | MUÑOZ FATAS | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
VÍCTOR | MARIN BONA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | SUB23 | ||
KIARA | GARCIA PASTOR | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
ESTHER | BARO DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JN | ||
IRENE | BARO DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
HUGO | IZQUIERDO CERCEDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | JV | ||
ADA | HERNANDEZ MATITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
SERGIO | GONZALEZ FERNANDEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
DIEGO | ZARZO BENITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | SUB23 | ||
SANDRA | DE LEON SEVILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
IGNACIO | DE LEON SEVILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JN | ||
DIEGO | GIMENEZ MARTINEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
AURORA | DÍAZ DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | AL | ||
IRINA | MONTAGNI CAMPOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
INES | PANTORRILLA HERNANDEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
NEREA | BARCO GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | JN | |||
ISMAEL | LOPEZ FORCADA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
AFRICA | MANSO MORENO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
JORGE | SANZ BARTOLOMÉ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
EVA | SANZ BARTOLOMÉ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | CD | ||
VÍCTOR | VICENTE MUÑOZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
MARTÍN | VICENTE MUÑOZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
LUCIA | BORREGUERO AINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
ÁLVARO | BORREGUERO AINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
IRIS | LORENTE LOPEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
AVRIL | URBANO LUQUE | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
DIEGO | BIELA PAREDES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
LUCÍA | MORLANES TURON | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
MIGUEL | MORLANES TURON | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | SUB23 | ||
EVA | IZQUIERDO TEJEL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | JV | ||
IÑIGO | ARIÑO MONSEC | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | ||
RUBÉN | GÓMEZ GALLEGO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | ||
NICOLÁS | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | ||
CARLOTA | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | ||
DAVID | POLO LLIMOS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | ||
LUCIA | GIMENO VALIENTE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
CATALINA | GONZALEZ PAÑO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | ||
RODRIGO | GONZALEZ PAÑO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | ||
VICTOR | ESTEVEZ ANGUERA | SÍ | GRUPO CIEMPIES | M | JN | ||
HÉCTOR | NUÑO PELLICER | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
ACHRAF | CHAARI | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
MARIO | ESPADA PAMPLONA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
IRENE | GIMENO ASCASO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
CLAUDIA | GIMENO ASCASO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | CD | ||
IVÁN | MARTÍNEZ RIOBELLO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
ERIKA | BECERRIL VELAZQUEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | CD | ||
NOUPA | SANCHO ROMAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | JV | ||
NOA | SANCHO ROMAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | CD | ||
LEONARDO | PUERTOLAS VILLACAMPA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | JV | ||
ADRIÁN | CANO GARCÍA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
BINGBING | VERGARA PIQUERAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | ||
ALVARO | MIGUEL DOLZ | SÍ | GRUPO CIEMPIES | M | JN | ||
ADRIAN | ALIANOV | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | |||
FRANCISCO | PLAZA CUENCA | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
DAVID | HERNÁNDEZ MARÍN | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
JOY | NUÑEZ LATORRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
CHRIS | NUÑEZ LATORRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
CLAUDIA | MARCO GUTIERREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | ||
DANIELA | MARCO GUTIERREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
MARÍA | REVUELTO TELLO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | ||
ALEJANDRO | REVUELTO TELLO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
NICOLAS | AZNAR ABAD | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | ||
LEIRE | LOPEZ HERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
HENAR | GONZALO SANCHEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
LUNA | LEÓN CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | CD | ||
SOFÍA | MATA ROQUÉS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | JN | ||
SERENA | SAN VICENTE GIL | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | JN | ||
MARÍA | ARIÑO MONSEC | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | ||
NICOLAS | GRACIA DEL ALAMO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | SUB23 | ||
GALA | ORTEGA ORTÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | ||
ALEJANDRO | RADA GRANERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | ||
CLAUDIA | IBEAS JIMENEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
MARTIN | SANZ IZAGUERRI | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
ALEJANDRO | GRACIA JURADO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
ALEJANDRO | CABRERA MACHIN | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JN | ||
MARTINA | CASAS GUILLÉN | SÍ | STADIUM VENECIA | F | JN | ||
DANIELA | CASAS GUILLÉN | SÍ | STADIUM VENECIA | F | CD | ||
JORGE | LOSCOS GALLEGO | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | CD | ||
OLIVER | TAZUECO BARAZA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | SUB23 | ||
NATALIA | DIAZ GUERRERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | CD | ||
HUGO | EDO AGUILAR | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | JN | ||
JULIAN | CRUZ JARQUE | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | JN | ||
PAULA | PEREZ LALUEZA | SÍ | TRIATLON LA VAL | F | JN | ||
DIEGO | PEREZ LALUEZA | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | JN | ||
FRANCISCO | JARIOD SECK | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | CD | ||
ITZIAR | LEGUA LOPEZ | SÍ | TRIATLON LA VAL | F | JN | ||
IZAN | EDO AGUILAR | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | SUB23 | ||
HECTOR | MARZO GASCÓN | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | JN | ||
DOHA | EL YAQOUTE | SÍ | TRIATLON LA VAL | F | JN | ||
LUCAS | OSTARIZ COMERAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
ÁDAN | MORENO MORENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
NOA | DOLZ AGUDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | JV | ||
IRUNE | ALVAR ESPATOLERO | SÍ | CD OBERENA | F | SUB23 | ||
IRIA | ALVAR ESPATOLERO | SÍ | CD OBERENA | F | JV | ||
TABET | LAMANA VILLAMAYOR | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | JV | ||
IZAR | GUANTES RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | JN | |||
RAQUEL | BRAVO HINOJOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | ||
JAVIER | GALVAN SERRANO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | ||
ANDRES | GRACIA QUERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
IZAN | CERVERA GOMEZ | LICENCIA DE UN DIA | M | AL | |||
ANDRES | COBETA TABUENCA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | SUB23 | ||
DIEGO | BUENO PEREZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | SUB23 | ||
JAVIER | RUIZ ALARCON | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | SUB23 | ||
SARA | PELEGRIN RUIZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | SUB23 | ||
MARINA | GIL IBARZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | SUB23 | ||
JORGE | PICALLO GIL | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | SUB23 | ||
LUCIA | GARCIA SANCHO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | SUB23 | ||
MARIA | MUR FERRER | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | SUB23 | ||
LEYRE | MARIN ROYO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
CARLOTA | PEREZ RODRIGUEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
SONIA | NUÑEZ MARTINEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
MARTA | PARDOS VALVERDE | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
TELMA | GONZALEZ GRACIA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
ÁLVARO | RUIZ ALARCON | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JN | ||
ANDREA | UGARTE ARNAS | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
CARLOS | CASERO HERNANDEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JN | ||
LUCIA | QUILEZ DE LA ANTONIA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
ROBERTO | ASUN URZOLA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JN | ||
DANIELA | GRACIA EVANGELISTA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
AINHOA | ANSON BERLIN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
SAMUEL | BARRIENDOS ZAMORA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JN | ||
ALICIA | CONTRERAS GRILLO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JN | ||
DIEGO | GIL IBARZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JN | ||
NICOLAS | DIAZ MARTIN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JV | ||
ADRIAN | GRACIA SANCHO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JV | ||
MARIA | QUILEZ DE LA ANTONIA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | JV | ||
DIEGO | GENZOR GALVEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JV | ||
PABLO | ABAD SERON | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JV | ||
PEDRO | CASALDUERO BELTRAN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JV | ||
ALEX | PASCUAL BIARGE | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JV | ||
MIGUEL | SALINAS SALMERON | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JV | ||
SAUL | BARRIENDOS ZAMORA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | CD | ||
GUZMAN | ALEGRE FUENTE | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | CD | ||
TANIT | LORENTE NUÑEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | CD | ||
ALEJANDRA | GIMENO GIMENO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | SUB23 | ||
ANA | LOPEZ BURGOS | SÍ | AD JALÓN-ESCUELA BILBILITANA CICLISMO | F | JN | ||
MARCOS | BENEDI PEREZ | SÍ | AD JALÓN-ESCUELA BILBILITANA CICLISMO | M | JV | ||
INES | SANCHEZ ALBAJEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | IN | ||
DANIEL | ASÍN ABADIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | SUB23 | ||
LORENA | MARQUINA PEDROLA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | SUB23 | ||
DAVID | LEON GARCIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | ||
MARCOS | CRESPO SANZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | SUB23 | ||
RAFAEL | LOPEZ BURGOS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | SUB23 | ||
CARLA | LOBERA ANDOLZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | JN | ||
ALICIA | LOBERA ANDOLZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | JV | ||
ADRIAN | DIAZ OREA | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
AITOR | LÓPEZ ROS | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
HUGO | PASCUAL BIARGE | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JN | ||
SAMUEL | ARRUGA GREGORIO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | JN | ||
DANIEL | LOPEZ CALVO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | CD | ||
NAROA | ALVAREZ FUILLERAT | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
JARA | PORTERO VAL | SÍ | AD JALÓN-ESCUELA BILBILITANA CICLISMO | F | JV | ||
DANIELA | GUAMAN PALLASCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | JV | ||
JOSE MANUEL | SOTO PLOU | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
EIDER | GUILLEN ADIEGO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
JAVIER | LAZARO RUEDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | |||
MARCO | MURO CALAVIA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | JV | ||
HUGO | MORENO LOPEZ | SÍ | AD JALÓN-ESCUELA BILBILITANA CICLISMO | M | JV | ||
DANIELA | MARRO GUERRA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | AL | ||
HUGO | NÚÑEZ SOBRADIEL | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
IAGO | SEBASTIAN ABAD | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
PEDRO JUNIOR | GUARDIA DE LA ROSA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | JV | ||
NICOLAS | LAMUELA SOBREVIELA | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
DANIEL | ALEGRE PELLICENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
MANUEL | MARTIN IRANZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | ||
JORGE | TOBAJAS BURILLO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | ||
NATALIA | VINACUA MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
AXEL | ROY MOLINA | SÍ | AD JALÓN-ESCUELA BILBILITANA CICLISMO | M | JV | ||
ANDREA | ROY MOLINA | SÍ | AD JALÓN-ESCUELA BILBILITANA CICLISMO | F | JV | ||
JORGE | APARICIO CAMACHO | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
JAIME | LEDESMA LACOSTA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | SUB23 | ||
PABLO | CAPAPE PRIMICIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | SUB23 | ||
GONZALO | VALENCIA NEVADO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | JV | ||
HUGO | VARGAS JIMENEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | SUB23 | ||
JUAN | HERNANDO FERNANDEZ | SÍ | AD JALÓN-ESCUELA BILBILITANA CICLISMO | M | JV | ||
MARIO | ESTEBAN ENCINAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
CELIA | REDONDO BOBÉ | LICENCIA DE UN DÍA | F | JN | |||
JULIA | REDONDO BOBÉ | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | |||
ALBERTO | LOPEZ DIAZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | JN | ||
LUCIA | CALDERON CRUZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
YAGO | LORENTE MACIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
JAVIER | MADRID BUIL | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | JV | ||
ALVARO | MADRID BUIL | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | CD | ||
GUILLERMO | LECINA BURILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
ELENA | RUIZ GARCIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | SUB23 | ||
DAVID | MAZÓN APARICIO | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | CD | ||
SANTIAGO | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | ||
GUILLERMO | BURGES BRUNA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | ||
CRISTINA | LANZAROTE LABE | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
RAUL | LANZAROTE LABE | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
IBAI | MARIN GÓMEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | SUB23 | ||
ANTONIO FERNANDO | PITARCH HERAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
EVA | CASTILLO LIZALDE | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
INÉS | CASTILLO LIZALDE | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
DIEGO | CASTILLO LIZALDE | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
ÁNDER | PORTILLA GONZÁLEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
LEVI | PORTILLA GONZÁLEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
NESTOR | MERA GOMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
HUGO | MERA GOMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
JORGE | TAMÉ MARCUELLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
JULIA | TAME MARCUELLO | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
ANTONIO | PASTOR GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
CARLA | MORTE AGUAS | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
GONZALO | APARICIO CRESPO | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
ELENA | NADAL NAVAL | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
LUCÍA | GIRÁLDEZ VICENTE | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | |||
DIEGO | CATALAN SAN SEBASTIAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
ELSA | GIMÉNEZ BARRIOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
PABLO | MARTÍNEZ MACHÍN | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
PAULA | VENTURA CHAVEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
DARÍO FABIÁN | ARIAS VIDAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
GUILLERMO | DEL RIO FONTANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
PAULA | DEL RIO FONTANO | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
RAUL | PELEGRIN RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
ALICIA | CAPELLA PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
MARTIN | CAPELLA PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
MARCOS | BAILO GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
ADRIAN | ABAD AGUILON | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
THIAGO | VALENCIA HOCES | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
LEO | CAMBRA MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
NICOLAS | IBÁÑEZ BENEDICTO | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
ULISES | GALINO MORENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
CRISTHIAN | ABAD AGUILON | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
DANIELA | CAMPOS PASCUAL | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
PABLO | NAVAZO CORDOBA | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
ÁNGEL | MOYA BOTAYA | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | |||
LUCIA | BLANCO CESTERO | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
JORGE | TEVAR GIMENEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
DANIEL | TEVAR POVEDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
NICOLÁS | MIQUELE BALAGUER | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
NICOLE | ARANDA PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
LUCIA | CALDERON CRUZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | JN | |||
MIGUEL ANGEL | NAVAZO CORDOBA | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
CANDELA | NAVAZO CORDOBA | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
SAMANTHA | ARANDA PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
VICTOR | BORNIQUEL AÑAÑOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
MARCO | ALLOZA MIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
DAVID | GONZALEZ FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
LUCÍA | BORNIQUEL AÑAÑOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
MARIO | ALDEA RIVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
MARCOS | LOPEZ ALLUE | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
DANIEL | LOPEZ VELEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
HUGO | LOPEZ SEBASTIAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
ALVARO | MARTINEZ PICOT | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
ENRIQUE | VICENTE ROMERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
CLAUDIA | VINACUA MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
SANTIAGO | VINACUA MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
DIEGO | AGUILAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
HUGO | BRAVO PABLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
MARIO | BARRIL GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
ÓLIVER | RUIZ DOBLAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
ARBE | MAESTRO SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
NICOLAS | MATA AGUELO | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
INES | GUILLEN TALABANTE | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
PILAR | GÓMEZ VARELA | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
ANDREA | CRIADO CLOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
LOPE | LEÓN HERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
PABLO | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
ADRIAN | GARCIA FABRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
VÍCTOR | GARCIA FABRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
RODRIGO | RUMÍN SERRANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
MARCOS | BORQUE SALAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | JV | |||
MARÍA | BORQUE SALAS | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
LUCIA | ANCHELERGUES HERNANDO | LICENCIA DE UN DÍA | F | JN | |||
AITANA | PLUMED PÉREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
ANTONELLA | GIRALDO AGUILAR | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
CLARA | MORÓN ABADIAS | LICENCIA DE UN DÍA | F | JN | |||
HUGO | CARDÍN NAVARRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
LUNA | OTIN FERINGAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
LUIS | PINAZO JULVE | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
JORGE | FRANCES VINTANED | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
RODRIGO | BARRIUSO BORQUE | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
INES | ROYO BAZAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
JULIA | URBANO MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
IZAN | ALGAS SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
ADRIANA | ALGAS SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
CARLOTA | MARTINEZ SANZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
ELENA | MORENO LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
PABLO | ROYO BAZAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
MANUEL | SALVADOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | |||
