XVI Triatlón de Invierno Valle de Ansó. Cto. de Aragón y de Madrid de Triatlón de Invierno 2016.
Campeonato
domingo 24 enero 2016
Ansó
(Huesca)
Inscripciones
133 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO | GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| MIGUEL ANGEL | MARTINEZ ESTEBAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
| IKER | LASUEN OLABE | SÍ | ALARABI LEA-ARTIBAI MARKINA | M | V1 | G45-49 | |
| JAIME | GUTIERREZ HERRERO | SÍ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | M | V1 | G45-49 | |
| PERE | GUITART PERERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | ||
| EDUARD | URREA SOLÉ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| AGUSTI | ROC AMADOR | SÍ | T-BIKES CLUB TRIATLO | M | V2 | G50-54 | |
| MARINA | FOURASTIER | SÍ | C.T. EVASION CASTELLON | F | V1 | G45-49 | |
| MATTEO | BORRI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| DANIEL | OSANZ LABORDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| AMALIA | GROBAS GONZÁLEZ | SÍ | UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | F | V1 | G45-49 | |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| YOWANKA | PALLARES ANDRES | SÍ | C.T. EVASION CASTELLON | F | V1 | G45-49 | |
| ISIDRE | GUITART PERERA | SÍ | CLUB NATACIO MINORISA | M | V3 | G65-69 | |
| ENARA | ORONOZ MATEO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| AGUSTI | VICTOR CASTAN | SÍ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | M | V3 | G60-64 | |
| ALEJANDRO | GRAU SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| MANUEL | SANTE ABAL | SÍ | HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| LUIS | CALVO VILA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V3 | G65-69 | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | OGS ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| ALEJANDRO | TOLEDO CORTÉS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
| SEBASTIAN | PEREZ ROSS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JORDI | NAVARRO CONSUL | SÍ | CLUB NATACIO CALDES | M | V2 | G55-59 | |
| CARLES | SALA PIQUÉ | SÍ | CERRR IGUALADA | M | ABS | G30-34 | |
| GUILLERMO | TOLEDO CORTES | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE | MUJIKA IZAGIRRE | SÍ | UROLA TRAITLOI KLUBA | M | V3 | G65-69 | |
| JUAN CARLOS | DE PABLO ROBLEDO | SÍ | CLUB PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | M | V2 | G55-59 | |
| MARIA ISABEL | FERNANDEZ JIMENEZ | SÍ | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | F | V2 | G50-54 | |
| EDUARDO | LUENGO GADEA | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | V1 | G40-44 | |
| LESLIE | VIOLI | SÍ | C.N. REUS PLOMS | F | V1 | G45-49 | |
| DAVID | CANCELA MATELLANO | SÍ | CLUB PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | M | V2 | G50-54 | |
| IGNACIO | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| ADRIA | GOMEZ GRAU | SÍ | TRIATLO AMICS DE RIUDOMS | M | ABS | G35-39 | |
| JOAN | FREIXA MARCELO | SÍ | CERRR IGUALADA | M | V1 | G45-49 | |
| CHUS | TIL MARTINEZ | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | F | V1 | G45-49 | |
| SEBASTIÀ | CATLLÀ FERNANDEZ | SÍ | P.C. BONAVISTA | M | V2 | G50-54 | |
| MARTIN | SANZ DE LA HOZ | SÍ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | M | V3 | G65-69 | |
| GONZALO | FRUTOS GÓMEZ | SÍ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN CARLOS | POO CASTILLO | SÍ | C.D.E. OZONO | M | V2 | G55-59 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| JONATAN | CHAVARRÍAS IZQUIERDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| ARTURO | DOMERCQ ALCAIDE | SÍ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | M | V1 | G45-49 | |
| JESUS | ALONSO ABAD | SÍ | TONIBIKE-TRIATLON PARACUELLOS | M | V3 | G60-64 | |
| PELLO | OSORO GUTIERREZ | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | ABS | G30-34 | |
| TXOMIN | OSORO GUTIERREZ | SÍ | DELTECO EIBAR TRIATLOI TALDEA | M | ABS | G25-29 | |
| JAVIER | ORTIZ DE CARLOS | SÍ | HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| MARTA | MONTERO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| PABLO | MARTINEZ MAHAMUD | SÍ | CDE BUSCADORES | M | V2 | G55-59 | |
| XAVIER | VALL-LLAURA ESPINOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MANUEL | MARTIN DE VALMASEDA MARTINEZ | SÍ | CLUB PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | M | V3 | G65-69 | |
| SORAYA | GARCÍA ÁLVAREZ | SÍ | MOUNTAIN BIKE SOMIEDO | F | V1 | G40-44 | |
| MARTA | BASSA GARCIA | SÍ | PRAT TRIATLO 1994 | F | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | CABREJAS ROJO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| YAGO | SOLER CALVO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN | RUIZ ALONSO | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | ABS | G30-34 | |
| JAVIER | LOROÑO ABAD | SÍ | T. SANTANDER | M | V2 | G50-54 | |
| XABIER | ORDUNA GARJON | SÍ | HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| DIEGO | HERRERA MORA | SÍ | TRIATLON CAMARGO | M | V1 | G40-44 | |
| JUAN | TORRES PEREZ | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V1 | G45-49 | |
| FELIX | CASTRILLO SAN RAFAEL | SÍ | UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | M | V3 | G65-69 | |
| ROBERTO | RASAL CABRERO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | |
| NOELIA | ORTIZ CAMPA | SÍ | PRAT TRIATLO 1994 | F | V1 | G45-49 | |
| HARITZ | AROCENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| HECTOR | ARAITOARRO RAMOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| ANTONIO | MONTON GARCIA | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G25-29 | |
| ALFREDO | LANAU GAVÍN | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| NACHO | ARA PÉREZ | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| ERNESTO | DIAZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JORDI | ALCUBIERRE ROCA | SÍ | C.N. VIC-ETB | M | V2 | G50-54 | |
| JOSEP | MORLA VANRELL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| DAVID | RECIO PELAEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| ANTONIO | MARCO MARTINEZ | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V1 | G45-49 | |
| DANIEL | MOYA DEL RIO | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V1 | G40-44 | |
| CAZAUX | BAPTISTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| CARLOS | NIETO PEÑA | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V1 | G40-44 | |
| MATHIEU | SOMPROU | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE LUIS | CUEVAS ANTÓN | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V1 | G45-49 | |
| CRISTINA | GUTIERREZ GÓMEZ | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | F | V1 | G40-44 | |
| RICARDO | MOYA DEL RIO | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V2 | G50-54 | |
| ALVARO | RUIZ GUTIERREZ | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V1 | G40-44 | |
| ESTER | BITRIAN CRESPO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| ENRIQUE | RUIZ RUIZ | SÍ | CDE BUSCADORES | M | V3 | G60-64 | |
| ALBERTO | BARBERENA GOÑI | SÍ | CD ERREKA KE | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | REVUELTO CASTILLO | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| CARLOS | GOMEZ OBESO | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V1 | G40-44 | |
| DANIEL | CONDE RUIZ | SÍ | C.D.E. OZONO | M | V2 | G50-54 | |
| PABLO | ESCRIBANO MARTINEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
| JORGE JUAN | AYUSO ROJO | SÍ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | M | V2 | G55-59 | |
| Mº ISABEL | ZAPATA DOMINGUEZ | SÍ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | F | V3 | G60-64 | |
| OSCAR | LADO | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | V1 | G40-44 | |
| OSCAR LUIS | CRESPO PEREZ | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V1 | G40-44 | |
| ANDRÉS | BLÁZQUEZ GARCÍA | SÍ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | M | V1 | G45-49 | |
| CARLOS | LUIS PERELLO | SÍ | PRAT TRIATLO 1994 | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MARIA | PINA LOPEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | |
| SEBASTIÁN | MANSILLA MORA | SÍ | TRICAM - VILLAVICIOSA | M | V1 | G40-44 | |
| MERCHE | BONASTRE RODRIGUEZ | SÍ | PRAT TRIATLO 1994 | F | V2 | G50-54 | |
| RUBEN | TORRONTERAS CALVO | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | M | ABS | G30-34 | |
| JORGE | EGOCHEAGA RODRIGUEZ | SÍ | CIUDAD DE GIJÓN | M | V2 | G55-59 | |
| FRAN | CUBERO SINUES | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS ANDRÉS | BERNAL JIMENEZ | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| DAVID | LAZARO DELGADO | SÍ | SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM | M | V2 | G55-59 | |
| ANDONI | GOMEZ IRAZU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JOSE MARIA | AIZPURUA SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| AITOR | FERNANDEZ ZABALA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| ENEKO | ZORITA GASTIAIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MIKEL | OSA AZPILLAGA | SÍ | K3 JOHN LUCK | M | V2 | G50-54 | |
| Mª TERESA | AYALA ORTIZ DE SOLÓRZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
| LUIS MANUEL | RODRIGUEZ GARCÍA | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V3 | G65-69 | |
| IÑIGO | URTARAN MATEO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JORDI | CHECA TRABAL | SÍ | CLUB ATLETIC TORELLO-TRIATLO | M | V1 | G40-44 | |
| JORDI | MARTINEZ MOLIST | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| LUIS | POCH GAYOSO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| BEATRIZ | BLANES VÁZQUEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | F | ABS | G35-39 | |
| SORAYA | GARCIA NOGALES | SÍ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | F | V1 | G45-49 | |
| JUAN | TENORIO RUPÉREZ | SÍ | CASTRILLÓN TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| PABLO | DOSSET IZAGUIRRE | SÍ | MARLINS TRIATLON MADRID | M | V1 | G40-44 | |
| MANUEL JOSE | ALVAREZ FERNANDEZ | SÍ | CIUDAD DE GIJÓN | M | V3 | G65-69 | |
| DANIEL | BRUN ANAYA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| CARLOS | BODAS RODRIGUEZ-PEÑA | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | V2 | G50-54 | |
| RICARDO | SANJUAN MOLINERO | SÍ | UNION ATLETICA COSLADA | M | V2 | G50-54 | |
| EBA | URIZAR GARAIANDIA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| FERNANDO | LEKUE ALDAPE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| CARLOS | TABLADO CLAVIJO | SÍ | CDE AGUAVERDE | M | V3 | G60-64 | |
| BERTA | PEREZ VICENTE | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
| GUILLERMO | SANZ MUÑOZ | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V2 | G50-54 | |
| JON | ERGUIN DORRONSORO | SÍ | TRIGOI T.T. | M | V1 | G45-49 | |
| PABLO | GUTIERREZ NAVARRO | SÍ | SR2 TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE JAVIER | MARUGAN PINTOS | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | V1 | G40-44 | |
| ETOR | MENDIA ZUFIRIA | SÍ | TRIGOI T.T. | M | V2 | G55-59 | |
| IÑAKI | INSAUSTI ESNAOLA | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MANUEL | MANSO GASCON | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: