Inscripciones
153 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINA | MENDOZA TELLO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
JULIO | IBEAS PEREZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | |
ANA ISABEL | BLANCH GONZALEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V3 | G60-64 | |
PEDRO | PEREZ GIL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JAVIER | PEREZ GIL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
DANIEL | LARRIBA ARIÑO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
IGNACIO | LOPEZ RINCON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
OSCAR | PEMAN RODRIGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
RAMÓN | BURILLO SALVATIERRA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
RÚBEN | ASENSIO ASENSIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ALVARO | MARTINEZ MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ROBERT | BLANCH HUGUET | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ISRAEL | ANDREU DEL CAMPO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ARANCHA | BARCELONA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
GABRIEL | SALAS HERNAIZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
JOSE LUIS | RIVAS ANORO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
MIGUEL | GONZALEZ RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DANIEL | SÁNCHEZ ARIZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
MIGUEL | SANZ VILLÉN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
GABRIEL | MARTINEZ CEBOLLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
ADRIAN | GARCIA LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
EDUARDO | BELSUE CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
BORJA | ANDRES ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
VICTOR | SERRANO MOLINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
RAUL | BLASCO RONCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
CARLOS | GARCIA BERNAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
PABLO | GARCIA HERNANDEZ | SÍ | ABADIÑOKO LAUBIDETA T.K.E. | M | V2 | G50-54 | |
MIKEL | FILGUEIRA CAPELO | SÍ | ABADIÑOKO LAUBIDETA T.K.E. | M | ABS | G35-39 | |
LUIS | GUAJARDO VAL | SÍ | X3M | M | V1 | G40-44 | |
CESAR | ESCUSA ANDRES | SÍ | MARLINS TRIATLON MADRID | M | V1 | G40-44 | |
IRENE | CAMARÓN MARQUÉS | SÍ | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | |
DAVID | LAHERA AVILA | SÍ | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
ALVARO | AGUERRI ANSO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G40-44 | |
MITXELKO | CUÑADO OLARTE | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
AGUSTÍN | SALVATIERRA VICENTE | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V3 | G65-69 | |
FÉLIX | CALVO BORDONABA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
DANIEL | MARTINEZ IBERO | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | ABS | G35-39 | |
CYNTHIA | MARTÍNEZ IBERO | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | F | V1 | G40-44 | |
DAVID | GANUZA ORZAIZ | SÍ | TRI - UR GAZIA | M | V2 | G50-54 | |
MANUEL | CARRILLO | SÍ | C.D. TRIATLON PRIEGO | M | V1 | G40-44 | |
MARÍA | TENA PEÑA | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | |
FERNANDO | DE MARCOS CALVO | SÍ | MAYENCOS TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
CHUS | TIL MARTINEZ | SÍ | MAYENCOS TRIATLÓN | F | V1 | G45-49 | |
JUAN ANTONIO | DE AZCARATE MARTIN | SÍ | MAYENCOS TRIATLÓN | M | V3 | G60-64 | |
YOLANDA | GONZALEZ JURADO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | F | V2 | G50-54 | |
PATRICIA | CABEDO SERRANO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | F | ABS | G35-39 | |
DANIEL | PEREZ ENCISO | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | ABS | G30-34 | |
CRISTINA | MUÑIO MAQUEDA | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | F | ABS | G30-34 | |
ALBERTO | MONTERO LATORRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
ANTONIO | MONREAL HIJAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G65-69 | |
AUGUSTO | ARGUILE MARTINEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
FERNANDO | BURILLO GARCÍA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | SANCHEZ LABORDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
MARISA | LATORRE ESCUTIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | |
RICARDO | SIMÓN GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
NATALIA | PEÑALVA COLOMERA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
JUDITH | ASENSIO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
SARA | BAREAS BUENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
DAVID | RECASENS LAFUENTE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
PABLO | DEL CASTILLO MIR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
RAQUEL | ABIÁN ULI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V2 | G55-59 | |
FRANCISCO JAVIER | GABÁS SANMARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
SERGIO | MARTINEZ ZABAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
RAUL | AGUERRI TREGON | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
MARIA ANGELES | TOMAS MEZCUA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V2 | G50-54 | |
JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
AITOR | ABADIAS PELEGRIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | ALVAREZ NICOLAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
MARCOS | BURDASPAR BASARTE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
VICTOR | BORDONADA SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
DANIEL | PASTOR ACIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
SUMNIFREDO | BARROSO PRIETO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
TOMAS | ENFEDAQUE ECHEVARRIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | +70 | G+70 | |
JOSE JOAQUIN | RAMIREZ LOPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
ABRAHAM | TEJERO SAMPERIZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
ARACELI | LOPEZ CABRERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G45-49 | |
DIEGO | PÉREZ ALIAGA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
JORGE | GAYA MAGALLON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
DANIEL | HERNANDO LORENZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
ALEJANDRO | TOLEDO CORTÉS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
EDUARDO | JIMENEZ SCHUHMACHER | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
ALVARO | FERNANDEZ DE EPALZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
ALFREDO | GONZALEZ CANTIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
JUAN | MILLAN BELSUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
JULIO ALBERTO | RODRIGO BAZAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
DIEGO | DIARTE GARÓS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
NAYRA | HERNANDEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G45-49 | |
MARIA | VICENTE DE VERA BERICAT | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G40-44 | |
MARTA | PINTANEL RAYMUNDO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G25-29 | |
DAVID | GRAGERA MUÑOZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
ALEJANDRO | GRAU SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
JORGE | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
NAZARETH | COBOS BORREGUERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G45-49 | |
OSCAR FELIX | PINILLA MARTIN | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | |
ADRIAN | ALQUEZAR RAMOS | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | |
PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
RAUL | SENAO MENDI | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
VICENTE | VALENZUELA ARMENGOD | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
FCO. JAVIER | PEREZ COTTA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V3 | G60-64 | |
NACHO | GARCIA JUAN | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | |
ANA | SOBREVIELA PEREZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | F | V1 | G45-49 | |
JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
DIEGO | QUEVEDO DURAN | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
ANTONIO | MONTON GARCIA | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G25-29 | |
ANGEL | GARCIA PARDOS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
DIEGO | HEREDERO RAMOS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
CARLOS | HUESO PALACIAN | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
JUAN JOSE | SORIANO BUJ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
PAULA | HUESO CAMAÑES | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | F | ABS | G25-29 | |
ROBERTO | MARTINEZ GARCIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
JOSE ANTONIO | DOLADER CORTES | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G40-44 | |
PABLO | MELENDO ESPINOSA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
REBECA | BLANCO ROYO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
JOSÉ | ALFAMBRA SUBÍAS | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
BORJA | BELTRAN GOMEZ | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
OLVIDO | PUERTAS PALACÍN | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | V3 | G60-64 | |
DIEGO | MUÑOZ TENA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
RUTH | GIL GREGORIO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
MIGUEL ANGEL | SENTRE DOMINGO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
LAURA | NAVARRO GARCIA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
ALVARO | HUERTAS IGLESIAS | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
CARLOS | GARCIA RATHGEB | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
DAVID | HUERTAS IGLESIAS | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
DIEGO | ORGA PALOMAR | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
SERGIO | COMPÉS GARCÍA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
DAVID | VAL REUFAST | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
ENRIQUE | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
AGUSTIN | MORENO NAVARRO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER ANTONIO | SAMPEDRO GIBANEL | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V3 | G60-64 | |
GONZALO | LABORDA LALAGUNA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | |
JORGE | BERGUA PARDINA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | |
MIQUEAS | SANTIAGO ALVAN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G25-29 | |
NOÉ | NÚÑEZ GUIRAL | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
JORGE | MORALES MARTINEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
YOLANDA | MAGALLÓN VALLEJO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | V2 | G50-54 | |
JOSE MANUEL | ALQUEZAR CARABIAS | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
BORJA | SANZ CORTES | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | V1 | G45-49 | |
CRISTIAN | LOPEZ PALOMO | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
FABIO | JIMENEZ OLALLA | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | ABS | G30-34 | |
ALBERTO | FLECHOSO ALVAREZ | SÍ | C.D. TRIATLON ZAMORA | M | ABS | G35-39 | |
ADRIAN | RODRIGUEZ NAVEIRA | SÍ | TRIATLON CONSULTA SERGIO SAIZ | M | V1 | G40-44 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: