domingo 9 marzo 2014
Pinares de Venecia
(Zaragoza)
Inscripciones
180 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO | VÀZQUEZ MONTILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| VICTOR | GONZALEZ ALCAIDE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| LORENZO | REYES LÓPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| MANUEL | CASTILLO ORTEGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| LUIS | COLLADOS MIGUEL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ADRIAN | FERRER CAMPOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| DAVID | ELICES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JORGE | BAILO GIL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| SIMON ELOY | LOPEZ CASEDAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JESUS | LALANZA CALVERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| JORGE | PUENTE GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ENRIQUE | VELASCO LES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JAVIER | SANCHIS YAGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| RAFAEL | POLO AGOTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JAVIER | FRAN SIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| GABRIEL | SALAS HERNAIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| RAFAEL | DURAN CACHO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| UBAY | DONIZ POLEGRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| VICTOR | ZALDIVAR SIERRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JAVIER | OLIETE FAÑANAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| MARC | REYES CUBELLS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JOSE CARLOS | MORA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JAVIER | RAMOS PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| RUBEN | FERNANDEZ OLMOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ALBERTO | GARBAYO SEGURA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| CRISTIAN | ESCOBAR LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| RAFAEL FCO | FERRERO MOYA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
| DANIEL | BENEDÉ ASENSIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| RAFAEL | AZNAR POZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| SERGIO | ESTEBAN CAPAPEY | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| ADRIAN | GONZALEZ ORTIZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
| VERÓNICA | MAXIM | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| ADRIÁN | GONZÁLEZ OREA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| ENRIQUE | NAVAS PES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| JULIAN | GARCIA QUILEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| MIGUEL | PEREZ PARICIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| VICENTE | PUERTA RAMÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| BERNARDO | BELLO SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| ARTURO | TORRALBA LOU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| JOSÉ JAVIER | MARCOS ZAPATERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JORGE | VILLAGRA VIAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ROBERTO | RUIZ CANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JORGE JUAN | ALMALE PALAIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| FERNANDO | SOLAESA PEÑALOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| CRISTIAN | LOPEZ PALOMO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ALEJANDRO | ESTOPIÑA GINER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ARANTXA | MILLAN CHAMON | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| NICOLÁS | MARTÍN JARQUE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ROBERTO | SEGURA GARCÍA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| ÁNGEL | MANADA PUERTAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| BRUNO | GARCÉS LATRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| LUIS EDUARDO | TABARES SANZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| SERGIO | LARROSA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| PAU | MARCO AGUSTÍ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JOSE MIGUEL | UBIETO GIMENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JESÚS | SANZ VILLARROYA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| AARÓN | MURILLO CASASNOVAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| VICTOR | AGUIRRE REDRADO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| MIGUEL | GONZALEZ RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| GUSTAVO | POLO REMIRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| FERNANDO | PALACIN AVELLANAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| JOSE | MARTINEZ GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JOSE LUIS | HERNANDO GARCIA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
| IVÁN | RUPÉREZ SERRANO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
| VICTOR | HERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| YOLANDA | TURON | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| ARTURO | ALQUEZAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| RAUL | SASETA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 | |
| EDUARDO | CALAVIA SAINZ-MAZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| CARLOS | LAPUENTE AZNAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| JORGE | PERALTA GUILLEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JOSE | BAGUENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| LAURA | LAFARGA AYERBE | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| ANA MARIA | ARANDA CELIMENDIZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| ALEX | RIOSECO GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JAVIER | PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JAIRO | ALONSO CABALLERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| DANIEL | DEL RIO CHUECA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| DAVID | VALVERDE ARQUE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| ENRIQUE | HERRERO GALLEGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JORGE | IBUJES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JORGE | SOLANS SOLANS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| RAUL | VILLARROYA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| SERGIO | ENDOLZ CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| DORI | RUANO SANCHÓN | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | ||
| IGNACIO JAVIER | GARCIA LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| MIGUEL ANGEL | GARCIA ANTON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| RUBÉN | MONAJ ARTÚS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| CARLOS | GUTIÉRREZ BARRIOCANAL | SÍ | C.D.ATLETICO 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | YAGUE GIL | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | GONZALEZ BORDONABA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL | LOPEZ ALLUE | SÍ | MAYENCOS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| ALBERTO | ROMERO FUERTES | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G40-44 | |
| RAÚL | HERNANDEZ POLO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL ANGEL | RUBIO ESPEJO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| MARISA | LATORRE ESCUTIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | |
| JUAN | URBANO SOLER | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| NATALIA | PEÑALVA COLOMERA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
| FERNANDO | SANCHEZ ARRIBAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| AUGUSTO | ARGUILE MARTINEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | AGUERRI TREGON | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| RAFA | SOLIS TORRES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| CRISTINA | CARBALLEDA MIRAVALLES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | |
| JONATAN | CHAVARRÍAS IZQUIERDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| SARA | BAREAS BUENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| JUAN LUIS | ANGLADA MONSERRATE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| FELIPE | MUÑOZ LORENTE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| ALVARO | FERNANDEZ DE EPALZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| ALEJANDRO | MARTINEZ VERGARA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| JORGE | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| ALEJANDRO | TOLEDO CORTÉS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
| SUMNIFREDO | BARROSO PRIETO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| ALFREDO | GONZALEZ CANTIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
| ANA | REVILLA BONED | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G40-44 | |
| ALVARO | GARCIA ARANDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| MIGUEL ANGEL | MARTINEZ ESTEBAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
| VANESA | GUZMAN GALVEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | F | V1 | G45-49 | |
| RAFAEL | GONZALEZ ROMERO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE ANGEL | LOPEZ GONZALEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| IGNACIO | NICOLÁS MELÉNDEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| FCO. JAVIER | PEREZ COTTA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V3 | G60-64 | |
| RAUL | SENAO MENDI | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | TAMBO LIZALDE | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | FERRERO GUTIERREZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | |
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| CESAR | LABARGA GALINDO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | |
| IVAN | SAN BERNARDINO FRANCO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | |
| VICENTE | VALENZUELA ARMENGOD | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | HERNÁNDEZ SANZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 | |
| NURIA | SIERRA MARIN | SÍ | C.C. BOSCOS MONZON | F | V2 | G55-59 | |
| JESUS DIMAS | CISNEROS PALOMAR | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | HUESO PALACIAN | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| JUAN JOSE | SORIANO BUJ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| VICTOR | SANZ CAMPOS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | QUEVEDO DURAN | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| JOSÉ ANTONIO | ANDREU ATANCE | SÍ | BTT CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | BLAS GALVEZ | SÍ | BTT CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| RAMON | REPOLLES LACUEVA | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G45-49 | |
| VICTOR | GENE CONZALEZ | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| ADOLFO | NUÑO LANGA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| RUBEN | GIMENO HARO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO | MUÑOZ LOPEZ | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | VAL REUFAST | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| ALFREDO | BAILO BERDOR | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| ROBERTO | ARTAL LOZANO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | |
| MAPY | LAMBEA RUBIO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | F | V1 | G45-49 | |
| CARMINA | CARRERAS SORO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | F | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | MARRO GRACIA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| NOÉ | NÚÑEZ GUIRAL | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| JESUS | SANCHEZ FELIPE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
| HECTOR | GIMENEZ POLO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G45-49 | |
| FERNANDO | PARDOS SANCHEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| MARIA PILAR | CATALAN EDO | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | F | V1 | G45-49 | |
| RAMON | VILLAS CABELLO | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G45-49 | |
| ARTEMI | ZAPATER SERRANO | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G40-44 | |
| MARIO | MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | ABS | G30-34 | |
| JULIO ANGEL | VILLANUEVA AZUARA | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| MANUEL | LOSCOS ALLOZA | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| RAÚL | LOSCOS ALLOZA | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| ANDRÉS | REY BARRONES | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
| CARLOS | RODRIGUEZ GARCIA | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| ANGEL | LORENTE BELTRAN | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | ECED NAVARRO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| MARCOS | MIGUEL BELLOC | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | CASTILLO VAZQUEZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS | MARCO TOBAR | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | ABS | G30-34 | |
| DAVID | QUINTANA FUSTER | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | ABS | G30-34 | |
| LUIS | COLELL ANDALUZ | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | ABS | G30-34 | |
| GORKA | GAMITO AGUERRI | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | V1 | G40-44 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: