Inscripciones
121 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSE ALFONSO | LORENTE TORRES | SÍ | C.E. PICORNELL | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JAVIER | SOLANAS BAGÜES | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JORGE | MUSTIELES POBLADOR | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JOSE LUIS | TORREGROSA AUZMENDI | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| CARLOS | HUESO PALACIAN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| SERGI | SANCHEZ GRAU | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| EDUARDO | SANCHO MARTIN | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DANIEL | TELLO SANCHEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GABRIEL | SANCHEZ CANCER | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| CARLOS | DE MIGUEL GIMENEZ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| IVAN | LAHOZ MARTINEZ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JAVIER | TAMBO LIZALDE | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ANDRÉS | REY BARRONES | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| IGNACIO | REVILLA BONED | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RÚBEN | ASENSIO ASENSIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JOSE ANGEL | LOPEZ GONZALEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | SURRIBAS GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | FECE PIAZUELO | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DAVID | NAVARRO ALONSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JORGE | GRACIA CARRERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ROBERT | BLANCH HUGUET | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| DAVID | GARCES LAHERAS | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| FERNANDO | UBIDE FONTANA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RAÚL | LOSCOS ALLOZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JAVIER CARMELO | VALERO MARCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JAVIER | PERALTA CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| DAVID | TRULLENQUE IBÁÑEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| VICTOR | CALAVERA EZQUERRA | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| SERGIO | UBEDA APARICIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| IVAN | SEGURA SABADO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| DAVID | PÉREZ ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ADRIÀ | GIRALDO VIVAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JOSE ALBERTO | GIJON OLIVER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JOSÉ LUIS | CALVETE AGUILAR | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ROBERTO | MARTINEZ GARCIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| BEATRIZ | BACARIZO HERRER | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| VICTORIO | PINTANEL LOBACO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DIEGO | LABORDA DÍAZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| NACHO | CASALES LARRÉ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JAVIER | GIL ESPONERA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| MANUEL | ALVAREZ LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JOSE ALBERTO | CASES MOLINOS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JULIO ALBERTO | RODRIGO BAZAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | LOPEZ ECHEVARRIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| OSCAR | RAMON IBAÑEZ | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| OSCAR | PEREZ GARCIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSEBA | ALONSO ABAD | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOAQUIN | RAMO MAICAS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DANIEL | SIMÓN GONI | SÍ | TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RICARDO | SIMÓN GONI | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| CARLOS | ANTONES POY | SÍ | CLUB NATACIO SITGES | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JUANPABLO | LLAMAS FOLCH | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| OMAR | QUIROGA SENAO | SÍ | TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ROBERTO | ANENTO MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| MIGUEL | MALO URRIES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JOAN MARC | FONS VILAGRASA | SÍ | CLUB BTT MONTBIKE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| EMILIO | LAMATA CAÑADA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| IVAN | LAMATA CAÑADA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MANUEL | OMEDES ARIÑO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JUAN MANUEL | GARCIA RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ÀNGEL | VIDAL I BOLDÚ | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DIEGO | GRACIA SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ÁLVARO | MARTÍNEZ SASTRE | SÍ | C.D. TRIATLON ZAMORA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| MIGUEL | ABRIL SOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | Confirmada | ||
| DAVID | SANCHEZ VALLES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| DAVID | FÉLEZ BERNAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| ARTURO | ALQUEZAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| AITOR | ABADIAS PELEGRIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| TERESA | AGUILO INGLADA | SÍ | CLUB NATACIO SITGES | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JUAN JOSE | SORIANO BUJ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LUIS ANGEL | FOZ MOLINS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DAVID | LAHERA AVILA | SÍ | PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| IRENE | CAMARÓN MARQUÉS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| MARIO | GÓMEZ CHAGOYEN | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RAFAEL | LOBERA VIÑAU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| VICENTE | VALENZUELA ARMENGOD | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| GONZALO | BLASCO MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| RAMÓN | SINUES LAFUENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | Confirmada | ||
| MIREN | ANDUEZA ARINA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ADRIAN | ALQUEZAR RAMOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| NACHO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| VANESA | PASCUAL IGUAL | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JAMES | TYRRELL VALERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| FRANCISCO | GARCIA LASHERAS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| JAVIER | PUCHOL BESERAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RUTH | GIL GREGORIO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALBERTO | FLECHOSO ALVAREZ | SÍ | C.D. TRIATLON ZAMORA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| RAUL | VILLAMON PONZ | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JUAN CARLOS | OLIVER CASIMIRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | TOLEDO CORTÉS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ SERRANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| EDUARDO | BALLESTER SANCHO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| HECTOR | MAESTRO MELENDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| FERNANDO | MOLINS FOZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| CARLOS | ANDREU SANZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| BEATRIZ | RIVA SOROLLA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| RAMON | REPOLLES LACUEVA | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| TOMAS | ENFEDAQUE ECHEVARIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| JONATAN | SANCHEZ ARPAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JESUS | PORTA | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JORDI | VERA RAEZ | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ALICIA | CONEJOS VALERO | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GREGORIO | MARQUES SERRANO | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| PASCUAL | FANDOS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DANIEL | LARRIBA ARIÑO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ALFONSO | GARCIA FUERTES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G65-69 | Confirmada | ||
| POL | DOMÈNECH FERRER | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: