Competición
| « Triatlón Sprint Monegrosman San Juan de ... : anterior | siguiente: Triatlón Olímpico de Lalueza » |
DATOS DE INSCRIPCIÓN
Límite inscripción: 4 julio
Precio federados: 55 EUR.
Precio NO federados: 63 EUR. federarse
91 inscritos confirmados (máximo 270 corredores)
Web: http://www.monegrosman.com
Fecha: 8 de julio de 2.012
Hora: 8:30h
Lugar: San Juan de Flumen (Huesca)
Distancias: 1.800m de natación, 72km de ciclismo (3 vueltas) drafting no permitido y 15km de carrera a pie (3 vueltas)
Categorías: Sub-23, Veteranos I, Veteranos II, Veteranos III, tanto en categoría masculina como femenina.
Premios:
1º y 1ª 150€
2º y 2ª 100€
3º y 3ª 70€
4º y 4ª 50€
5º y 5ª 50€
Inscripción:
A través de la página web. Sólo se permite realizar la inscripción mediante el pago con tarjeta siguiendo las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
El importe de la inscripción es, para los federados, de 50€, hasta el 1 de abril, de 55€ desde el 1 de abril hasta el 1de mayo y de 60€ desde el 1 de junio hasta el 30 de junio. Los no federados tendrán un recargo de 8€ al precio vigente en cada momento por la contratación del seguro obligatorio.
Si tiene algún problema por favor comuníquelo por mail inscripciones@triatlonaragon.org. La inscripción debe formalizarse antes del miércoles 25 de febrero a las 19h, no admitiéndose ninguna inscripción realizada posteriormente a esta fecha.
La inscripción no se entenderá formalizada hasta que no se haya realizado el pago de la inscripción.
| Compartir | Tweet |
Inscripciones aceptadas (91):
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Categoría | G. edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO | DUQUE ECHEVARRIA | SÍ | RAYOTEAM BARCELONA | M | ABS | G35-39 |
| MANUEL | MONCLUS MARCELLAN | SÍ | G.E. S,ESCAPADA | M | ABS | G35-39 |
| Javier | Sancho Lalana | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | ABS | G20-24 |
| ANTONIO | FERNANDEZ GUALLAR | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| OSCAR | RAMON IBAÑEZ | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V1 | G40-44 |
| PATRICIA | ARAMBURU | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | F | ABS | G35-39 |
| GERARD | VALENTINES PONT | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V1 | G40-44 |
| RUBEN | GIMENO HARO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| ANA | REVILLA BONED | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 |
| Albert | arenas bonilla | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | ABS | G35-39 |
| Ignacio | Revilla Boned | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
| ALFONSO | MONCLUS MARCELLAN | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| jesus | porta | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | ABS | G35-39 |
| MARCOS IBAN | ALOS ARA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G35-39 |
| JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 |
| WALTER | VAZQUEZ COLINO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
| LUIS JAVIER | REDONDO ALLUE | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| Daniel | Muñoz Andrés | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| RAMON | ZAPATA MAURI | SÍ | C.E.PICORNELL- | M | ABS | G30-34 |
| Jose Maria | Navea Lasheras | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 |
| CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 |
| IGNACIO | DIAZ FERNANDEZ | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G40-44 |
| ALVARO | AGUERRI ANSO | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | ABS | G30-34 |
| AGUSTÍN | SALVATIERRA VICENTE | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V2 | G50-54 |
| ENRIQUE | LEZCANO GALINDO | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V1 | G40-44 |
| IVET | FARRIOLS ARIMONT | SÍ | CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD | F | ABS | G20-24 |
| ENRIQUE | PEREZ CELMA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 |
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 |
| FRANCISCO JAVIER | HIGUERA ARGÜELLES | SÍ | AGUAVERDE | M | V1 | G40-44 |
| DOLORS | PALAU CARULLA | SÍ | C.T.S.J. ABADESSES | F | ABS | G35-39 |
| GREGORIO | MARQUES SERRANO | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | ABS | G30-34 |
| ALICIA | CONEJOS VALERO | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | F | ABS | G30-34 |
| BEATRIZ | RODRIGO ANTON | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 |
| Daniel | Tenas Perez | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 |
| RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 |
| PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G25-29 |
| juanpablo | llamas folch | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 |
| JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 |
| david | maurelle sanchez | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G30-34 |
| RAUL | ALVAREZ PEREZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 |
| DANIEL | TELLO SANCHEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| Andrés | Rey Barrones | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 |
| Carmelo | Lucea Marco | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G25-29 |
| JULIO ALBERTO | RODRIGO BAZAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 |
| Fernando | Paredes Carmona | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| YOLANDA | GALINDO ESQUEJ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G25-29 |
| JOSE MIGUEL | BARRIOS PEÑAFIEL | SÍ | TRISAB - S.A.BENAGÉBER | M | ABS | G35-39 |
| XAVIER | SANTIAGO FORCADAS | SÍ | CLUB TRIATLO SABADELL | M | V1 | G40-44 |
| CESAR | FLORDELIS CORRAL | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G40-44 |
| Carlos | Rodriguez Jaso | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| Pablo | Beltrán Pellicer | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 |
| HECTOR | COLOM CASASAYAS | SÍ | CERRR IGUALADA | M | V1 | G40-44 |
| FELIP | NÚÑEZ PUIG | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | ABS | G35-39 |
| ANDREU | HUIZINGA POL | SÍ | CLUB TRIATLO SABADELL | M | ABS | G30-34 |
| EMILIA | GARCIA NAVARRO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 |
| ROMAN | DEL OLMO MUÑOZ | SÍ | C.T. RUNNERSWORLD TARRAGONA | M | ABS | G30-34 |
| JOSE MIGUEL | CATALÁN LARRACOECHEA | SÍ | RKS CLUB TRIATLON | M | ABS | G35-39 |
| GABRIEL | RECHACH RIERA | SÍ | TRI ATS.SOM | M | ABS | G35-39 |
| Álvaro | Martínez Sastre | SÍ | CD TRIATLON ZAMORA | M | ABS | G25-29 |
| JUAN | MILLAN BELSUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 |
| SERGIO | BLANCO TENA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | ABS | G30-34 |
| SALVADOR | PADROSA PAYERAS | SÍ | CLUB TRIATLÓ CONSELL | M | V1 | G40-44 |
| OSCAR | DOMENECH SAGARRA | SÍ | CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD | M | ABS | G35-39 |
| Oscar | Andrés Ortega | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| DANIEL | LIGORRED LOBE | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | ABS | G35-39 |
| ALBERTO | FLECHOSO ALVAREZ | SÍ | C.D. TRIATLON ZAMORA | M | ABS | G25-29 |
| JOE | ROSICH GRAU | Licencia de un día | M | V2 | G50-54 | |
| DOMINGO | ROMERO PECELLIN | SÍ | CLUB ATLETISMO-TRIATLON NOBLEJAS | M | ABS | G35-39 |
| SANTIAGO | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G40-44 |
| JAVIER | LAZARO LAMPEREZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
| JAVIER | SERRA PRADO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 |
| Javier | Tambo Lizalde | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 |
| ARTURO | GUERRA PARKINSON | SÍ | TEAM CALELLA TRIATHLON | M | ABS | G30-34 |
| FERNANDO | PARDOS SANCHEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 |
| OMAR | QUIROGA SENAO | SÍ | TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 |
| FRANCISCO JULIAN | LOMBA PRIETO | SÍ | UNION ATLETICA COSLADA | M | V1 | G40-44 |
| FERNANDO | FAÑANAS GIMENEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G45-49 |
| Miguel | Espés Biescas | Licencia de un día | M | ABS | G35-39 | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 |
| FERNANDO | COSTA FERNANDEZ | SÍ | C. TRIESPORT ROQUETTE | M | ABS | G30-34 |
| Fco Javier | Marco Aguilar | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 |
| jesus | chicharro | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| ERNEST | RENEDO RIOS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 |
| RAFAEL | CHUECA BLASCO | SÍ | KRONOS TRIATLO | M | V1 | G45-49 |
| luis | martin leal | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 |
| MIGUEL | CABALLERO DIAZ | SÍ | C.T. CAMALEÓN | M | V1 | G45-49 |
| DAVID | PEREZ TERRADO | Licencia de un día | M | ABS | G25-29 | |
| Raúl | Cameo Castillo | Licencia de un día | M | ABS | G30-34 | |
| JORDI | GONZALEZ FARRE | SÍ | C.E. PICORNELL | M | ABS | G30-34 |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G25-29 |


