Triatlón Sprint
sábado 7 julio 2012
San Juan de Flumen
(Huesca)
Inscripciones
127 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | GRAU SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| IVAN | FELIS | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| EVA | RIBALTA FERRER | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| XAVIER | GR`CIA JOVELLAR | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| CARLES | BATLLE PONCE | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JORGE | GAYA MAGALLON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JUANPABLO | LLAMAS FOLCH | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| GENIS | CONCHA FARRE | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| DAVID | GRAGERA MUÑOZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ENRIQUE | CALVO VILA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| FERNANDO | VILLAR SAAVEDRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| GENARO | GALLO MORET | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSE MANUEL | ARIÑO CEPERUELO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| AMAIA NEREA | AIZPURU ARRILLAGA | LICENCIA DE UN DIA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| SANTIAGO GERMÁN | MARTÍN ULECIA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ESTEBAN | PASCAU ROMERO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSE JOAQUIN | RAMIREZ LOPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ENRIQUE | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RAUL | AGUERRI TREGON | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| SAMUEL | BATANÁS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| PEDRO ALEJANDRO | RUIZ CEBOLLADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| RUBEN | ARAGON GUTIERREZ | SÍ | C.N. PRAT-TRIATLO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JORGE | BARRACHINA PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ANTONIO | CLAVERÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| RICARDO | PEDRAJAS GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| ANTONIO | MONTON GARCÍA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| LUIS | MARCO TOBAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| ALBERTO | MONTERO LATORRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| RUBEN | DIEZ GONGORA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DAVID | CHELA SETAU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MANUEL LUIS | CANO LACOSTENA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FERNANDO | DEL VILLAR CUERDA | SÍ | C.N. MATARO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| BORJA | BELTRAN GOMEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JUAN ANTONIO | RODRIGUEZ GALÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JAVIER | ALVAREZ NICOLAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| CARLOS | MARTÍN CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| J.CRUZ | BUJEDA CELMA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JUAN CARLOS TOMAS | MARTINEZ LOSA | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSÉ ANTONIO | RUIZ PÉREZ DE PIPAÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| IVAN | BALLABRIGA AGRAZ | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| AITOR | ABADIAS PELEGRIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| IRENE | CAMARÓN MARQUÉS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | LOPEZ ECHEVARRIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| CARLOS LUIS | EGEA AMADOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | HORCAS HERRERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DAVID | LAHERA AVILA | SÍ | PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CHUS | TIL MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALAN | GONZALEZ ÁLVAREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| MARIA DOLORES | PEREZ PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ESMERALDA | IBAÑEZ BALLESTIN | SÍ | TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| FELIPE | SORIA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| XAVI | SAN MIGUEL ORÚS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| SILVIA | FERRER GAYAN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | F | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RAFAEL | SAN JOSE AMATRIAIN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JORGE | LOPEZ MADORRAN | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DANIEL | MAYORAL CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| BEATRIZ | BARRIO ANGULO | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DAVID | DELGADO MARAURI | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JORGE | LUIS CASANOVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DAVID | SANCHEZ LABORDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ NASARRE DE LETOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| DAVID | QUINTANA FUSTER | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| RUBEN | MACHO QUILEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| FERNANDO | DE MARCOS CALVO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| GERARDO | PES PELET | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LUIS | PISA TOLOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| YAGO | SOLER CALVO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ÀNGEL | VIDAL I BOLDÚ | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ERNESTO | GIL TESA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | SANZ TORREGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| LAURA | NAVARRO GARCIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JORGE | MUSTIELES POBLADOR | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALBERTO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ANA | RODRIGUEZ ROALES | SÍ | CAPA | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ROBERTO | MARTINEZ GARCIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JAVIER | CARRASQUER FERRER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ LOPEZ | SÍ | CAPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| SERGI | PUIGFEL MORENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| LUIS | PASTOR YOLDI | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ROBERTO | ANDRÉS MERINO | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| NOEMI | FERNÁNDEZ GARCÍA | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| LORENZO | CENIS REBOLLO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| OSCAR | RAMON IBAÑEZ | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSEP RAMÓN | CASTELLS RIBES | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ANTONIO | VARGAS SANCHEZ | LICENCIA DE UN DIA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| NICOLAS | DOMINGUEZ GARCIA | SÍ | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| BEATRIZ | BACARIZO HERRER | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DANIEL | SERNA BARDAVIO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| EDUARDO | LUENGO GADEA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALICIA | MORENO NAVARRO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE MANUEL | GIMENO FERRER | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSE | SIERRA MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JESUS | BERNAL MORENO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LETICIA | ORGA PALOMAR | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ANDRÉS | PARGAÑA QUERENCIAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| ADRIAN | ALQUEZAR RAMOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| DAVID | PUERTO RABAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| PEDRO | GARCÍA FERNÁNDEZ | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| CARLOS | TRIGO AZNAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| HÉCTOR | AGUILAR CABRERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ESTEFANIA | PEREZ CALVO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EDUARDO | ZAMORA GIL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| GABRIEL | SALAS HERNAIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | LEAL SENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| NACHO | REVENGA MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| CARLOS | BLANC UCLES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| DAVID | GÓMEZ MOLINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RAQUEL | ABIÁN ULI | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | MIR PARADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALBERTO | HERNÁNDEZ SANZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| SAUL | NAYA SASOT | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| BEATRIZ | BLANES VÁZQUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| LUIS | POCH GAYOSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| PERE | PORTA SANUY | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA - EKKE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DAVID | DE LA CRUZ ESCARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: