sábado 6 agosto 2011
Teruel
(Teruel)
Inscripciones
201 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO | VICENTE MONFORT | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JOSE MANUEL | LARREY BERGES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ERNESTO | GIL TESA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
SERGIO | MARTINEZ SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
BOSCO | JOVER ANDREU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
FRANCISCO JOSÉ | PÉREZ BARDAJÍ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ANTONIO | REAL GRESES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
GLORIA | NAVARRO LÓPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
MARIO | PALMERO MOLINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
PILAR | IPA PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | ||
MARIO | GÓMEZ CHAGOYEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
BENITO | PASTOR FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
ALBERTO | MONTERO LATORRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
CARLA | GALILEA MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
DAVID | SAUS RAMES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ANTONIO | MARTI AYALA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
JUAN | MOLINA FORCES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
OSCAR | PEREZ GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
CONSUELO | CAROT PIZA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V3 | G60-64 | ||
FERNANDO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
CESAR | TORRES GARGALLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ALVARO | LEJARDI MATUTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
DANIEL | PULLEIRO ROJO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
PABLO | LLOPICO VILANOVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ISAAC | FORTUÑO AGULLEIRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ANTONIO | MORILLA ESPÍ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JAIME | GARCIA CIFUENTES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ALBERTO | SERRANO PALOMARES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DANIEL | MAYORAL CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
GABRIEL | SANCHEZ CANCER | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
FERNANDO | DEL VILLAR CUERDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
IÑAKI | ZALDUA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ANDER | LAZPITA GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
RAFAEL | TENA PORTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
ANTONIO | JIMENEZ NAVARRO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
ELENA | GOMEZ DEL PULGAR | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
PABLO | BELTRÁN PELLICER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ROBERTO | RUIZ SEDANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
CARLOS | RODRIGUEZ JASO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ALBERTO | SÁNCHEZ ÁLVAREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
JORGE RAUL | EGEA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JOSE ANTONIO | LOPEZ ECHEVARRIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
JAVIER | CUESTA SAMPER | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
FRANCISCO | GALLEGO GIMENEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
VÍCTOR JOSÉ | VICENTE PÉREZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
JORGE | RITUERTO SIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ALEJANDRO | SORIANO ABARCA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
JOSE MARIA | SAYAS DE HARO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
DIEGO | LOPEZ MARCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
FAUSTINO | LORENZO ZAZO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ALFONSO | MONCLUS MARCELLAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
IGNACIO | MONCLUS MARCELLAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
MIGUEL ANGEL | GARCIA DE LA CONCHA CRESPO | SÍ | PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
ALFONSO | SANCHEZ HERREROS | SÍ | PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
OSCAR | VIVANCO BERRUETA | SÍ | PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
DAVID | LAHERA AVILA | SÍ | PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
SEBASTIAN | LOARCE MEDINA | SÍ | PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
EMILIO MIGUEL | LOPEZ QUESADA | SÍ | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | M | V2 | G55-59 | |
RAMON | USERO IBAÑEZ | SÍ | TRIPUÇOL | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | AGUILERA VALENCIA | SÍ | TRIPUÇOL | M | V1 | G45-49 | |
PAQUI | DE ASIS GONZÁLEZ | SÍ | TRIPUÇOL | F | ABS | G35-39 | |
ANGEL | PICO FERNANDEZ | SÍ | TRIPUÇOL | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL ANGEL | GARCIA PONCE | SÍ | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA | M | V1 | G45-49 | |
JOSE | MORALES COBO | SÍ | TRAGALEGUAS.ORG | M | V2 | G50-54 | |
ROBERTO | SANCHEZ MANTECON | SÍ | TRAGALEGUAS.ORG | M | ABS | G25-29 | |
LUIS | CORNEJO ROYO | SÍ | TRAGALEGUAS.ORG | M | ABS | G30-34 | |
ADRIAN | NUÑEZ SANTAEMILIA | SÍ | TRAGALEGUAS.ORG | M | ABS | G35-39 | |
HELENA | CANDEL MUÑOZ | SÍ | TRAGALEGUAS.ORG | F | ABS | G30-34 | |
INMACULADA | SANCHEZ BELIS | SÍ | TRAGALEGUAS.ORG | F | V2 | G55-59 | |
CARLOS | IBAÑEZ MUÑOZ | SÍ | TRAGALEGUAS.ORG | M | V3 | G60-64 | |
ERIC | HERVÁS GUINOT | SÍ | C.UNIVERSITAT DE VALENCIA | M | ABS | G35-39 | |
VANESSA | IGLESIAS MORENO | SÍ | C.T.H. PICASSENT | F | V1 | G45-49 | |
ALEJANDRO MANUEL | CERDA DOLS | SÍ | TRIATLON EVASION CASTELLON | M | V1 | G40-44 | |
MIGUEL | GASCON NEBOT | SÍ | TRIATLON EVASION CASTELLON | M | V3 | G60-64 | |
MIGUEL | NOVELLA SIERRA | SÍ | C.T.ALTO PALANCIA | M | V1 | G45-49 | |
ABEL | GORRIZ SIERRA | SÍ | C.T.ALTO PALANCIA | M | V1 | G45-49 | |
ANTONIO AGUILAR | CAROT GARCIA | SÍ | C.T.ALTO PALANCIA | M | ABS | G35-39 | |
ELISA MARIA | PORTOLES NAVARRETE | SÍ | C.T.ALTO PALANCIA | F | V3 | G60-64 | |
ESTHER | ZARZOSO GARCIA | SÍ | C.T.ALTO PALANCIA | F | ABS | G30-34 | |
ROBERTO | RENAU GARCÍA | SÍ | C.T.ALTO PALANCIA | M | V1 | G45-49 | |
VICENTE | MARTIN ROVIRA | SÍ | C.T.ALTO PALANCIA | M | V1 | G45-49 | |
VANESSA | SILVESTRE BELLVER | SÍ | C.T.ALTO PALANCIA | F | V1 | G45-49 | |
JUAN CARLOS | HEREDIA LOPEZ | SÍ | CLUB TRIATLON BURRIANA | M | V1 | G40-44 | |
FRANCISCO | GONZALEZ FERNANDEZ | SÍ | CLUB TRIATLON BURRIANA | M | V2 | G55-59 | |
ALBERTO | VILLANUEVA ATIENZA | SÍ | KOMANDO FISIOJREIG.COM | M | ABS | G35-39 | |
JOSEP | GOMEZ SARRIA | SÍ | KOMANDO FISIOJREIG.COM | M | ABS | G35-39 | |
RAMON | SANZ CASTRO | SÍ | FUNDACION PUERTO ALICANTE - CET | M | V2 | G50-54 | |
MARCOS ANTONIO | SERRANO MOYA | SÍ | TRISAB - S.A.BENAGÉBER | M | V2 | G50-54 | |
RAMON | SORRIBES GONZALEZ | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | V1 | G45-49 | |
OSCAR | CHIVA BARTOLL | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | V1 | G45-49 | |
JOAQUIN | CATALAN NUÑEZ | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | ABS | G35-39 | |
JAIME | SOLER CASINOS | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | V3 | G65-69 | |
LAIA | ESCOBEDO CEBRIAN | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | F | ABS | G35-39 | |
VICTOR | BENAGES SIMO | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | ABS | G35-39 | |
ENRIQUE | DEL OJO GONZALO | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | V1 | G45-49 | |
CARLES | FALCO PUCHOL | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | ABS | G35-39 | |
IVAN | GARCIA MARTI | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | ABS | G35-39 | |
HECTOR | GARCIA MARTI | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | ABS | G35-39 | |
RAFAEL | ARTERO SEMPERE | SÍ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | M | +70 | G+70 | |
NURIA | MORRIO PEREZ | SÍ | CLUB ATLETISME SAFOR-CAFEMAX | F | ABS | G35-39 | |
RAUL | SANCHEZ PADRON | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL ANGEL | RUIZ GALAY | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
ROBERTO | JIMENEZ MARTINEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
RUBEN | TORRONTERAS CALVO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
FRANCISCO | LARA HERNANDEZ | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | M | V3 | G65-69 | |
VANESA | PASCUAL IGUAL | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | F | V1 | G40-44 | |
JOSEBA | ALONSO ABAD | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | |
DANIEL | PEREZ ENCISO | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | M | ABS | G30-34 | |
JUAN JOSE | SORIANO BUJ | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | |
JOSE FRANCISCO | RIVES FUNES | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | |
JOSE ANGEL | FERNANDEZ ESPARZA | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | M | V2 | G50-54 | |
RAUL | VILLAMON PONZ | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | M | ABS | G35-39 | |
VICTOR | GOMEZ GARCIA | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | M | ABS | G30-34 | |
CRISTINA | MUÑIO MAQUEDA | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | F | ABS | G30-34 | |
PILAR | CAUDEVILLA ASENSIO | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | F | V1 | G40-44 | |
ALICIA | CONEJOS VALERO | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | F | V1 | G45-49 | |
ROBERTO | RECASENS FRISÓN | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V3 | G60-64 | |
ABRAHAM | AÑAÑOS MARTIN | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
IGNACIO | AYALA ORTIZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
ANTONIO | MONREAL HIJAR | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V3 | G65-69 | |
JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | RECASENS LAFUENTE | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
RAÚL | MONTESINOS NAVARRO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V3 | G60-64 | |
HECTOR | REVUELTA MIGUEL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
DANIEL | SIMÓN GONI | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | QUILEZ PURAS | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
RICARDO | SIMÓN GONI | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
SAMUEL | SOLIS CAMAS | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
DANIEL | TENAS PEREZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
ABRAHAM | TEJERO SAMPERIZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G45-49 | |
DANIEL | PASTOR ACIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | ABS | G30-34 | |
AITOR | ABADIAS PELEGRIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | CLAVERO FORCÉN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V3 | G60-64 | |
EDUARDO | JIMENEZ SCHUMMACHER | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V2 | G50-54 | |
ARACELI | LOPEZ CABRERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | F | V1 | G45-49 | |
MIGUEL | LOPEZ ALLUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | HERNANDO LORENZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G40-44 | |
JORGE | ABADIA SANCHO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G45-49 | |
JUAN | MILLAN BELSUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G45-49 | |
MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G40-44 | |
JORGE | LUIS CASANOVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V2 | G50-54 | |
LORENZO | CENIS REBOLLO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G45-49 | |
TOMAS | ENFEDAQUE ECHEVARIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | +70 | G+70 | |
ISRAEL | FERRER VIRGÓS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G45-49 | |
DANIEL | SERNA BARDAVIO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G45-49 | |
CARLOS | YELA DÍAZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V2 | G50-54 | |
ADRIAN | SOLA MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-FERTIUM | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | GIL ESPONERA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | |
LUIS M | ROMEO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | |
FERNANDO | BETRAN CASANOVA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | |
ALFONSO | PANTOJA VILLAR | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
LUIS | MARTIN LEAL | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | |
ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL ANGEL | PASTOR-PERIS SORIANO | SÍ | CAI TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
CARLOS JAVIER | HUESO PALACIÁN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ SERRANO | SÍ | TRAGAMILLAS | M | V1 | G40-44 | |
EDUARDO | BALLESTER SANCHO | SÍ | TRAGAMILLAS | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | PERALTA CASTILLO | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G45-49 | |
MARCOS | MIGUEL BELLOC | SÍ | CLUB TRIATLON BOMBEROS ZARAGOZA | M | V2 | G50-54 | |
VICTOR | GENE CONZALEZ | SÍ | CLUB TRIATLON BOMBEROS ZARAGOZA | M | V1 | G45-49 | |
ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | CLUB TRIATLON BOMBEROS ZARAGOZA | M | V2 | G55-59 | |
ANGELA | SANCHEZ BERNAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
DANIEL | GALINDO ESQUEJ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
ANTONIO | TORNERO MORENO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
FRANCISCO | VARGAS ROMERO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
JOSE LUIS | TORREGROSA AUZMENDI | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
IVAN | RODRIGUEZ SOLARES | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
JOSE | ALFAMBRA SUBIAS | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
CESAR | ESCUSA ANDRES | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
IGNACIO | HERNANDEZ MACHO QUEVEDO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
EDUARDO | SANCHO MARTIN | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
DAVID | HUERTAS IGLESIAS | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
ALVARO | CANO YUSTE | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
LAURA | NAVARRO GARCIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
RUTH | GIL GREGORIO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
RAUL | MARQUEZ ALONSO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
SERGIO | BLANCO TENA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
ENRIQUE | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
JESUS | VAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
SANTIAGO | SOLEY RIMBAS | SÍ | C.N.CATALUNYA- | M | V2 | G50-54 | |
JOAN MARC | FONS VILAGRASA | SÍ | CLUB BTT MONTBIKE | M | V2 | G50-54 | |
FRANCISCO | GASCON PERIBAÑEZ | SÍ | C.N.PRAT-TRIATLO- | M | V3 | G60-64 | |
GEMMA | ANGUERA SARRET | SÍ | C.N.PRAT-TRIATLO- | F | V1 | G40-44 | |
JOSE ALFONSO | LORENTE TORRES | SÍ | C.E.PICORNELL- | M | V2 | G55-59 | |
EDGAR | FERRER SERRANO | SÍ | C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | M | V1 | G45-49 | |
ANNA | SAURA VIVAS | SÍ | C.A. RIBAGORÇANA | F | V1 | G45-49 | |
JOSEP | PUEYO FARRERO | SÍ | C.A. RIBAGORÇANA | M | V1 | G40-44 | |
MARC | OLIVERAS CRUZ | SÍ | CLUB TRIATLO SABADELL | M | ABS | G35-39 | |
DANI | CANADELL PICART | SÍ | CLUB TRIATLO SABADELL | M | V2 | G50-54 | |
JAUME | OLIVERAS CRUZ | SÍ | CLUB TRIATLO SABADELL | M | ABS | G35-39 | |
RAUL | GOMEZ GARCES DEL GARRO | SÍ | CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD | M | V1 | G45-49 | |
JOAN CARLES | GRAMUN MASGORET | SÍ | CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD | M | V1 | G40-44 | |
JESUS | PORTA | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA | M | V1 | G45-49 | |
PERE | PORTA SANUY | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA | M | V2 | G55-59 | |
OSCAR | RAMON IBAÑEZ | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA | M | V2 | G55-59 | |
PATRICIA | ARAMBURU | SÍ | CLUB TRIATLO LLEIDA | F | V1 | G45-49 | |
JULIO | MONGE VIZMANOS | SÍ | CLUB MEDINA TRIATLO | M | V2 | G55-59 | |
ALEJANDRO | MARTINEZ RODRIGUEZ | SÍ | CERDAÑOLA CLUB D HOQUEI | M | V1 | G45-49 |
17 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRINA | FIGUEROA PIEDRABUENA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
CARMELO | LUCEA MARCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JOSE ANTONIO | SURRIBAS GONZALEZ | SÍ | CLUB TRIATLON LALIN | M | V1 | G40-44 | |
IDOIA | ALVAREZ LARREA | SÍ | TRIPUÇOL | F | V2 | G55-59 | |
IGNACIO | RODRIGUEZ DE DIOS BENLLOCH | SÍ | TRIPUÇOL | M | V2 | G55-59 | |
ALEJANDRO | RODRIGUEZ DE DIOS ALVAREZ | SÍ | TRIPUÇOL | M | ABS | G30-34 | |
FERNANDO | MARTINEZ ORTIZ DE URBINA | SÍ | CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE | M | V1 | G40-44 | |
ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
JOSE | SAN NICOLAS CAMPOY | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 | |
AITOR | FERNANDEZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | SOLANAS BAGÜES | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
EMILIA | GARCIA NAVARRO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | |
REBECA | BLANCO ROYO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
YOLANDA | GALINDO ESQUEJ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
IGNACIO | DE LA IGLESIA PALACIOS | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: