Inscripciones
86 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID | ECED NAVARRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| DAVID | ALBERO CASANOVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| ALFONSO | MORAL DE LA CRUZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| NACHO | FERNÁNDEZ USÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JAVIER | QUINTERO GONZALO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| ALEJANDRO | GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ALVARO | RUIZ MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JOSEBA | GALPARSORO ZUAZUA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| LEANDRO | GUERRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| GUILLERMO | PÉREZ ALBALAD | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| RAUL | CASADO VILLAGRASA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| TOÑO | UCHE CHAURE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| RAÚL | ARANDA SAZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ASER | GARCIA RODRÍGUEZ | SÍ | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | M | V2 | G50-54 | |
| AIARA | GARAIALDE ZEBERIO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
| JOAQUÍN | MUÑOZ LAHUERTA | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| DANIEL | VISUS SUSIN | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | MORER BIEL | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| JESUS | MUR MIRET | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| PATRICIA | AGUSTÍN ARTIGAS | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
| MAYRA | RIOBELLO MENÉNDEZ | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | V1 | G45-49 | |
| RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| IGNACIO | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| VICTOR | BORDONADA SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V2 | G55-59 | |
| JARA | ANDRES VAZQUEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
| MARTIN | ANDRÉS VÁZQUEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
| LUIS MIGUEL | ROMEO GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
| MIGUEL | LOPEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| YAZAR | PERALES GASCON | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
| RAFAEL | GONZALEZ ROMERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
| CARLOS | MARTÍN CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G40-44 | |
| LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| LETI | SORIA MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G40-44 | |
| MARIO | DE MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
| RUBÉN | HERRERO LOGROÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
| ALBERTO | LOPEZ ARIÑO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G30-34 | |
| ANDRÉS | ZAPATER PUNTOS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
| RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| JUAN MANUEL | JIMENEZ MONCIN | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
| CLAUDIO MARIO | CHECA DE LA TORRE | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MANUEL | ALQUEZAR CARABIAS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| ARTURO | ORODEA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | |
| MARC | CASADO IRIGARAY | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G45-49 | |
| CARLOS | VALENCIA JIMENEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G40-44 | |
| RAUL | COSCOLIN LOPEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G50-54 | |
| TOÑO | RAMIREZ LOSTAO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| ARANCHA | LOPEZ MOSTEO | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | |
| OSCAR MANUEL | HERRANDO BAGÜÉS | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | GASCÓN MARTÍNEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| MARCOS | MIGUEL BELLOC | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| AGUSTÍN | SERRANO MARTÍN | SÍ | A340KALFAJARIN | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE ANTONIO | COUTO RODRIGUEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V3 | G60-64 | |
| SATU | POZO GARCÍA | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| RUBÉN | SÁNCHEZ SAMPER | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | LÁZARO BORRAZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G40-44 | |
| FÁTIMA | PELEGRÍN ÁLVAREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G50-54 | |
| SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| ANA ISABEL | ABAD MARTÍN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
| RAUL | BLASCO PEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| MANUEL JESÚS | GÁMIZ CABALLERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G30-34 | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| FERNANDO | PEREZ BABIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ENRIQUE | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V2 | G50-54 | |
| IGNACIO | DE LEON SEVILLA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | JN | G17-19 | |
| FERNANDO | GRACIA SIERRA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| ANTONIO | ALOT VERAMENDIZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| RAUL | SENAO MENDI | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| ALFONSO | CIUDAD FLORES | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| RAFAEL | ARNAUDAS BARTIBAS | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| PEDRO ANTONIO | SANZ LOPEZ | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | SPORT&FUN | M | +70 | G+70 | |
| DANIEL | TEJERO MUR | SÍ | COIX TEAM | M | ABS | G30-34 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: