Inscripciones
114 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO | MILLAN SANCHO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | IN | ||
| MATEO | MILLAN SANCHO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON-SKODA ZARATECNO | M | BJ | ||
| OLIVIA | CERVERA MARCUS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | IN | ||
| MATEO | CERVERA MARCUS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| IRENE | BARO DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| ITZIAR | GONZALEZ DE MARCOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| DANIELA | RIPOLL MARTINEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
| HÉCTOR | RIPOLL MARTÍNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| ALBERTO | SANZ FERRUZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| INÉS | LUÑO SÁENZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | CD | ||
| DANIELA | MARCO GUTIERREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
| GABRIEL | HERNANDO LOPEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| ALEJANDRO | REVUELTO TELLO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| ESTHER | BARO DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JN | ||
| CLAUDIA | MARTÍNEZ RAMÓN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
| CANDELA | MARTÍNEZ RAMON | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | CD | ||
| LUCIA | GIMENO VALIENTE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
| DARIO | MENENDEZ VENA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | AL | ||
| AITOR | SANZ RIBERA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| HUGO | MURILLO MARTINEZ | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | M | CD | ||
| MARCOS | MURILLO MARTINEZ | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | M | AL | ||
| MARTA | SOLA CUARTERO | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | F | CD | ||
| JORGE | TEVAR GIMÉNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| DANIEL | TEVAR GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| EVA | IZQUIERDO TEJEL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JV | ||
| PABLO | IZQUIERDO TEJEL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| IGUÁCEL | JAQUÉS CIVITANI | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | IN | ||
| OSCAR | GIRAL CASABONA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| JAVIER | VELA MARÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| MARCOS | VELA MARÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | AL | ||
| DANIEL | VELA MARÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| ANCOR | GONZÁLEZ VIZCAINO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| ACAYMO | GONZALEZ VIZCAINO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| DANIEL | PEREZ NAVARRO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| ADHARA | SÁNCHEZ VIVES | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JV | ||
| ALBA ISABEL | GARCIA RUBIO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | CD | ||
| MANUEL | GARCIA RUBIO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| IZAN | ALGÁS SÁNCHEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| ADRIANA | ALGÁS SÁNCHEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | IN | ||
| LUCÍA | BENITO SANCHO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JV | ||
| MAURO | PASTOR ABADIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| ELSA | JIMÉNEZ VILLANUEVA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | CD | ||
| ELENA | BARRIO CAZCARRO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | JN | ||
| JULIA | URBANO MARTIN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | IN | ||
| MARCOS | BERNAL CATALAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| PABLO | URBANO MARTIN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | BJ | ||
| CRISTIAN | BERNAL CATALAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| ARIADNA | FORCEN MONGE | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | JV | ||
| RODRIGO | DIESTRE ESPINOSA | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | M | IN | ||
| ALEJANDRA | VARGAS CIRUELOS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JN | ||
| RAUL | GURREA GARZA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | AL | ||
| SAMUEL | GARCÍA GURREA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | AL | ||
| VALERIA | ALIAGA CABELLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| NOA | SANCHO ROMAN | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | CD | ||
| NOUPA | SANCHO ROMAN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | JV | ||
| PABLO MANUEL | GAYUBAR VAL | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | CD | ||
| AISHA | GUTIÉRREZ LÓPEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | IN | ||
| NAHIR | GUTIÉRREZ LÓPEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | AL | ||
| NICOLAS | PARDO QUIJANO | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | M | CD | ||
| LUCÍA | BORREGUERO AINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| MARTA | IMAZ MINGUEZA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
| JULIO | SOLER SZABO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | JV | ||
| DANIEL | LÓPEZ VELEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
| MARCOS | LÓPEZ VELEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
| MARCELO | RODRIGUEZ ARTIEDA | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | M | CD | ||
| CARLA | RODRIGUEZ ARTIEDA | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | AL | ||
| DIEGO | GENZOR GALVEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | JV | ||
| CARLOTA | MUÑIO BLANCAS | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | IN | ||
| LUCIA | JULIAN CASANOVA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | CD | ||
| JOY | NUÑEZ LATORRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
| CHRIS | NUÑEZ LATORRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
| LUCIA | QUIROS MIR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | IN | ||
| ÁLVARO | RUIZ ALARCON | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | JN | ||
| SANDRA | DE LEON SEVILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| HUGO | BORREGUERO PEDREIRA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | IN | ||
| ALICIA | CAPELLA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | CD | ||
| MARTIN | CAPELLA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | AL | ||
| ERIKA | BECERRIL VELAZQUEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | CD | ||
| JORGE | EZQUERRO SIMON | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
| JAVIER | EZQUERRO SIMON | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | IN | ||
| MARTÍN | MUR DE COS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | IN | ||
| NICOLÁS | MUR DE COS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
| IVÁN | MARTÍNEZ RIOBELLO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
| YAGO | MARTÍNEZ RIOBELLO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | IN | ||
| ALBA | MUÑOZ MUÑOZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | CD | ||
| ELISA | MINA REVUELTO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-MAPEI | F | BJ | ||
| INES | CUBERO MORANCHEL | SÍ | INDEPENDIENTE | F | CD | ||
| AROA | RODRÍGUEZ FERRERAS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
| JUAN | NAVARRO LABORDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | CD | ||
| IRATI | IZQUIERDO CERCEDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | CD | ||
| SERGIO | MARÍN LAHUERTA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | JV | ||
| JORGE | PORTILLO HUMEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| LIDIA | PORTILLO HUMEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | IN | ||
| JULIA | MANSO CAUSAPE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| MARIO | GOMEZ SEBASTIAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| ADRIAN | GÓMEZ SEBASTIAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | JV | ||
| ARTURO | BELTRAN VIEJO | LICENCIA DE UN DIA | M | CD | |||
| ALONSO | BELTRAN VIEJO | LICENCIA DE UN DIA | M | IN | |||
| IRENE | SAN RAFAEL CACHO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | JV | ||
| PABLO | SAN RAFAEL CACHO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | IN | ||
| ALBA | EGIDO CUBERO | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | IN | ||
| CARLOS | PINTANEL RUBIO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| IRENE | MARIN BONA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JN | ||
| LARA | MONFORTE SISQUES | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | CD | ||
| INES | FERNANDEZ CUCALON | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | CD | ||
| NIKO | NAGER JUNZA | SÍ | CLUB TRIATLÓN CIERZO | M | BJ | ||
| ALBA | FRANCO SANZ | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | CD | ||
| SAUL | BARRIENDOS ZAMORA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | CD | ||
| SOFIA | LÁZARO IBAÑEZ | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | CD | ||
| ARIADNA | MERINO REMOLINA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | IN | ||
| LUCIA | BLANCO CESTERO | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
| ADRIÁN | TOMÁS MOLINERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
| CARLA | INSA PASCUAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JV | ||
| LEO | INSA PASCUAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | 
0 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar:
 
                
     
    