Inscripciones
123 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO | FECED SAN JOSE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| CARLOS | MARTÍN CALVO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| RAUL | ANDREU SIN | LICENCIA DE UN DIA | M | ABS | G35-39 | ||
| JOSE LUIS | USON BASTARRAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| MAYRA | RIOBELLO MENÉNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| SEILA | SÁNCHEZ ARNAL | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| MIGUEL | LOPEZ FRANCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| ANTONIO | MOLINER MOLINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JOSÉ ANTONIO | RINCÓN YANGUAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ENRIQUE | DIAZ FORNIE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| LORENZO | MARTINEZ FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G65-69 | ||
| TERESA | OLORIZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
| MARIA | OLÓRIZ SANJUÁN | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| RUBEN | TERUEL LACALLE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| VICTOR | QUINTANA VELASCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| ALVARO | RUIZ MARTIN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G30-34 | |
| JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G65-69 | ||
| JOSE IGNACIO | BAGUENA MILLAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MARTA | LAMARCA BALLESTERO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| IGNACIO | LILLO MONFORTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JOSE JAVIER | MUÑOZ PEÑALOSA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | URIEL TORNOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| EMILIO | LAMATA CAÑADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JOSE IGNACIO | CUBERO MORANCHEL | SÍ | INDEPENDIENTE | M | SUB23 | G20-24 | |
| EDUARDO | LAINEZ ROMANO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| GUILLERMO | RODRIGUEZ LEON | SÍ | CD CAMPOAMOR | M | V1 | G40-44 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| SERGIO | ANSON ELVIRA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | MORER BIEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| IGNACIO | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| MANUEL RAMON | GARCIA PRIETO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| NOELIA | VAQUERO LÁZARO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| AIARA | GARAIALDE ZEBERIO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
| SUSANA | CESTERO SERON | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | |
| ARANCHA | BARCELONA GRACIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V2 | G50-54 | |
| KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ENRIQUE | LAFUENTE-MILLÁN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
| ELENA | SANCHEZ BLAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G45-49 | |
| MARIO | DE MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
| LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| ALFONSO | GIMENO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
| JARA | ANDRES VAZQUEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
| VANESA | MANSO MUÑOZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G40-44 | |
| ALBERTO | GALÁN ENCISO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
| ALBERTO | LOPEZ ARIÑO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G30-34 | |
| JORGE | VERA CASASNOVAS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G25-29 | |
| ALBERTO | SABADO SANZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G45-49 | |
| MARÍA PILAR | FLORES RACAJ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | F | V1 | G40-44 | |
| AIDA | BONILLA POLO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | F | ABS | G35-39 | |
| DOMINGO JOSÉ | SANCHEZ AVILA | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| ELENA | RAMOS LORENTE | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | ABS | G35-39 | |
| BEATRIZ | ALTABA SANZ | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V2 | G50-54 | |
| SERGIO | RALFAS PERALES | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| GREGORIO | GIRON COLERA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| RAUL | GARCIA FERNANDEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| ELENA | BERNAL SANCHO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
| CECILIA | JIMENEZ VERGARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
| IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | |
| PABLO JOSE | VALENCIA CALVO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| MARIO | CASAS FUENTES | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| MANUEL ANGEL | GARCIA AZUARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| IGNACIO | DÍAZ-CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| TANIA | FUENTES CIHUELA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
| BLAS SANTIAGO | ROMEO MONTAÑES | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| CRISTINA | CABALLERO AYCART | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | CARRASCO PEÑA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
| JOSE MANUEL | CALAVIA JIMENEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | RADA JARAY | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | ABS | G30-34 | |
| FERNANDO | MONTULL LABRADOR | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G40-44 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE ANTONIO | COUTO RODRIGUEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V3 | G60-64 | |
| JORGE | CASTRO JIMÉNEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| MARIA PILAR | ALIAGA IGLESIAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| MAMEN | LAZARO PRIETO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| DIANA | BAKCHEEVA LEDIKOVA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| JOSE ANTONIO | BAILO PÉREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ALBERTO | BERNAL HERNÁNDEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | RAMOS ANADON | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| EVA | LOPEZ SANZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | LAYUS SANTA EUGENIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G55-59 | |
| FRANCISCO JOSÉ | LEÓN GÓMEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| OSCAR | ORTEGA LORENZO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| MARIA | PARDO GRACIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| LETI | SORIA MARTINEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G40-44 | |
| LAURA | ESPARZA GOMEZ DE SEGURA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | ABS | G35-39 | |
| ALFREDO | ALONSO CACHO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G30-34 | |
| ENRIQUE | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| ALBERTO | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO | RUIZ GASCÓN | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| CARLOS | CASTILLEJO LOPEZ | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| ÓSCAR | GRANIZO ARROYO | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| MARIO | MASIP CELEMENDIZ | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| NESTOR | TOMAS ROMANOS | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE MIGUEL | LOPEZ RUIZ | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G55-59 | |
| ISAAC | EGIDO NAVARRETE | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
| SILVIA | MARTIN PEREZ | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | F | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO | GUAJARDO VILLEN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
| MARTA | FONTECHA PECIÑA | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | F | V2 | G50-54 | |
| NESTOR | MURILLO ESTEBAN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
| YOLANDA | ANSÓ PÉREZ | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | F | V1 | G40-44 | |
| ALFONSO | CIUDAD FLORES | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| JOSÉ LUIS | GONZÁLEZ BELTRÁN | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| OSCAR | CERVERA CEINOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| HÉCTOR | ROZAS VILLAGRASA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| PEDRO ANTONIO | SANZ LOPEZ | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| RAFAEL | ARNAUDAS BARTIBAS | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN ANTONIO | ARCONES HIGUERAS | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| ERICA | VILLA DE DIOS | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | |
| LAURA | SANJUÁN LANCHO | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | F | ABS | G35-39 | |
| VÍCTOR | BARÓN RAMÓN | SÍ | SPORT&FUN | M | +70 | G+70 | |
| ALEJANDRO | MARTÍNEZ CARRASCO | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G25-29 | |
| MIGUEL ÁNGEL | COLCHERO BECERRIL | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MIGUEL | INSA FELEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | V2 | G50-54 | |
| DANIEL | LÓPEZ SANGÜESA | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | ALDA RODRIGUEZ | SÍ | C.T. GUADALAJARA | M | V2 | G55-59 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: