Inscripciones
93 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
ALFONSO | LÓPEZ SANCHO | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
CRISTINA | VALLS SOBRERROCA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G45-49 | |
JOSÉ LUIS | MIGUEL ORTIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
PABLO MIGUEL | CASTAÑE ESCOLANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
PILAR | VAL TORTOSA | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V1 | G45-49 | |
DAVID | MOLINER | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
CARLOS | ISARRE LAZARO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G25-29 | |
ALFREDO | GOMEZ ESPINOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
LUCÍA | BES GÓMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
JAVIER | ANGUITA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
MANUEL ÁNGEL | MOLÍAS CLAVERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ANDONI | OTAÑO ECEIZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
DANIEL | TENA YEBRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
SANTIAGO | ESTEBAN SIERRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JESUS | LABORDA CONTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
EVA | GÓMEZ PINA | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
JORGE | LABORDA ROBRES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
CARLOS | PINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
MIKEL | PAZOS ARNAIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
SERGIO | GÓMEZ ARA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
MIGUEL | FERNÁNDEZ AÑON | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
MIGUEL | GUIRAL MOREL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
VICTOR | GARRALAGA MARQUESAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
JOSE RAMON | SUAREZ POSTIGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
FRANCISCO | GONZALEZ FERNANDEZ | SÍ | TRIATLÓN BAENA | M | V2 | G55-59 | |
LUIS MIGUEL | CARRASCO MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
PAUL | AÑON VILLANUEVA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | MORER BIEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
MIRIAM | FERNANDEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G45-49 | |
VANESA | MANSO MUÑOZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G40-44 | |
LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
MARIO | DE MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
ALBERTO | GALÁN ENCISO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
CLAUDIA | ESTEBAN CIDRAQUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G30-34 | |
ROBERTO | GARCÍA RAYO SÁNCHEZ BERMEJO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G35-39 | |
ALBERTO | SABADO SANZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G45-49 | |
ALBERTO | LOPEZ ARIÑO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G30-34 | |
MARIO | MIRON GRACIA | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
EDUARDO | SUAREZ FERRERUELA | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G30-34 | |
RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
JUAN CARLOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
ANGEL DOMINGO | SANCHEZ VERA | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
CLAUDIO MARIO | CHECA DE LA TORRE | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
ENRIQUE | CORTÉS RUIZ | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G25-29 | |
SERGIO | FERRANDO GRACIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
BLANCA | TOMAS CEBRIAN | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G40-44 | |
SERGIO | RALFAS PERALES | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
JOSE LUIS | MATOSAS MOLES | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
LUCIA | SORIANO HEREÑA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G45-49 | |
NURIA | GAÑET BENAVENTE | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G40-44 | |
OSCAR | JUSTES GRAU | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
RAFA | LOP BAQUERO | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
MARIO | PIQUER AGUD | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
ROBERTO | FRANCO ARNAS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
BEATRIZ | ALTABA SANZ | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V2 | G50-54 | |
JOSE ALBERTO | CASES MOLINOS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
CARLOS | JAVEGA SAURA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
ELENA | RAMOS LORENTE | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | ABS | G35-39 | |
OSCAR | JUSTE POYO | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
SIMEON | VICENTE RAFALES | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
CELSO | EJARQUE VALLS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | |
ELENA | BERNAL SANCHO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
FELIX | HERRATE CAJAL | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
DIEGO | MARTÍNEZ MARRODÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
MIGUEL | ULIAQUE BUDRIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
MIGUEL JESÚS | FERNÁNDEZ OUVIÑA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
BLAS SANTIAGO | ROMEO MONTAÑES | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
MANUEL ANGEL | GARCIA AZUARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
LETICIA | ORGA PALOMAR | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
GREGORIO | GIRON COLERA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
SANTI | DOMINGO MAJÓS | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
NOÉ | NÚÑEZ GUIRAL | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
ALBERTO | CARRASCO PEÑA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
JORGE | CALAVIA GARCIA | SÍ | ADR TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
JOAQUIN | POLO PEÑA | SÍ | ADR TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
NATALIA | BARRIO FORNÉ | SÍ | ADR TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | |
PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
JOSE MANUEL | SOBRADIEL UBEDA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
ABRAHAM | MORTE CABISTANY | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | TAMBO LIZALDE | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
NESTOR | TOMAS ROMANOS | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
SAÚL | GARCÍA APARICIO | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
JORGE | IBAÑEZ CASAO | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
ALFONSO | CIUDAD FLORES | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
OSCAR | CERVERA CEINOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
SERGI | SANCHEZ GRAU | SÍ | PRAT TRIATLO 1994 | M | V2 | G55-59 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: