Campeonatos de Aragón
Sección histórica para el seguimiento del resultado de los Campeonatos de Aragón de Triatlón organizados por la FATRI en las últimas temporadas. Nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos deportistas y clubes que se esforzaron al límite para engrandecer las competiciones de triatlón y duatlón en nuestra comunidad. Sirva este palmarés para mostrar nuestro reconocimiento y el del resto de nuestro colectivo.
La información está estructurada de la siguiente forma:
DISCIPLINA | CAMPEON MASCULINO | CAMPEONA FEMENINA |
EQUIPO CAMPEON MASCULINO | EQUIPO CAMPEON FEMENINA |
Temporada 2022
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2022
TRI INVIERNO | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | MARTA BORBÓN LORENTE (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | STADIUM CASABLANCA MAPEI | |
DU SPRINT | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | LETICIA SORIA MARTINEZ |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | OCTAVUS TRIATLÓN-SKODA ZARATECNO | |
DU SUPER SPRINT CD | ADRIAN GRACIA SANCHO (JAB TRIATLÓN HELIOS) | CANDELA CANDIAL DOLZ (STADIUM CASABLANCA MAPEI) |
DU SUPER SPRINT JV | IZAN EDO AGUILAR (TRIATLÓN LA VAL) | LUCIA GRACIA SANCHO (JAB TRIATLÓN HELIOS) |
DU ESTANDAR | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | FATIMA ARÉVALO REINA (SPORT&FUN) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | SPORT&FUN | |
DU EQUIPOS | STADIUM CASABLANCA MAPEI | CLUB TRIATLÓN EUROPA |
DUATLON MD | ||
DU CROS | ||
ACUATLON | ||
TRI RELEVOS | ||
TRI CROS | ||
TRI SPRINT | ||
TRI OLIMPICO | ||
TRI MD | ||
Temporada 2021
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2021
TRI INVIERNO | NO SE CELEBRA CTO. ARAGON POR COVID19 | NO SE CELEBRA CTO. ARAGON POR COVID19 |
DU EQUIPOS | STADIUM CASABLANCA MAPEI | OCTAVUS TRIATLÓN-SKODA ZARATECNO |
DU CROS EQ. | STADIUM CASABLANCA MAPEI | OCTAVUS TRIATLÓN-SKODA ZARATECNO |
DUATLON | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | MARTA BORBÓN LORENTE (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | SPORT&FUN | |
DUATLON MD | ||
DU CROS | LUCAS AURELL BADENAS (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | LETICIA SORIA MARTINEZ (OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | |
ACUATLON | DANIEL TOLOSA AGUELO (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | PAULA JIMEMEZ CASEDA (STADIUM CASABLANCA MAPEI) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | CLUB TRIATLÓN EUROPA | |
TRI RELEVOS | ||
TRI SPRINT | DANIEL TOLOSA AGUELO (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | CLAUDIA ESTEBAN CIDRAQUE (STADIUM CASABLANCA MAPEI) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | STADIUM CASABLANCA MAPEI | |
TRI OLIMPICO | SERGIO MINGUEZ BRAULIO (JAB TRIATLÓN HELIOS) | INÉS DONOSO GRAU (CLUB TRIATLÓN EUROPA) |
JAB TRIATLÓN HELIOS | CLUB TRIATLÓN EUROPA | |
TRI EQUIPOS | STADIUM CASABLANCA MAPEI | E.M. EL OLIVAR |
TRI MD | ||
TRI SUPERSPRINT | ALEJANDRO GARCIA GIMENEZ (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | CLAUDIA ESTEBAN CIDRAQUE (STADIUM CASABLANCA MAPEI) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | STADIUM CASABLANCA MAPEI | |
TRI CROS | JAIME MARTIN GIMENEZ (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | ESTER RUIZ ALDANA (CLUB TRIATLÓN EUROPA) |
Temporada 2020
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2020
TRI INVIERNO | - | - |
- | - | |
DU EQUIPOS | ||
DU POR CLUBES | CLUB TRIATLON EUROPA | STADIUM CASABLANCA MAPEI |
DU RELEVOS MIX. | STADIUM CASABLANCA MAPEI | |
DU CROS EQ. | A.O.C. TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | OCTAVUS TRIATLON - SKODA ZARATECNO |
DUATLON SPRINT | JORGE TOLOSA AGUELO (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | CRISTINA ARA PALACIO (STADIUM CASABLANCA MAPEI) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | |
DUATLON | ROBERTO RUIZ SEDANO (SALTOKI TRIKIDEAK) | CLARA PLAYÁN BOSQUE (STADIUM CASABLANCA MAPEI) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | Z5 X-TREME | |
DUATLON MD | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (SATADIUM CASABLANCA MAPEI) | ESTER RUIZ ALDANA (CLUB TRIATLÓN EUROPA) |
STADIUM CASABLANCA MAPEI | TRIATLON CIERZO | |
DU CROS | ||
ACUATLON | ||
TRI RELEVOS MIX. | ||
TRI CROS | ||
TRI SPRINT | ||
TRI OLIMPICO | ||
TRI MD | ||
Temporada 2019
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2019
TRI INVIERNO | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON CALATAYUD) | CRISTINA ARA PALACIO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | C.A. JACA TRIATLÓN - REST. BIARRITZ | |
DU EQUIPOS | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
DU CROS EQ. | CLUB TRIATLON EUROPA | OCTAVUS TRIATLON - SKODA ZARATECNO |
DUATLON | ARMANDO GARCIA VIDAL (HINACO CLUB CICLISTA MONZON) | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS) |
HINACO CLUB CICLISTA MONZON | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | |
DUATLON MD | PABLO ROMEO RUIZ (HINACO C.C. MONZON) | CLARA PLAYAN BOSQUE (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
Z5 X-TREME | TRIATLON CIERZO | |
DU CROS | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | CARLOTA JUSTE JIMENEZ (E.M. EL OLIVAR) |
STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | OCTAVUS TRIATLON - SKODA ZARATECNO | |
ACUATLON | DAVID HUERTAS IGLESIAS (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS) | PAULA JIMENEZ CASEDA (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | ZERCLO ENERGIA HELIOS | |
TRI RELEVOS | ZERCLO ENERGIA HELIOS | |
TRI CROS | JAIME MARTIN GIMENEZ (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | ESTER RUIZ ALDANA (JAB TRIATLON PSA) |
CLUB TRIATLÓN EUROPA | CLUB TRIATLON EUROPA | |
TRI SPRINT | DAVID HUERTAS IGLESIAS (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS) | MARTA BORBON LLORENTE (ZERCLO ENERGIA HELIOS) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ZERCLO ENERGIA HELIOS | |
TRI OLIMPICO | DANIEL TOLOSA AGUELO (ST.ADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000) | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS) |
STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | - | |
TRI MD | ROBERTO RUIZ SEDANO (CLUB TRIATLON EUROPA) | ANA REVILLA BONED (SALTOKI TRIKIDEAK) |
ZERCLO ENERGIA HELIOS | - |
Temporada 2018
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2018
TRI INVIERNO | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON CALATAYUD) | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | - | |
DU EQUIPOS | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
DU CROS EQ. | CLUB TRIATLON EUROPA | OCTAVUS TRIATLON |
DUATLON | ELISEO MARTIN OMENAT (ZONA SPORT - CLUB CICLISTA MONZON) | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
HINACO CLUB CICLISTA MONZON | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | |
DU CROS | ARMANDO GARCIA VIDAL (HINACO C.C. MONZON) | ANA LLANOS LETOSA (MONEGROSMAN TRIATLON) |
HINACO CLUB CICLISTA MONZÓN | CLUB TRIATLÓN EUROPA | |
ACUATLON | DAVID HUERTAS IGLESIAS (TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES) | LUCIA MORELLI HERNANDEZ (ZERCLO ENERGIA HELIOS) |
STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | E.M. EL OLIVAR | |
TRI RELEVOS | CLUB TRIATLÓN EUROPA | |
TRI CROS | LIZER LORENTE ALPERTE (ZERCLO ENERGIA HELIOS) | SARA BAREAS BUENO (CLUB TRIATLON EUROPA) |
ZERCLO ENERGIA HELIOS | CLUB TRIATLON EUROPA | |
TRI SPRINT | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLABLANCA-ALMOZARA 2000 | |
TRI OLIMPICO | DAVID HUERTAS IGLESIAS (TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES) | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
ZERCLO ENERGIA HELIOS | STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | |
TRI MD | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | BELÉN GONZÁLEZ GARCÍA (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | TRIATLON CIERZO |
Temporada 2017
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2017
TRI INVIERNO | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | - | |
DU EQUIPOS | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
DU CROS EQ. | ZONA SPORT - CLUB CICLISTA MONZON | OCTAVUS TRIATLON |
DUATLON | ELISEO MARTIN OMENAT (ZONA SPORT - CLUB CICLISTA MONZON) | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
ZONA SPORT - CLUB CICLISTA MONZON | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | |
DU CROS | CARLOS FERNANDEZ SALAS (VELOCLUB53 - C.A. BARBASTRO) | ANA LLANOS LETOSA (MONEGROSMAN TRIATLON) |
VELOCLUB53 - C.A. BARBASTRO | TRIATLON CIERZO | |
ACUATLON | JAVIER MAGALLON MARTINEZ (UNIVERSIDAD DE ALICANTE) | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
ZERCLO ENERGIA HELIOS | ||
TRI RELEVOS | STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | |
TRI SPRINT | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 200 |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CLUB TRIATLON EUROPA | |
TRI OLIMPICO | DAVID HUERTAS IGLESIAS (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
CLUB TRIATLON EUROPA | CLUB TRIATLON EUROPA | |
TRI MD | ROBERTO RUIZ SEDANO (CLUB TRIATLON EUROPA) | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | TRIATLON CIERZO |
Temporada 2016
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2016
TRI INVIERNO | DANIEL OSANZ LABORDA (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | CHUS TIL MARTINEZ (CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | - | |
DUATLON | FELIX MOLINA ARGUEDAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | CHUS TIL MARTINEZ (CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | |
DU CROS | ELISEO MARTIN OMENAT (CLUB CICLISTA MONZON) | SARA BAREAS BUENO (CLUB TRIATLON EUROPA) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | CLUB TRIATLON EUROPA | |
ACUATLON | DAVID HUERTAS IGLESIAS (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | MARTA BORBON LLORENTE (OGS ENERGIA HELIOS) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | OGS ENERGIA HELIOS | |
TRI SPRINT | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | CHUS TIL MARTINEZ (CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CLUB TRIATLON EUROPA | |
TRI OLIMPICO | DAVID HUERTAS IGLESIAS (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | TRIATLON CIERZO | |
TRI MD | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | TRIATLON CIERZO |
Temporada 2015
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2015
TRI INVIERNO | JESÚS ALBERTO GARCÍA COLÁS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | CHUS TIL MARTINEZ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON) |
MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | CLUB TRIATLON EUROPA | |
DUATLON | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CLUB TRIATLON EUROPA | |
DUAT. CORTO | ELISEO MARTIN OMENAT (CLUB CICLISTA MONZON) | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | |
DUATL. CROS | CARLOS FERNÁNDEZ SALAS (CLUB ATLETISMO BARBASTRO) | VANESA GUZMAN GALVEZ (OCTAVUS TRIATLON) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CLUB TRIATLON EUROPA | |
DUAT. EQUIPOS | - | - |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | |
DUAT. RELEVOS | - | - |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CLUB TRIATLON EUROPA | |
ACUATLON | ZORRILLA MEDRANO, FERNANDO 2 STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | REBECA TERRADAS MOLINA (OGS ENERGIA HELIOS) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | TRIATLON CIERZO | |
TRI SPRINT | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | CHUS TIL MARTINEZ (INDEPENDIENTE) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | |
TRI OLIMPICO | JUAN MINA JIMENEZ (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | OGS ENERGIA HELIOS | |
TRIATLON LD | JESÚS ALBERTO GARCÍA COLÁS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | TRIATLON CIERZO | |
TRI CROS | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CLUB TRIATLON EUROPA |
Temporada 2014
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2014
TRI INVIERNO | MIGUEL LOPEZ ALLUÉ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON) | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA) |
MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | - | |
DUATLON | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CLUB TRIATLON EUROPA | |
DUAT. CORTO | ||
DUATL. CROS | FELIX MOLINA ARGUEDAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CLUB TRIATLON EUROPA | |
DUAT. EQUIPOS | - | - |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | |
DU RELEVOS | - | - |
- | - | |
ACUATLON | LUIS PASTOR YOLDI (ZENIR TRIATLON CIERZO) | CHUS TIL MARTINEZ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ZENIT TRIATLON CIERZO | |
TRI SPRINT | - | - |
- | - | |
TRI OLIMPICO | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | CHUS TIL MARTINEZ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CLUN TRIATLON EUROPA | |
TRIATLON MD | JUAN MILLAN BELSUÉ (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ZENIT TRIATLON CIERZO | |
TRI CROS | AITOR ABADIAS PELEGRIN (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | CHUS TIL MARTINEZ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON) |
CLUB TRIATLON EUROPA | - |
Temporada 2013
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2013
TRI INVIERNO | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | RAQUEL ABIAN ULI (CLUB TRIATLON EUROPA) |
MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | ||
DU EQUIPOS | DUATLON FONCASA CALATAYUD | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
DUATLON SPRINT | ||
DUATLON | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (MONEGROSMAN TRIATLON) | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
MONEGROSMAN TRIATLON | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | |
DUATLON MD | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (MONEGROSMAN TRIATLON) | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | TRIATLON CIERZO | |
DU CROS | FELIX MOLINA ARGUEDAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | VANESA PASCUAL IGUAL (C.T. TURIA EXTREM) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | CLUB TRIATLON EUROPA | |
DU CROS MD | ANTONIO URBANO SOLER (CLUB TRIATLON EUROPA) | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
CLUB TRIATLON EUROPA | ||
ACUATLON | ||
TRI CROS | AITOR ABADIAS PELEGRIN (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA) |
STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | ||
TRI SPRINT | ||
TRI OLIMPICO | ||
TRI MD | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | ANA REVILLA BONED (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | - |
Temporada 2012
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2012
TRI INVIERNO | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON) |
MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | ||
DU EQUIPOS | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | BAZ TRIATLON CIERZO |
DUATLON SPRINT | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000( | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | BAZ TRIATLON CIERZO | |
DUATLON | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000) | ALICIA CONEJOS VALERO (C.T. TURIA EXTREME) |
STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | BAZ TRIATLON CIERZO | |
DUATLON MD | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLÓN FONCASA CALATAYUD) | ANA REVILLA BONED (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | BAZ TRIATLON CIERZO | |
DU CROS | FELIX MOLINA ARGUEDAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | - | |
ACUATLON | ||
TRI RELEVOS | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
TRI CROS | MIGUEL LOPEZ ALLUE (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000) |
STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | ||
TRI SPRINT | ||
TRI OLIMPICO | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLÓN FONCASA CALATAYUD) | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000) |
EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | ||
TRI MD | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000) | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | - |
Temporada 2011
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2011
TRI INVIERNO | JUAN CARLOS APILLUELO FERNANDEZ (MAYENCOS FELT TRIATLON) | MONICA SAEZ TOLEDANO (MAYENCOS FELT TRIATLON) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | MAYENCOS FELT TRIATLON | |
DU EQUIPOS | DUATLON FONCASA CALATAYUD | BAZ TRIATLON CIERZO |
DUATLON SPRINT | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - FERTIUM) | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - FERTIUM) |
STADIUM CASABLANCA - FERTIUM | STADIUM CASABLANCA - FERTIUM | |
DUATLON | ||
DUATLON MD | ||
DU CROS | FELIPE MUÑOZ LORENTE (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - FERTIUM) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | - | |
ACUATLON | ||
TRI RELEVOS | ||
TRI CROS | MIGUEL LOPEZ ALLUE (ST. CASABLANCA - FERTIUM) | VANESA PASCUAL IGUAL (PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME) |
STADIUM CASABLANCA - FERTIUM | PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME | |
TRI SPRINT | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - FERTIUM) | VANESA PASCUAL IGUAL (PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME) |
STADIUM CASABLANCA - FERTIUM | PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME | |
TRI OLIMPICO | ||
TRI MD | MIGUEL LOPEZ ALLUE (STADIUM CASABLANCA - FERTIUM) | ESMERALDA GABASA LASHERAS (BAZ TRIATLON CIERZO) |
STADIUM CASABLANCA - FERTIUM | - |
Temporada 2010
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2010
TRI INVIERNO | VICTOR LOBO ESCOLAR (STADIUM CASABLANCA) | MONICA SAEZ TOLEDANO (INDEPENDIENTE) |
STADIUM CASABLANCA | ||
DU EQUIPOS | ||
DUATLON SPRINT | JUAN MILLAN BELSUE (STADIUM CASABLANCA) | YOLANDA MAGALLON VALLEJO (MAYENCOS FELT TRIATLON) |
STADIUM CASABLANCA | ||
DUATLON | ||
DUATLON MD | ||
DU CROS | DIEGO HEREDERO RAMOS (DUATLON FONCASA CALATAYUD) | YOLANDA MAGALLON VALLEJO (MAYENCOS FELT TRIATLON) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | - | |
ACUATLON | ||
TRI RELEVOS | ||
TRI CROS | RICARDO SIMON GONI (EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA) | VANESA PASCUAL IGUAL (PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME) |
PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME | PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME | |
TRI SPRINT | JUAN MILLAN BELSUE (STADIUM CASABLANCA) | VANESA PASCUAL IGUAL (PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME) |
PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME | PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME | |
TRI OLIMPICO | ||
TRI MD | ||
Temporada 2009
Consulta AQUI todas las clasificaciones de la temporada 2009
TRI INVIERNO | VICTOR LOBO ESCOLAR (STADIUM CASABLANCA) | YOLANDA MAGALLON VALLEJO (MAYENCOS FELT TRIATLON) |
STADIUM CASABLANCA | ||
DU EQUIPOS | ||
DUATLON SPRINT | LUIS DAVID COLCHERO TOMEY (LAGUNAK NAVARRA) | YOLANDA MAGALLON VALLEJO (MAYENCOS FELT TRIATLON) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME | |
DUATLON | ||
DUATLON MD | ||
DU CROS | MIGUEL LOPEZ ALLUE (STADIUM CASABLANCA) | YOLANDA MAGALLON VALLEJO (MAYENCOS FELT TRIATLON) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | - | |
ACUATLON | ||
TRI RELEVOS | ||
TRI CROS | MIGUEL LOPEZ ALLUE (STADIUM CASABLANCA) | YOLANDA MAGALLON VALLEJO (MAYENCOS FELT TRIATLON) |
DUATLON FONCASA CALATAYUD | STADIUM CASABLANCA | |
TRI SPRINT | ||
TRI OLIMPICO | ||
TRI MD | ||
Nota: Los datos del presente Palmarés se encuentra en continuo proceso de actualización. Si dispones de clasificaciones que no están alojadas en la sección Competiciones de esta web puedes compartirlas con nosotros en: competiciones@triatlonaragon.org
Documentos relacionados
- Normativa Ranking Aragonés de Triatlón
- Normativa Ranking Aragonés de Duatlón
- Ranking Triatlón Femenino PROVISIONAL 2024
- Ranking Triatlón Masculino PROVISIONAL 2024
- Ranking Duatlón Masculino PROVISIONAL 2024
- Ranking Duatlón Femenino PROVISIONAL 2024
- Liga Aragonesa de Clubes Masculinos de Triatlón 2024
- Copa Aragonesa Duatlón Cros PROVISIONAL masculina
