sábado 18 junio 2016
San Juan de Flumen
(Huesca)
Inscripciones
125 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO | GARCIA PLAZA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G35-39 | |
ANA CARMEN | FALCES LITAGO | SÍ | S.D.R. ARENAS | F | V1 | G45-49 | |
DAVINIA | PALACIOS MACAYO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
MIGUEL | JORDAN ONCINS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
ISIDRO | ALONSO SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ANTONIO | LLOVERIA MOLINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G65-69 | ||
ALEJANDRO | SANZ PINILLA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
JESÚS | CABALLERO BECERRIL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
IGNASI | CERDA EMBUENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JAVIER | COSCOLLA PARALED | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G20-24 | ||
JOSE ENRIQUE | COSCOLLA PARALED | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
MARIA TERESA | PARALED CAMPOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | ||
FRANCISCO CÁNDIDO | CAMPO VILLELLAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G20-24 | ||
FELIPE | SORIA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | |
DAVID | CORREAS CAMPOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RUBÉN | ALBERO GAVIN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
LYDIA | SILVA TROC | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | ABS | G35-39 | |
RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
MIGUEL ANGEL | GALVE MARZAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JESÚS | PALACIOS ESPINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
ÓSCAR | FERNÁNDEZ CIVIETA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
SINA | GUILLAUMIN | SÍ | CLUB TRANSIZION | M | ABS | G35-39 | |
JORGE | LACAMBRA PUERTOLAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
SERGIO | AZNAR MAGALLÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ARANTXA | CLAVELL FONT | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | GIL ESPONERA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
DAVID | GARCIA CORRAL | SÍ | TRIATLON SORIANO | M | V1 | G40-44 | |
CARLOS | SANJUAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
ALBERTO | CAPELLA GARCES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
LUIS | CACHO BITRIA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V2 | G55-59 | |
MARINA | MOLINA FERNANDEZ DE LA PUEBLA | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | F | V1 | G45-49 | |
MIGUEL | LOPEZ ALLUE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JORGE | BARRACHINA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
GUILLERMO | BADÍA FRAILE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
VANE | TEULÉ ABRIL | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
LUISA | TIERZ TABUEÑA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
ALEX | LÓPEZ LAGAR | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
FERNANDO | DE MARCOS CALVO | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | M | V1 | G40-44 | |
EVA MARÍA | ARANDA PEREZ | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | F | V1 | G45-49 | |
RUBEN | TORRONTERAS CALVO | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | M | ABS | G30-34 | |
MARÍA PILAR | LÓPEZ MONREAL | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
SANTIAGO GERMÁN | MARTÍN ULECIA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V2 | G50-54 | |
EDUARDO | ABADIA SOLANA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
RUBEN | GARCIA GARCES | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | PUERTOLAS ABADIAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
PATRICIA | AGUSTÍN ARTIGAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | ABS | G25-29 | |
FRANCISCO | ROJO RUBIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
VICTOR | VICENTE LOSCOS | SÍ | CLUB TRANSIZION | M | V1 | G40-44 | |
CARLOS | LAMUELA SERON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
JESÚS | ABADIAS ULLOD | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
LUIS M | ROMEO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
NACHO | CASTAN ARILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
EVA | HOMBRADOS LOPEZ | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | F | ABS | G35-39 | |
CARLOS | PÉREZ PAUL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | QUILEZ PURAS | SÍ | OGS ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
PABLO | MELENDO ESPINOSA | SÍ | OGS ENERGIA HELIOS | M | ABS | G25-29 | |
JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | OGS ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
ALFONSO | JIMENO CACHO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
HECTOR | COLOMA CRESPO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
JAIME | MARTÍN GIMÉNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
ALICIA | VERDURAS CREMADES | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | F | V1 | G45-49 | |
DANIEL | ESTEBAN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
ADRIAN | ALQUEZAR RAMOS | SÍ | TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
ALFREDO | GONZALEZ CANTIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
CARLOS | BARECHE TIERZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
HECTOR | ALAGON PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
YOLANDA | TURON MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V2 | G50-54 | |
RAUL | REVUELTO CASTILLO | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
FRANCISCO | LIZABE BENEDI | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G20-24 | ||
MIGUEL AGUSTIN | BLASCO SOLANA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V3 | G65-69 | |
SERGIO | LANGARITA SISAMÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
SENEN | PEDREIRA PÉREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ALFONSO | LAGO MARTÍN | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | M | V1 | G45-49 | |
NAICHE | SANCHO PINILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ROBERTO | FERNANDO CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
VICTOR | BORDONADA SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
ABRAHAM | AÑAÑOS MARTIN | SÍ | OGS ENERGIA HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
AARÓN | MURILLO CASASNOVAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RAMÓN | SINUES LAFUENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | ||
JOAQUIN | OLIVA ARMISEN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G60-64 | |
JOSE MANUEL | ALQUEZAR CARABIAS | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
RAUL | MARQUEZ ALONSO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
FINA | OLIVITO COBOS | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | F | V1 | G40-44 | |
TOÑO | PEREZ SANCHEZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | |
ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
JULIO | SAGANTA LAVILLA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
HUGO | QUINTERO BERGUES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JUAN | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
CARMEN | GIL ARAUZO | SÍ | OGS ENERGIA HELIOS | F | V2 | G55-59 | |
JORGE | PICALLO GONZALEZ | SÍ | OGS ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
EDUARDO | JIMENEZ SCHUHMACHER | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
RAUL | HERNANDEZ POLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
ENRIQUE | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
ANTONIO | MONTON GARCIA | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G25-29 | |
NATALIA | BARRIO FORNÉ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | F | V1 | G40-44 | |
OSCAR | USTERO PEREZ | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
SAUL | PEREA CLEMENTE | SÍ | OGS ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | SIMÓN GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
TOMAS | NASARRE DE LETOSA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V3 | G60-64 | |
MARIA ANGELES | TOMAS MEZCUA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V2 | G50-54 | |
JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | OGS ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
OSCAR MANUEL | HERRANDO BAGÜÉS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
DANIEL | MARTINEZ SANGÜESA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ALVARO | FERNANDEZ DE EPALZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
ALBERTO TELMO | RODRÍGUEZ BELTRÁN | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
MERCE | BADIA MORA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
IGNACIO | REVILLA BONED | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
HUGO | CURTY | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ BONA | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | ||
JESUS | MARTELES CUARTERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JESUS | BERNAL MORENO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G55-59 | |
IVAN | SAN BERNARDINO FRANCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
SANTIAGO | MAYORAL CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JAVIER | MANSO GASCON | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
ALEJANDRO | GARCIA GIMENEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | |
ANGEL CARLOS | BORREGUERO BRAVO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
NACHO | ARIÑO MAMPEL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: