Inscripciones
121 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER | TAMBO LIZALDE | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ROBERTO | SEGURA GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| PABLO | SANCHO IGUAZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RAUL | SENAO MENDI | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| FRANCISCO JAVIER | SIERRA CARRO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| SERGIO | ALONSO ROSCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DAVID | SANCHO IGUAZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| DIEGO | FERNANDEZ QUEROL | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| EMILIO | LAMATA CAÑADA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JESÚS | SANZ VILLARROYA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| JORGE | LAYANA MALÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JESUS JAIME | RODRIGUEZ CABREJAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| OMAR | QUIROGA SENAO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| GABRIEL | TAME BORAO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JUAN CARLOS | ABANCES LAZARO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| NACHO | GARCIA JUAN | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DIEGO | FERRERO GUTIERREZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ENRIQUE | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DANIEL | TELLO SANCHEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DAVID | GUILLEN GARCIA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| SERGIO | BLANCO TENA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GUILLERMO | PALACIO OTO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALFREDO | PLANAS MUÑOZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE MANUEL | JIMENEZ FERNANDEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | LAMUELA SERON | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JAVIER | PERALTA CASTILLO | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LUIS M | ROMEO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| FRANCHO | MONTORI VILELL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| DANIEL | MAYORAL CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MIGUEL | ALBERO SERAL | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JAVIER | GALINDO SOLANAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALFREDO | GONZALEZ CANTIN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JORGE | TIRAPU MENDIÓROZ | SÍ | HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JAVIER | RAMOS PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| OSCAR | BORAO ARTAZOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| DAVID | LASANTA RICA | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FERNANDO | DE MARCOS CALVO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DANIEL | LIGORRED LOBE | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE ANGEL | LOPEZ GONZALEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| VICTOR | CALAVERA EZQUERRA | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DAVID | GARCES LASHERAS | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| RAUL | MIGUEL SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JAVIER | EGUIZABAL PASTOR | SÍ | STADIUM VENECIA | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| ISAAC | EGUIZABAL MUÑOZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| MIGUEL | GARCIA MONTORI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JAVIER | HUERTA NAVARRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| ALFONSO | BALLARÍN GÓMEZ | SÍ | BTT CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | CARO GARCÍA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| JAVIER | NOGUES AZNAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSÉ LUIS | CALVETE AGUILAR | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MIGUEL | PERELLA SÁEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RAQUEL | BADENAS LAGO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| VANESA | MARQUEZ GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JOSE | CUBERO SINUES | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | GRACIA ESTEBAN | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | GARCIA FACI | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| PABLO | GARCIA FACI | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| IRENE | CAMARÓN MARQUÉS | SÍ | PEGASO H3O TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| MIGUEL | GONZALEZ RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| DAVID | LAHERA AVILA | SÍ | PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DANIEL | FUENTES MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JAVIER | BURILLO CABRERA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| RAUL | HERNANDEZ POLO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | COLAS FRANCES | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MIGUEL | ARROYO PALOMO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| MARIA ANGELES | TOMAS MEZCUA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RAÚL | MONTESINOS NAVARRO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| SANTIAGO | CALAVERA ZABAY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FRANCISCO | OSANZ LAFITA | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| NACHO | CASALES LARRÉ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ALBERTO | CAPELLA GARCES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ NASARRE DE LETOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| MARIO | ACEDO ESTEBAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RAUL | HUERTA NAVARRO | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | MONGUILOD POLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| MIGUEL | JORDÁN HERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| PEDRO | PARROQUÉ SENDRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| NACHO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| LADISLAO | BORAO GIMENEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSÉ | LÓPEZ MARÍN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| FERNANDO | SANCHEZ ARRIBAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MARISA | LATORRE ESCUTIA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| NOELIA | POBLADOR BEL | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ELENA | BERGES ANDREU | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| PILAR | FERRER RUFAU | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RUBEN | TORRONTERAS CALVO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| PABLO | SANAGUSTÍN IZAGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JUAN | CIVEIRA MARIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| PATRICIA | FLORENTÍN DUEÑAS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ANTONIO | LAORDEN BAYONESTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ADRIAN | ALQUEZAR RAMOS | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALBERTO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| PATRICIA | FERRER NAVARRO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| SANTIAGO | MAYORAL CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| EVA | TORRONTERAS CALVO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JAVIER | SANCHO LALANA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| RAQUEL | ABIÁN ULI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| SANTIAGO | GUARDIA GUIU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | ALLOZA FRANCH | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| PEDRO | TORRES RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | TRIATLON UTEBO | F | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RUTH | GIL GREGORIO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DIEGO | HEREDERO RAMOS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSE RAMON | CASTRO CUBERO | SÍ | C.C. BOSCOS MONZON | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | SANZ TORREGO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| RAMIRO | SARVISE BUIL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| FERNANDO | PARDOS SANCHEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LUIS DAVID | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: