domingo 18 enero
¡¡mañana!!
HIJAR
(TERUEL)
Inscripciones
124 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL ANGEL | LARROSA FRANCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
| RUBEN | SANCHEZ SAMPER | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| MARTA | LAMARCA BALLESTERO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| IGNACIO | LILLO MONFORTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| CARLOS | GÓMEZ PINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| ROGER | IGADO ZAPATER | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| ANDONI | OTAÑO ECEIZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JAVIER | MARTINEZ NIVELA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| FELIX | ESPINOSA GOMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| LUIS MIGUEL | CARRASCO MIGUEL | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| ANGEL | PITARQUE GARAY | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| RICARDO | BELTRÁN ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| VICTOR | GRAO CONTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| FLORIN | BADALUTA BACIU | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ANTONIO | LAYUS SANTA EUGENIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| MARIA DEL PILAR | ALIAGA IGLESIAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | SOLANAS BAGUES | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | BERNAL HERNANDEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
| DANIEL | LOPEZ SANGÜESA | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | FANDOS BURILLO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G30-34 | |
| AITOR | FOZ PEREZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | ABS | G35-39 | |
| MEGAN | TAEPKE | SÍ | A340KALFAJARIN | F | ABS | G35-39 | |
| MARINA | ALBESA BURGUES | SÍ | TRIATLON LA VAL | F | ABS | G30-34 | |
| RODRIGO | BARBERO MARTINEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| SANTIAGO | DOMINGO MAJOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G55-59 | |
| MIRIAM | SALINAS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | |
| ALEJANDRA | USON ABENIA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| DANIEL | VISUS SUSIN | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| ESTRELLA | GÓMEZ ARBIOL | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
| ELENA | PINA MESEGUER | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
| MARÍA | ESPINOSA BARRERA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
| RAFAEL JULIAN | CORED PENILLA | SÍ | SPORT&FUN | M | +70 | G+70 | |
| JAVIER | ORTEGA TAMAYO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
| SIMEON | VICENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| IVONNE | CATALAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G20-24 | ||
| ENRIQUE | PUENTE COLINA | SÍ | POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN | M | V1 | G45-49 | |
| IVAN | LÓPEZ PÉREZ | SÍ | POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN | M | ABS | G30-34 | |
| SILVIA | MESEGUER BELLID | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| JOAN | BASEDA CALVO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| DANIEL | SEVIL FANDOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| BEATRIZ | BAREA IÑIGO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
| ALFREDO | PAMPLONA FERRER | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| JOSE MANUEL | SOBRADIEL UBEDA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN JOSE | SORIANO BUJ | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | V1 | G45-49 | |
| JESÚS | LABORDA CONTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| JORGE | LABORDA ROBRES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JOAQUÍN | LAFAJA GUIRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| MIRIAM | MAUREL CONTE | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
| MICHEL | FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ROBERTO | FRANCO ARNAS | SÍ | CCP ANDORRA TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| DIEGO | SEVIL VALERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| IVAN | LAHOZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | V1 | G40-44 | |
| ANTONIO | ALOT BERAMENDIZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| ALEJANDRO | ADELL PINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | IZU SEBASTIÁN | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G25-29 | |
| PALOMA | CASTRO MUÑOZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| PABLO | SERRANO EZQUERRO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| JAVIER | SANCHO LALANA | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| CARLOS | JAVEGA SAURA | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | ABS | G35-39 | |
| SERGIO | ANSON | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| ADRIAN | LAINEZ JIMENEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| SERGIO | FERRANDO GRACIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE MANUEL | ALQUEZAR CARABIAS | SÍ | CCP ANDORRA TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
| JESUS | SANGÜESA SANZ | SÍ | POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN | M | V1 | G40-44 | |
| FERNANDO | FERNANDEZ AÑON | SÍ | TRIFEELTRIATHLON | M | V1 | G40-44 | |
| ALFREDO | GÓMEZ ESPINOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| ALBERTO | ASIN LACAMBRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| DANIEL | FERNANDEZ DE LANDA NICOLAU | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| MAMEN | BONE GANDIA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
| GUILLERMO | MESEGUER FALLADO | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G30-34 | |
| JORGE | LÓPEZ CANDELARIO | SÍ | POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN | M | ABS | G30-34 | |
| MARTA | BERNAL SANCHO | SÍ | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | F | ABS | G30-34 | |
| DIEGO | MARTINEZ MARRODAN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
| JESUS | TURON MALLOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| CARLOS | MARTÍN BENEDIT | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
| ELENA | BERNAL SANCHO | SÍ | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | F | ABS | G30-34 | |
| JORGE | CEBOLLADA SERRANO | SÍ | POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN | M | ABS | G25-29 | |
| ALEX | AGUT ESTEBAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JOAQUIN | SIERRA ASIÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
| ALBERTO | ARCUSA PUENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| MIGUEL | LÓPEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| RAUL | LOPEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| JAIME | MARTIN GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| JAVIER | ALVAREZ MANSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
| ISRAEL | FERRER VIRGOS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
| LILY-CANNELLE | AV | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G25-29 | |
| FRANCESC | ALBUERA REVERTE | SÍ | MONTBIKE | M | V1 | G40-44 | |
| MARTA | GRASSA GARCES | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | JN | G17-19 | |
| DANIEL | TENA YEBRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| INÉS | ARIZA LAFAJA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
| ALVARO | LOPEZ LUCIA | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | SUB23 | G20-24 | |
| LAURA | CALDERON CRUZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | SUB23 | G20-24 | |
| VANESA | MANSO MUÑOZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G45-49 | |
| NOÉ | NÚÑEZ GUIRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| PILAR | VARELA VILLANUEVA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | V2 | G50-54 | |
| ALEJANDRO | GARCIA GIMENEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ANDRÉS | ZAPATER PUNTOS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
| DANIEL | LAFAJA TOMAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| FRANCISCO JOSÉ | LEÓN GÓMEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE LUIS | GONZALEZ BELTRAN | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| LUIS | LAHOZ ESTRADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JESÚS | GÓMEZ PINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| PAULA | SANCHEZ GARCIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
| PALOMA | GÓMEZ ARBIOL | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | MURILLO RAMOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO | RAMIREZ LOSTAO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| JOSÉ MIGUEL | ELÍAS GALINDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| LUCAS | AURELL BADENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
| PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| MARIA CARMEN | GIMÉNEZ LISTE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| ALEJANDRO | CASO GERIQUE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE ANGEL | SALINAS ANSO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| LUCÍA | BLANCO CESTERO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | G17-19 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: