Inscripciones
87 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAIME | FERRANDO CASTILLO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
SERGIO | GARCIA PLAZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
ARMANDO | GARCÍA VIDAL | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G35-39 | |
DIEGO | BUENO PEREZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | |
JORGE | VERA CASASNOVAS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G25-29 | |
PEDRO | OLIETE BRAVO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G30-34 | |
CRISTIAN | BAENA JUAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
ROBERTO | GARCÍA RAYO SÁNCHEZ BERMEJO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G35-39 | |
ROBIN | ONTANEDA JAYA | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | |
FÁTIMA | AREVALO REINA | SÍ | SPORT&FUN | F | ABS | G30-34 | |
DAVID | BESTUE PUYAL | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
ANA ISABEL | ABAD MARTÍN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
CARLOS | CORTINA VAL | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G45-49 | |
ELOY | OTTO ARNAL | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
MARCOS | FERNANDEZ SAIZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
MIGUEL | GIL BERNAD | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | SUB23 | G20-24 | |
LUCIA | GRASA RODRIGO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | F | V1 | G45-49 | |
JULIA | PEREZ YARZA | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | F | ABS | G35-39 | |
ALBERTO | LOPEZ ARIÑO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G30-34 | |
ALBERTO | SABADO SANZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G45-49 | |
FERNANDO | ESPERANZA MATEOS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G35-39 | |
EDUARDO | SUAREZ FERRERUELA | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G30-34 | |
MÓNICA | SALUDAS LORENZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | F | V2 | G50-54 | |
PABLO | ROMEO RUIZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
MARIO | MIRON GRACIA | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
JORGE | JIMENEZ VIDAL | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
ELISEO | MARTIN OMENAT | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V2 | G50-54 | |
IVAN | ESPILEZ URBON | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
JULIAN | MIGALES IRANZO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
MARCOS | MORLANES FELIPE | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
GEMA | PASCUAL HERNANDEZ | SÍ | SPORT&FUN | F | V1 | G45-49 | |
JOSE MIGUEL | INSA FELEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | V2 | G50-54 | |
LORENZO | BUIL CAVERO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
OMAR | SANCHO MONTANER | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G30-34 | |
HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
JOSE ANTONIO | TORRES PINIES | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
CARMEN | GIL ARAUZO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | V2 | G55-59 | |
JORGE | PICALLO GONZALEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
DIEGO | BERGES ARANDA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
TELMA | GONZALEZ GRACIA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | JN | G17-19 | |
PILAR | VARELA VILLANUEVA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | V1 | G45-49 | |
CAMILO | SANTIAGO GIMÉNEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
MANUEL JUAN | GARCÍA CORRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ISMAEL | SERRABLO TORREJÓN | SÍ | C.D.T RESISTENTIA T3 | M | ABS | G30-34 | |
TERESA | HIGUERAS VICENTE | SÍ | SPORT&FUN | F | V2 | G50-54 | |
RAÚL | CORRAL CATIVIELA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | SUB23 | G20-24 | |
ALEJANDRO | MARTÍNEZ CARRASCO | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G25-29 | |
LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
JORGE | MARIN LOPEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | |
DAVID | RUIZ-ALEJOS SÁNCHEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
MIGUEL | ESTEVEZ MANZANO | SÍ | SPORT&FUN | M | V2 | G55-59 | |
CHUS | MARCHADOR PINILLOS | SÍ | SPORT&FUN | F | V1 | G45-49 | |
LUCIA | GRACIA SANCHO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | SUB23 | G20-24 | |
CARLOS | MANZANO IBAÑEZ | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G20-24 | |
ALBERTO | ISARRE ARNAL | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G30-34 | |
CARLOS | MARTIN SALVADOR | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G30-34 | |
EDWIN | QUINTERO CORTES | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
NAZARETH | COBOS BORREGUERO | SÍ | SPORT&FUN | F | V1 | G45-49 | |
FRANCISCO | LECIÑENA ALFAMBRA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G25-29 | |
MARIO | DE MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
JOSÉ MANUEL | CIRIA DELFA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
SERGIO | MINGUEZ BRAULIO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | |
JAVIER | COSCOLLA PARALED | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G20-24 | |
IVAN | RUIZ SOLA | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
RAUL | MIGUEL SANCHEZ | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
JOSE RAMON | SUAREZ POSTIGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
DANIEL | RUBIO ARNEDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G25-29 | |
JERUSALEN | GONZALEZ CAZORLA | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | |
FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
JOSE MANUEL | PASCUAL FIESTAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | MORER BIEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
VICTOR | LAPUENTE GRACIA | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
MIGUEL ANGEL | LARROSA FRANCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
LUIS MIGUEL | ROMEO GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
RAUL | SASETA TOMAS | SÍ | COIX TEAM | M | ABS | G35-39 | |
LUIS MIGUEL | CARRASCO MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
BLAS SANTIAGO | ROMEO MONTAÑES | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | |
CECILIA | JIMENEZ VERGARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
ENRIQUE | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
CRISTINA | CABALLERO AYCART | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | |
JESÚS JAVIER | GONZÁLEZ MUÑOZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V2 | G55-59 | |
JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
LETICIA | ORGA PALOMAR | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
LETI | SORIA MARTINEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G40-44 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: