Competición
« Jornada de iniciación al triatlón - Mequ... : anterior | siguiente: V Triatlón Escolar de carretera Ciudad d... » |
DATOS DE INSCRIPCIÓN
Límite inscripción: 18 julio
Precio federados: 105 EUR.
Precio NO federados: 113 EUR. federarse
75 inscritos confirmados (máximo 250 corredores)
II HALF TRIATLON MEQUINENZA
CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TRIATLÓN MEDIA DISTANCIA 2018
Datos básicos
Lugar: Mequinenza (Zaragoza)
Fecha: 22 de julio de 2018. 8:00h.
Distancias: 1.900 m natación - 88,5 km bicicleta - 21 km carrera a pie.
Información detallada
Reglamento
Circuitos
Guía de Deportistas
Inscripciones
Se realizarán en esta misma página web hasta el miércoles 18 de Julio a las 24’00 horas no admitiéndose inscripciones después de esa fecha. Las inscripciones se cerrarán el 18 de julio o al alcanzar el número máximo de inscritos que es de 250 deportistas. La edad mínima para participar es de deportistas de categoría Sub23 (nacidos en año 1998 o anteriores).
Hasta el 27 de diciembre (o alcanzar los 50 primeros inscritos): 65€ para federados en triatlón y de 73€ para deportistas no federados en triatlón (incluye la contratación del seguro obligatorio de un día).
Hasta el 31 de enero (o alcanzar los 100 primeros inscritos): 85€ para federados en triatlón y de 93€ para deportistas no federados en triatlón (incluye la contratación del seguro obligatorio de un día).
Hasta el 16 de mayo (o alcanzar los 150 primeros inscritos): 105€ para federados en triatlón y de 113€ para deportistas no federados en triatlón (incluye la contratación del seguro obligatorio de un día).
Hasta la fecha de cierre de inscripción 18 julio a las 23:59h. (o alcanzar los 250 inscritos), 125€ para federados en triatlón y de 133€ para deportistas no federados en triatlón (incluye la contratación del seguro obligatorio de un día).
Devoluciones: Las inscripciones canceladas durante el primer plazo de inscripción (hasta 27/12/17) se devolverán al 80%, las canceladas en el segundo plazo de inscripción (hasta 31/12/2017) se devolverá el 60%, y las cancelaciones en el tercer plazo de inscripción (hasta 16/05/2018) se devolverá el 40%, las canceladas en el cuarto plazo de inscripción se devolverá el 20%, excepto en los últimos 15 días antes de la prueba en los que no se atenderán devoluciones.
Multimedia
Web competición
Facebook competición
Fotos 2017
Video 2017
Clasificaciones 2017
Otra información
Cómo Federarme
Protocolo en caso de Accidente
Ranking Aragonés de Triatlón
Reglamento de Competiciones FETRI
Circulares FETRI - FATRI
Mi primer triatlón
Tweet |
Inscripciones aceptadas (75):
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Categoría | G. edad |
---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL | LOBERA VIÑAU | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 |
MIGUEL ÁNGEL | CALVO SIERRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | |
GERMAN | AGUD BORBON | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 |
DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G40-44 |
JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
VICTOR | SERRANO MOLINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | |
JAVIER | LAMPREAVE CARRILLO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
ROBERTO | RUIZ SEDANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 |
ISRAEL | FERRER VIRGÓS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
ANA | CASADO PELLEJERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G25-29 |
JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 |
LUIS | CACHO BITRIA | SÍ | VELOCLUB53 - C.A. BARBASTRO | M | V2 | G50-54 |
ISAAC | BRIONES RUIZ | SÍ | #THECLUB | M | V1 | G40-44 |
JOSE MIGUEL | ESCARIO MUR | SÍ | VELOCLUB53 - C.A. BARBASTRO | M | V2 | G50-54 |
VÍCTOR | BARÓN RAMÓN | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V3 | G65-69 |
JESÚS | PALACIOS ESPINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 |
CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 |
SAMUEL | GARCÍA NUVIALA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G30-34 |
ADRIAN | LAINEZ JIMENEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 |
JOSÉ | LABRADOR SAMPIETRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | |
EVA | HOMBRADOS LOPEZ | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | F | ABS | G30-34 |
RUBÉN | ALBERO GAVIN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 |
BELÉN | GONZÁLEZ GARCÍA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G35-39 |
JORDI | PELEGRI CUENCA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 |
RAFAEL | AGUILAR ALCAZAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | |
VICTOR | CABALLERO CASTILLO | SÍ | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | M | ABS | G35-39 |
DAVID | NAVARRO ROMERO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G30-34 |
ROBERTO | ANSON MONZON | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
ADOLFO | NUÑO LANGA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 |
GERMÁN | BUENAS PERERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | |
JOSÉ MIGUEL | PORTOLÉS | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | |
JOAN | NAVARRO MATEUS | SÍ | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | M | V1 | G45-49 |
SERGIO | MARTINEZ ZABAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 |
SERGI OSCAR | ESCOBAR ROURE | SÍ | #THECLUB | M | V1 | G40-44 |
HILARIO | CORDERO MURILLO | SÍ | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | M | ABS | G30-34 |
RAFAEL | CORDERO MURILLO | SÍ | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | M | ABS | G25-29 |
JOEL | ZAPATER DOLZ | SÍ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | M | ABS | G25-29 |
SIXTO | FRIAS SOMALO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
JESÚS | MARTÍN JULVE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | |
DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G25-29 |
JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G45-49 |
HÉCTOR | ESCUDERO MOÑÚ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
RUBEN | GUZMAN RUIZ | SÍ | CT HDG | M | V1 | G45-49 |
NANO | ROMIA JOVÉ | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G40-44 |
IVAN | LIMIA BOO | SÍ | PRAT TRIATLO 1994 | M | ABS | G35-39 |
JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 |
JOAQUIN | MARCO SOLER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | |
ALVARO | MARCO SOLER | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | |
CARLOS | CEREZUELA RAMIZ | SÍ | CD CANTERA CENTRO TERMOLUDICO CASCANTE | M | ABS | G35-39 |
ALEX | CENTELLES PARDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | |
ANA | REVILLA BONED | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G35-39 |
ANTONIO | MONREAL HIJAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G60-64 |
RAMON | BONET OLIVART | SÍ | #THECLUB | M | V1 | G45-49 |
JAVIER ANTONIO | SAMPEDRO GIBANEL | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V2 | G50-54 |
LETICIA | ORGA PALOMAR | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 |
MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 |
BENJAMIN | ARRUEGO SERAL | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G45-49 |
ABEL | RAMOS FELEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | DEL AMO PERALTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | |
ANGEL | BERENGUER CATALA | SÍ | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | M | ABS | G25-29 |
SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 |
JOSE | SOBRADIEL UBEDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | |
LUIS FERNANDO | MERLO RUIZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 |
PEDRO | MALDONADO GUTIERREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | |
JORDI | GIL PAULS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | |
GEMMA | GASA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | |
JOSE | PORTOLES FIGUEROA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | |
BARBARA | VASSILATOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | |
JORDI | NOTARIO SABATE | SÍ | #THECLUB | M | V1 | G45-49 |
DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G40-44 |
GENEVIEVE | JACQUES | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | |
DAVID | SALGUEIRO GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | |
ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G65-69 |
POL | GINESTÀ MUJAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | |
ROGER | AYALA ROTXES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G20-24 |
